Tato stránka zobrazuje počet návštěv stránek umělce Hiroshige na tomto webu. Jedna návštěva znamená, že jedna osoba si stránku otevřela. Ke každému grafu níže je uveden vlastní krátký vysvětlující text.
Plum Blossom and Bush Warbler is the canvas of Hiroshige that readers open most: 300 visits in twelve months, 5% of the views. Then Noční pohled na Saruwakacho a Awa Province: Whirlpool at Naruto. In all 7 600 visits: 1 800 on the page of the painter, 5 800 on the canvases. Čec 2026 was the peak: 6 100 visits. Devices of the readers: computers (91%), phones (7%) a tablets (3%). A preference shows: Střední jas (Jasnost světla) collects 41% of the visits for 20% of the catalog.
This list ranks by real visits on TopImpressionists.com, over twelve months, not by catalog score. First place is the most visited canvas of Hiroshige.
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Ukazuje, kolikrát lidé během daného měsíce za posledních dvanáct měsíců navštívili stránku tohoto umělce.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Říj 2025 | 0 | 0 |
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Pro 2025 | 0 | 0 |
| Led 2026 | 0 | 0 |
| Úno 2026 | 0 | 0 |
| Bře 2026 | 0 | 0 |
| Dub 2026 | 0 | 0 |
| Kvě 2026 | 0 | 0 |
| Čen 2026 | 0 | 500 |
| Čec 2026 | 1 300 | 4 800 |
| Srp 2026 | 200 | 300 |
| Zář 2026 | 300 | 200 |
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Zobrazuje součet návštěv všech stránek uměleckých děl tohoto umělce, měsíc po měsíci, za období jednoho roku.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Jasnost světla | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Nejtmavší | 0,0% | 0,0% |
| Měkké stínění | 0,0% | 3,2% |
| Střední jas | 20,0% | 41,3% |
| Jasná rovnováha | 44,0% | 39,7% |
| Luminózní | 36,0% | 15,9% |
| Nasycení barev | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Ztlumené | 16,0% | 22,2% |
| Jemné odstíny | 46,0% | 50,8% |
| Vyvážená jemnost | 32,0% | 25,4% |
| Jasná barevná přítomnost | 6,0% | 1,6% |
| Sytá barva | 0,0% | 0,0% |
| Barevná paleta | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Neutrální tóny | 89,4% | 90,6% |
| Zemité tóny | 4,3% | 7,5% |
| Pastelové barvy | 6,4% | 1,9% |
| Intenzita barev | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochromní | 4,0% | 14,3% |
| Vyvážená | 64,0% | 74,6% |
| Živobylé | 32,0% | 11,1% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Klidný | 0,0% | 1,6% |
| Jemný | 2,0% | 6,3% |
| Vyvážený | 6,0% | 9,5% |
| Výrazný | 32,0% | 36,5% |
| Prohlášení | 60,0% | 46,0% |
| Harmonie barev | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Nesourodá paleta barev | 26,0% | 39,7% |
| Jemně promíchaná paleta | 18,0% | 14,3% |
| Vyvážená harmonie | 12,0% | 12,7% |
| Silná barevná jednotnost | 40,0% | 27,0% |
| Jednotná paleta | 4,0% | 6,3% |
Každý řádek představuje jeden populární umělecký předmět. Každý sloupec znázorňuje počet návštěv daného díla v rámci jednoho měsíce. Vyšší sloupce znamenají vyšší počet návštěv v daném měsíci.
| Artwork | Říj 2025 | Lis 2025 | Pro 2025 | Led 2026 | Úno 2026 | Bře 2026 | Dub 2026 | Kvě 2026 | Čen 2026 | Čec 2026 | Srp 2026 | Zář 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noční pohled na Saruwakacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Itsukushima in Aki Province | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 62 (55) Komakata Hall and A… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Wild sea breaking on the ro… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hydrangea and Kingfisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 118. Kitsunebi on New Year'… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seki: Early Departure from… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Two Mandarin Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Plum Garden in Kameido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 4. Tsukudajima and Eitai Br… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Each slice is one kind of device: phone, tablet or computer. The bigger the slice, the more visits came from that kind of device during the last twelve months.
| Device | Visits | Share |
|---|---|---|
| computers | 6 900 | 90,8% |
| phones | 500 | 6,6% |
| tablets | 200 | 2,6% |
Každý díl grafu představuje jeden jazyk. Čím větší je díl, tím více návštěvníků webové stránky během posledních třiceti dnů používalo daný jazyk. Zobrazeno je pouze deset nejčastějších.
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| španělsky | 400 | 44,4% |
| anglicky | 300 | 33,3% |
| japonsky | 100 | 11,1% |
| švédsky | 100 | 11,1% |
Každý sloupec představuje jeden den. První sloupce zobrazují návštěvnost za poslední tři týdny. Sloupce v druhé barvě představují náš odhad pro následující tři týdny.
| Day | Visits |
|---|---|
| so 19 Zář | 0 |
| ne 20 Zář | 0 |
| po 21 Zář | 0 |
| út 22 Zář | 200 |
| st 23 Zář | 100 |
| čt 24 Zář | 0 |
| pá 25 Zář | 0 |
| so 26 Zář | 0 |
| ne 27 Zář | 0 |
| po 28 Zář | 100 |
| út 29 Zář | 0 |
| st 30 Zář | 0 |
| čt 1 Říj | 0 |
| pá 2 Říj | 0 |
| so 3 Říj | 0 |
| ne 4 Říj | 100 |
| po 5 Říj | 200 |
| út 6 Říj | 200 |
| st 7 Říj | 0 |
| čt 8 Říj | 200 |
| pá 9 Říj | 0 |
| so 10 Říj (předpověď) | 0 |
| ne 11 Říj (předpověď) | 100 |
| po 12 Říj (předpověď) | 200 |
| út 13 Říj (předpověď) | 300 |
| st 14 Říj (předpověď) | 100 |
| čt 15 Říj (předpověď) | 200 |
| pá 16 Říj (předpověď) | 0 |
| so 17 Říj (předpověď) | 0 |
| ne 18 Říj (předpověď) | 100 |
| po 19 Říj (předpověď) | 300 |
| út 20 Říj (předpověď) | 400 |
| st 21 Říj (předpověď) | 100 |
| čt 22 Říj (předpověď) | 200 |
| pá 23 Říj (předpověď) | 0 |
| so 24 Říj (předpověď) | 0 |
| ne 25 Říj (předpověď) | 100 |
| po 26 Říj (předpověď) | 300 |
| út 27 Říj (předpověď) | 400 |
| st 28 Říj (předpověď) | 100 |
| čt 29 Říj (předpověď) | 200 |
| pá 30 Říj (předpověď) | 0 |