Tato stránka zobrazuje počet návštěv stránek umělce August Hagborg na tomto webu. Jedna návštěva znamená, že jedna osoba si stránku otevřela. Ke každému grafu níže je uveden vlastní krátký vysvětlující text.
Za dobu dvanácti měsíců byl nejčastěji prohlíženým dílem August Hagborg na TopImpressionists.com plátno The Fisherman's Story: 200 návštěv, což představuje 33% všech zobrazení tohoto malíře. Následují Evening Sun on a Pine Tree a Fisherman's Homecoming. August Hagborg celkem zaznamenal 1 600 návštěv: 1 000 na stránce malíře a 600 u jednotlivých pláten. Nejsilnějším měsícem byl Čec 2026 s 1 000 návštěvami. Čtenáře přitahuje Neutrální tóny (Barevná paleta): tvoří 100% návštěv, a to při zastoupení 63% katalogu malíře.
Počet návštěv za posledních dvanáct měsíců na TopImpressionists.com: 5 pláten umělce August Hagborg, která čtenáři nejčastěji otevírají, seřazeno od nejčastějšího na prvním místě.
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Ukazuje, kolikrát lidé během daného měsíce za posledních dvanáct měsíců navštívili stránku tohoto umělce.
| Měsíc | Profil umělce | Stránky děl |
|---|---|---|
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Pro 2025 | 0 | 0 |
| Led 2026 | 0 | 0 |
| Úno 2026 | 0 | 0 |
| Bře 2026 | 0 | 0 |
| Dub 2026 | 0 | 0 |
| Kvě 2026 | 0 | 0 |
| Čen 2026 | 0 | 0 |
| Čec 2026 | 700 | 300 |
| Srp 2026 | 300 | 100 |
| Zář 2026 | 0 | 0 |
| Říj 2026 | 0 | 200 |
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Zobrazuje součet návštěv všech stránek uměleckých děl tohoto umělce, měsíc po měsíci, za období jednoho roku.
Měsíční údaje z obou grafů jsou uvedeny v první tabulce výše.
Každý radarový graf porovnává dvě oblasti. Čárkovaná plocha představuje vlastní tvorbu umělce: padesát náhodně vybraných děl uspořádaných podle jedné vlastnosti. Plná plocha ukazuje, kam návštěvníci skutečně mířili během posledních dvanácti měsících. Pokud plná plocha sahá dále než ta čárkovaná, znamená to, že daný typ uměleckého díla přitahuje více pozornosti, než odpovídá jeho podílu v rámci celkové tvorby umělce.
| Jasnost světla | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Nejtmavší | 7,9% | 0,0% |
| Měkké stínění | 13,2% | 16,7% |
| Střední jas | 31,6% | 16,7% |
| Jasná rovnováha | 36,8% | 66,7% |
| Luminózní | 10,5% | 0,0% |
| Nasycení barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Ztlumené | 39,5% | 33,3% |
| Jemné odstíny | 39,5% | 66,7% |
| Vyvážená jemnost | 13,2% | 0,0% |
| Jasná barevná přítomnost | 7,9% | 0,0% |
| Sytá barva | 0,0% | 0,0% |
| Barevná paleta | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Neutrální tóny | 62,9% | 100,0% |
| Zemité tóny | 28,6% | 0,0% |
| Tmavé tóny | 5,7% | 0,0% |
| Monochromní | 2,9% | 0,0% |
| Intenzita barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Monochromní | 31,6% | 16,7% |
| Vyvážená | 60,5% | 83,3% |
| Živobylé | 7,9% | 0,0% |
| Kontrast | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Klidný | 10,5% | 0,0% |
| Jemný | 23,7% | 0,0% |
| Vyvážený | 7,9% | 16,7% |
| Výrazný | 15,8% | 16,7% |
| Prohlášení | 42,1% | 66,7% |
| Harmonie barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Nesourodá paleta barev | 5,3% | 0,0% |
| Jemně promíchaná paleta | 7,9% | 16,7% |
| Vyvážená harmonie | 10,5% | 16,7% |
| Silná barevná jednotnost | 55,3% | 66,7% |
| Jednotná paleta | 21,1% | 0,0% |
Každý řádek představuje jeden populární umělecký předmět. Každý sloupec znázorňuje počet návštěv daného díla v rámci jednoho měsíce. Vyšší sloupce znamenají vyšší počet návštěv v daném měsíci.
| Dílo | Lis 2025 | Pro 2025 | Led 2026 | Úno 2026 | Bře 2026 | Dub 2026 | Kvě 2026 | Čen 2026 | Čec 2026 | Srp 2026 | Zář 2026 | Říj 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blessing of a Fishing Boat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Cemetery at Tourville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Miner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Girl Kneeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anders Zorn in his Studio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Girl by Quay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hazy Weather by the Sea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boat on Shore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fisherman with Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oyster Picker on the Beach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Každý díl grafu představuje jeden jazyk. Čím větší je díl, tím více návštěvníků webové stránky během posledních třiceti dnů používalo daný jazyk. Zobrazeno je pouze deset nejčastějších.
Každý sloupec představuje jeden den. První sloupce zobrazují návštěvnost za poslední tři týdny. Sloupce v druhé barvě představují náš odhad pro následující tři týdny.
| Den | Návštěvy |
|---|---|
| čt 15 Říj | 0 |
| pá 16 Říj | 0 |
| so 17 Říj | 0 |
| ne 18 Říj | 0 |
| po 19 Říj | 0 |
| út 20 Říj | 0 |
| st 21 Říj | 0 |
| čt 22 Říj | 0 |
| pá 23 Říj | 0 |
| so 24 Říj | 0 |
| ne 25 Říj | 0 |
| po 26 Říj | 0 |
| út 27 Říj | 0 |
| st 28 Říj | 0 |
| čt 29 Říj | 0 |
| pá 30 Říj | 0 |
| so 31 Říj | 0 |
| ne 1 Lis | 0 |
| po 2 Lis | 0 |
| út 3 Lis | 100 |
| st 4 Lis | 0 |
| čt 5 Lis (předpověď) | 0 |
| pá 6 Lis (předpověď) | 0 |
| so 7 Lis (předpověď) | 0 |
| ne 8 Lis (předpověď) | 0 |
| po 9 Lis (předpověď) | 0 |
| út 10 Lis (předpověď) | 100 |
| st 11 Lis (předpověď) | 0 |
| čt 12 Lis (předpověď) | 0 |
| pá 13 Lis (předpověď) | 0 |
| so 14 Lis (předpověď) | 0 |
| ne 15 Lis (předpověď) | 0 |
| po 16 Lis (předpověď) | 0 |
| út 17 Lis (předpověď) | 200 |
| st 18 Lis (předpověď) | 0 |
| čt 19 Lis (předpověď) | 0 |
| pá 20 Lis (předpověď) | 0 |
| so 21 Lis (předpověď) | 0 |
| ne 22 Lis (předpověď) | 0 |
| po 23 Lis (předpověď) | 0 |
| út 24 Lis (předpověď) | 200 |
| st 25 Lis (předpověď) | 0 |