Tato stránka zobrazuje počet návštěv stránek umělce Erté na tomto webu. Jedna návštěva znamená, že jedna osoba si stránku otevřela. Ke každému grafu níže je uveden vlastní krátký vysvětlující text.
Za dobu dvanácti měsíců byl nejčastěji prohlíženým dílem Erté na TopImpressionists.com plátno Eyes of Jealousy: 600 návštěv, což představuje 19% všech zobrazení tohoto malíře. Následují At the Theatre, Symphony in Black a Sleeping Beauty. Erté celkem zaznamenal 6 600 návštěv: 5 800 na stránce malíře a 800 u jednotlivých pláten. Zánět roste: počet návštěv vzrostl o 308% v období od Srp 2026 do Zář 2026. Nejsilnějším měsícem byl Zář 2026 s 5 300 návštěvami. Čtenáři přicházejí v španělsky (30%), anglicky (28%) a německy (11%). Čtenáři si prohlížejí obsah na telefony (64%), počítače (33%) a tablety (3%). Čtenáře přitahuje Jemně promíchaná paleta (Harmonie barev): tvoří 39% návštěv, a to při zastoupení 12% katalogu malíře.
Počet návštěv za posledních dvanáct měsíců na TopImpressionists.com: 10 pláten umělce Erté, která čtenáři nejčastěji otevírají, seřazeno od nejčastějšího na prvním místě.
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Ukazuje, kolikrát lidé během daného měsíce za posledních dvanáct měsíců navštívili stránku tohoto umělce.
| Měsíc | Stránka umělce | Stránky děl |
|---|---|---|
| Říj 2025 | 0 | 0 |
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Pro 2025 | 0 | 0 |
| Led 2026 | 0 | 0 |
| Úno 2026 | 0 | 0 |
| Bře 2026 | 0 | 0 |
| Dub 2026 | 0 | 0 |
| Kvě 2026 | 0 | 0 |
| Čen 2026 | 0 | 0 |
| Čec 2026 | 0 | 0 |
| Srp 2026 | 800 | 500 |
| Zář 2026 | 5 000 | 300 |
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Zobrazuje součet návštěv všech stránek uměleckých děl tohoto umělce, měsíc po měsíci, za období jednoho roku.
Měsíční údaje z obou grafů jsou uvedeny v první tabulce výše.
Každý radarový graf porovnává dvě oblasti. Čárkovaná plocha představuje vlastní tvorbu umělce: padesát náhodně vybraných děl uspořádaných podle jedné vlastnosti. Plná plocha ukazuje, kam návštěvníci skutečně mířili během posledních dvanácti měsíců. Pokud plná plocha sahá dále než ta čárkovaná, znamená to, že daný typ uměleckého díla přitahuje více pozornosti, než odpovídá podílu v rámci tvorby umělce.
| Jasnost světla | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Nejtmavší | 8,0% | 22,6% |
| Měkké stínění | 16,0% | 32,3% |
| Střední jas | 12,0% | 6,5% |
| Jasná rovnováha | 24,0% | 12,9% |
| Luminózní | 40,0% | 25,8% |
| Nasycení barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Ztlumené | 50,0% | 45,2% |
| Jemné odstíny | 18,0% | 12,9% |
| Vyvážená jemnost | 14,0% | 32,3% |
| Jasná barevná přítomnost | 16,0% | 9,7% |
| Sytá barva | 2,0% | 0,0% |
| Barevná paleta | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Neutrální tóny | 40,9% | 22,2% |
| Zemité tóny | 25,0% | 44,4% |
| Pastelové barvy | 22,7% | 22,2% |
| Tmavé tóny | 4,5% | 11,1% |
| Monochromní | 4,5% | 0,0% |
| Metalické tóny | 2,3% | 0,0% |
| Intenzita barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Monochromní | 42,0% | 35,5% |
| Vyvážená | 32,0% | 32,3% |
| Živobylé | 26,0% | 32,3% |
| Kontrast | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Klidný | 10,0% | 3,2% |
| Jemný | 16,0% | 6,5% |
| Vyvážený | 8,0% | 6,5% |
| Výrazný | 8,0% | 3,2% |
| Prohlášení | 58,0% | 80,7% |
| Harmonie barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Nesourodá paleta barev | 22,0% | 12,9% |
| Jemně promíchaná paleta | 12,0% | 38,7% |
| Vyvážená harmonie | 12,0% | 3,2% |
| Silná barevná jednotnost | 42,0% | 29,0% |
| Jednotná paleta | 12,0% | 16,1% |
Každý řádek představuje jeden populární umělecký předmět. Každý sloupec znázorňuje počet návštěv daného díla v rámci jednoho měsíce. Vyšší sloupce znamenají vyšší počet návštěv v daném měsíci.
| Dílo | Říj 2025 | Lis 2025 | Pro 2025 | Led 2026 | Úno 2026 | Bře 2026 | Dub 2026 | Kvě 2026 | Čen 2026 | Čec 2026 | Srp 2026 | Zář 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Little Slave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| At the Theatre, Trapeze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oriental Tale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| At the Theatre, Golden Calf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evening Night | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fantasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Seven Deadly Sins, Pride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Love | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sleeping Beauty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ganna Walska in Manon 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Každý díl grafu představuje jeden typ zařízení: telefon, tablet nebo počítač. Čím větší je díl, tím více návštěv z daného typu zařízení proběhlo během posledních dvanácti měsíců.
| Zařízení | Návštěvy | Sdílet |
|---|---|---|
| telefony | 4 200 | 63,6% |
| počítače | 2 200 | 33,3% |
| tablety | 200 | 3,0% |
Každý díl grafu představuje jeden jazyk. Čím větší je díl, tím více návštěvníků webové stránky během posledních třiceti dnů používalo daný jazyk. Zobrazeno je pouze deset nejčastějších.
| Jazyk | Návštěvy | Sdílet |
|---|---|---|
| španělsky | 1 900 | 29,7% |
| anglicky | 1 800 | 28,1% |
| německy | 700 | 10,9% |
| italsky | 600 | 9,4% |
| portugalsky | 500 | 7,8% |
| polsky | 300 | 4,7% |
| nizozemsky | 200 | 3,1% |
| francouzsky | 100 | 1,6% |
| maďarsky | 100 | 1,6% |
| švédsky | 100 | 1,6% |
Každý sloupec představuje jeden den. První sloupce zobrazují návštěvnost za poslední tři týdny. Sloupce v druhé barvě představují náš odhad pro následující tři týdny.
| Den | Návštěvy |
|---|---|
| so 19 Zář | 100 |
| ne 20 Zář | 700 |
| po 21 Zář | 600 |
| út 22 Zář | 1 200 |
| st 23 Zář | 100 |
| čt 24 Zář | 400 |
| pá 25 Zář | 200 |
| so 26 Zář | 100 |
| ne 27 Zář | 100 |
| po 28 Zář | 400 |
| út 29 Zář | 200 |
| st 30 Zář | 0 |
| čt 1 Říj | 800 |
| pá 2 Říj | 200 |
| so 3 Říj | 500 |
| ne 4 Říj | 0 |
| po 5 Říj | 300 |
| út 6 Říj | 100 |
| st 7 Říj | 600 |
| čt 8 Říj | 900 |
| pá 9 Říj | 200 |
| so 10 Říj (předpověď) | 200 |
| ne 11 Říj (předpověď) | 200 |
| po 12 Říj (předpověď) | 400 |
| út 13 Říj (předpověď) | 400 |
| st 14 Říj (předpověď) | 200 |
| čt 15 Říj (předpověď) | 600 |
| pá 16 Říj (předpověď) | 200 |
| so 17 Říj (předpověď) | 200 |
| ne 18 Říj (předpověď) | 200 |
| po 19 Říj (předpověď) | 300 |
| út 20 Říj (předpověď) | 400 |
| st 21 Říj (předpověď) | 200 |
| čt 22 Říj (předpověď) | 600 |
| pá 23 Říj (předpověď) | 200 |
| so 24 Říj (předpověď) | 200 |
| ne 25 Říj (předpověď) | 200 |
| po 26 Říj (předpověď) | 300 |
| út 27 Říj (předpověď) | 400 |
| st 28 Říj (předpověď) | 200 |
| čt 29 Říj (předpověď) | 500 |
| pá 30 Říj (předpověď) | 100 |