Tato stránka zobrazuje počet návštěv stránek umělce Franz Von Lenbach na tomto webu. Jedna návštěva znamená, že jedna osoba si stránku otevřela. Ke každému grafu níže je uveden vlastní krátký vysvětlující text.
Ein Hirtenknabe is the canvas of Franz Von Lenbach that readers open most: 700 visits in twelve months, 33% of the views. Then Portrait of Peggy Guggenheim a Family von Lenbach. In all 2 900 visits: 1 000 on the page of the painter, 1 900 on the canvases. The light is rising: 100% more visits in Zář 2026 than in Srp 2026. Čec 2026 was the peak: 2 100 visits. A preference shows: Vyvážená jemnost (Nasycení barev) collects 67% of the visits for 18% of the catalog.
This list ranks by real visits on TopImpressionists.com, over twelve months, not by catalog score. First place is the most visited canvas of Franz Von Lenbach.
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Ukazuje, kolikrát lidé během daného měsíce za posledních dvanáct měsíců navštívili stránku tohoto umělce.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Říj 2025 | 0 | 0 |
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Pro 2025 | 0 | 0 |
| Led 2026 | 0 | 0 |
| Úno 2026 | 0 | 0 |
| Bře 2026 | 0 | 0 |
| Dub 2026 | 0 | 0 |
| Kvě 2026 | 0 | 0 |
| Čen 2026 | 100 | 100 |
| Čec 2026 | 800 | 1 300 |
| Srp 2026 | 0 | 200 |
| Zář 2026 | 100 | 300 |
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Zobrazuje součet návštěv všech stránek uměleckých děl tohoto umělce, měsíc po měsíci, za období jednoho roku.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Jasnost světla | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Nejtmavší | 72,7% | 47,6% |
| Měkké stínění | 21,2% | 47,6% |
| Střední jas | 6,1% | 4,8% |
| Jasná rovnováha | 0,0% | 0,0% |
| Luminózní | 0,0% | 0,0% |
| Nasycení barev | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Ztlumené | 36,4% | 14,3% |
| Jemné odstíny | 27,3% | 4,8% |
| Vyvážená jemnost | 18,2% | 66,7% |
| Jasná barevná přítomnost | 18,2% | 14,3% |
| Sytá barva | 0,0% | 0,0% |
| Barevná paleta | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Zemité tóny | 69,0% | 50,0% |
| Tmavé tóny | 24,1% | 42,9% |
| Monochromní | 6,9% | 7,1% |
| Intenzita barev | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochromní | 48,5% | 14,3% |
| Vyvážená | 42,4% | 76,2% |
| Živobylé | 9,1% | 9,5% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Klidný | 45,5% | 19,1% |
| Jemný | 18,2% | 33,3% |
| Vyvážený | 15,2% | 23,8% |
| Výrazný | 15,2% | 23,8% |
| Prohlášení | 6,1% | 0,0% |
| Harmonie barev | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Nesourodá paleta barev | 9,1% | 33,3% |
| Jemně promíchaná paleta | 6,1% | 0,0% |
| Vyvážená harmonie | 6,1% | 0,0% |
| Silná barevná jednotnost | 54,5% | 38,1% |
| Jednotná paleta | 24,2% | 28,6% |
Každý řádek představuje jeden populární umělecký předmět. Každý sloupec znázorňuje počet návštěv daného díla v rámci jednoho měsíce. Vyšší sloupce znamenají vyšší počet návštěv v daném měsíci.
| Artwork | Říj 2025 | Lis 2025 | Pro 2025 | Led 2026 | Úno 2026 | Bře 2026 | Dub 2026 | Kvě 2026 | Čen 2026 | Čec 2026 | Srp 2026 | Zář 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Family von Lenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Hirtenknabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lily Merk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prince Regent Luitpold of B… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Richard Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait Of An Elegant Lady… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Portrait Of A Lady Wearing… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait Of Furst Otto von… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shepard boy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Countess Zecheny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Každý díl grafu představuje jeden jazyk. Čím větší je díl, tím více návštěvníků webové stránky během posledních třiceti dnů používalo daný jazyk. Zobrazeno je pouze deset nejčastějších.
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| španělsky | 100 | 50,0% |
| francouzsky | 100 | 50,0% |
Každý sloupec představuje jeden den. První sloupce zobrazují návštěvnost za poslední tři týdny. Sloupce v druhé barvě představují náš odhad pro následující tři týdny.
| Day | Visits |
|---|---|
| st 16 Zář | 0 |
| čt 17 Zář | 0 |
| pá 18 Zář | 0 |
| so 19 Zář | 0 |
| ne 20 Zář | 100 |
| po 21 Zář | 0 |
| út 22 Zář | 0 |
| st 23 Zář | 0 |
| čt 24 Zář | 0 |
| pá 25 Zář | 100 |
| so 26 Zář | 0 |
| ne 27 Zář | 100 |
| po 28 Zář | 0 |
| út 29 Zář | 0 |
| st 30 Zář | 0 |
| čt 1 Říj | 0 |
| pá 2 Říj | 0 |
| so 3 Říj | 0 |
| ne 4 Říj | 0 |
| po 5 Říj | 300 |
| út 6 Říj | 0 |
| st 7 Říj (předpověď) | 0 |
| čt 8 Říj (předpověď) | 0 |
| pá 9 Říj (předpověď) | 100 |
| so 10 Říj (předpověď) | 0 |
| ne 11 Říj (předpověď) | 100 |
| po 12 Říj (předpověď) | 200 |
| út 13 Říj (předpověď) | 0 |
| st 14 Říj (předpověď) | 0 |
| čt 15 Říj (předpověď) | 0 |
| pá 16 Říj (předpověď) | 100 |
| so 17 Říj (předpověď) | 0 |
| ne 18 Říj (předpověď) | 200 |
| po 19 Říj (předpověď) | 200 |
| út 20 Říj (předpověď) | 0 |
| st 21 Říj (předpověď) | 0 |
| čt 22 Říj (předpověď) | 0 |
| pá 23 Říj (předpověď) | 100 |
| so 24 Říj (předpověď) | 0 |
| ne 25 Říj (předpověď) | 200 |
| po 26 Říj (předpověď) | 300 |
| út 27 Říj (předpověď) | 0 |