Tato stránka zobrazuje počet návštěv stránek umělce Giovanni Francesco Caroto na tomto webu. Jedna návštěva znamená, že jedna osoba si stránku otevřela. Ke každému grafu níže je uveden vlastní krátký vysvětlující text.
Portrait of a Young Man with a Child je plátno umělce Giovanni Francesco Caroto, které čtenáři otevírají nejčastěji: 1 300 návštěv ve zbývajících dvanácti měsícech, což představuje 56% všech zobrazení. Poté Madonna and Child with Sts Francis and Catherine a St jerome (1512). Celkem z 2 100 návštěv: 500 na stránce malíře, 1 600 u obrazů. Vrchol nastal v měsíci Čec 2026: 1 300 návštěv. Preference ukazuje: Nejtmavší (Jasnost světla) tvoří 78% návštěv pro 27% katalogu.
Tento seznam je seřazen podle skutečných návštěv na TopImpressionists.com za dobu dvanácti měsíců, nikoliv podle skóre v katalogu. Prvním na seznamu je nejčastěji prohlížené plátno autora Giovanni Francesco Caroto.
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Ukazuje, kolikrát lidé během daného měsíce za posledních dvanáct měsíců navštívili stránku tohoto umělce.
| Měsíc | Profil umělce | Stránky děl |
|---|---|---|
| Říj 2025 | 0 | 0 |
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Pro 2025 | 0 | 0 |
| Led 2026 | 0 | 0 |
| Úno 2026 | 0 | 0 |
| Bře 2026 | 0 | 0 |
| Dub 2026 | 0 | 0 |
| Kvě 2026 | 0 | 0 |
| Čen 2026 | 0 | 100 |
| Čec 2026 | 500 | 800 |
| Srp 2026 | 0 | 0 |
| Zář 2026 | 0 | 700 |
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Zobrazuje součet návštěv všech stránek uměleckých děl tohoto umělce, měsíc po měsíci, za období jednoho roku.
Měsíční údaje z obou grafů jsou uvedeny v první tabulce výše.
Každý radarový graf porovnává dvě oblasti. Čárkovaná plocha představuje vlastní tvorbu umělce: padesát náhodně vybraných děl uspořádaných podle jedné vlastnosti. Plná plocha ukazuje, kam návštěvníci skutečně mířili během posledních dvanácti měsících. Pokud plná plocha sahá dále než ta čárkovaná, znamená to, že daný typ uměleckého díla přitahuje více pozornosti, než odpovídá jeho podílu v rámci celkové tvorby umělce.
| Atmosféra | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Klidná atmosféra | 33,3% | 80,0% |
| Elegance | 33,3% | 20,0% |
| Klasické | 33,3% | 0,0% |
| Emoční náboj | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Klidná | 33,3% | 80,0% |
| Reflektivní | 33,3% | 20,0% |
| Duchovní | 33,3% | 0,0% |
| Jasnost světla | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Nejtmavší | 26,7% | 78,3% |
| Měkké stínění | 53,3% | 17,4% |
| Střední jas | 20,0% | 4,3% |
| Jasná rovnováha | 0,0% | 0,0% |
| Luminózní | 0,0% | 0,0% |
| Nasycení barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Ztlumené | 26,7% | 60,9% |
| Jemné odstíny | 46,7% | 21,7% |
| Vyvážená jemnost | 20,0% | 17,4% |
| Jasná barevná přítomnost | 6,7% | 0,0% |
| Sytá barva | 0,0% | 0,0% |
| Intenzita barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Monochromní | 33,3% | 65,2% |
| Vyvážená | 60,0% | 34,8% |
| Živobylé | 6,7% | 0,0% |
| Kontrast | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Klidný | 0,0% | 0,0% |
| Jemný | 13,3% | 17,4% |
| Vyvážený | 13,3% | 60,9% |
| Výrazný | 20,0% | 0,0% |
| Prohlášení | 53,3% | 21,7% |
| Harmonie barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Nesourodá paleta barev | 6,7% | 4,3% |
| Jemně promíchaná paleta | 6,7% | 0,0% |
| Vyvážená harmonie | 20,0% | 65,2% |
| Silná barevná jednotnost | 66,7% | 30,4% |
| Jednotná paleta | 0,0% | 0,0% |
Každý řádek představuje jeden populární umělecký předmět. Každý sloupec znázorňuje počet návštěv daného díla v rámci jednoho měsíce. Vyšší sloupce znamenají vyšší počet návštěv v daném měsíci.
| Dílo | Říj 2025 | Lis 2025 | Pro 2025 | Led 2026 | Úno 2026 | Bře 2026 | Dub 2026 | Kvě 2026 | Čen 2026 | Čec 2026 | Srp 2026 | Zář 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portrait of a Woman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Madonna and Child with Sts… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 |
| Madonna and Child | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Young Man wit… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Deposition of the Tears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Read-headed Youth Holding a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Young Benedic… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Birth of the Virgin Mary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virgin with Jesus and Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Sophonisba Drinking the Poi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Každý díl grafu představuje jeden jazyk. Čím větší je díl, tím více návštěvníků webové stránky během posledních třiceti dnů používalo daný jazyk. Zobrazeno je pouze deset nejčastějších.
Každý sloupec představuje jeden den. První sloupce zobrazují návštěvnost za poslední tři týdny. Sloupce v druhé barvě představují náš odhad pro následující tři týdny.
| Den | Návštěvy |
|---|---|
| po 21 Zář | 0 |
| út 22 Zář | 0 |
| st 23 Zář | 0 |
| čt 24 Zář | 0 |
| pá 25 Zář | 0 |
| so 26 Zář | 100 |
| ne 27 Zář | 0 |
| po 28 Zář | 0 |
| út 29 Zář | 0 |
| st 30 Zář | 0 |
| čt 1 Říj | 0 |
| pá 2 Říj | 0 |
| so 3 Říj | 0 |
| ne 4 Říj | 0 |
| po 5 Říj | 0 |
| út 6 Říj | 0 |
| st 7 Říj | 0 |
| čt 8 Říj | 0 |
| pá 9 Říj | 0 |
| so 10 Říj | 0 |
| ne 11 Říj | 0 |
| po 12 Říj (předpověď) | 0 |
| út 13 Říj (předpověď) | 0 |
| st 14 Říj (předpověď) | 0 |
| čt 15 Říj (předpověď) | 0 |
| pá 16 Říj (předpověď) | 0 |
| so 17 Říj (předpověď) | 0 |
| ne 18 Říj (předpověď) | 0 |
| po 19 Říj (předpověď) | 0 |
| út 20 Říj (předpověď) | 0 |
| st 21 Říj (předpověď) | 0 |
| čt 22 Říj (předpověď) | 0 |
| pá 23 Říj (předpověď) | 0 |
| so 24 Říj (předpověď) | 0 |
| ne 25 Říj (předpověď) | 0 |
| po 26 Říj (předpověď) | 0 |
| út 27 Říj (předpověď) | 0 |
| st 28 Říj (předpověď) | 0 |
| čt 29 Říj (předpověď) | 0 |
| pá 30 Říj (předpověď) | 0 |
| so 31 Říj (předpověď) | 0 |
| ne 1 Lis (předpověď) | 0 |