Tato stránka zobrazuje počet návštěv stránek umělce Joseph Clover na tomto webu. Jedna návštěva znamená, že jedna osoba si stránku otevřela. Ke každému grafu níže je uveden vlastní krátký vysvětlující text.
Interior with Figures je plátno umělce Joseph Clover, které čtenáři otevírají nejčastěji: 300 návštěv ve zbývajících dvanácti měsícech, což představuje 11% všech zobrazení. Poté Interior with Figures a Interior with Couple and Children Playing. Celkem z 2 900 návštěv: 600 na stránce malíře, 2 300 u obrazů. Vrchol nastal v měsíci Čec 2026: 2 700 návštěv. Preference ukazuje: Měkké stínění (Jasnost světla) tvoří 61% návštěv pro 36% katalogu.
Tento seznam je seřazen podle skutečných návštěv na TopImpressionists.com za dobu dvanácti měsíců, nikoliv podle skóre v katalogu. Prvním na seznamu je nejčastěji prohlížené plátno autora Joseph Clover.
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Ukazuje, kolikrát lidé během daného měsíce za posledních dvanáct měsíců navštívili stránku tohoto umělce.
| Měsíc | Profil umělce | Stránky děl |
|---|---|---|
| Říj 2025 | 0 | 0 |
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Pro 2025 | 0 | 0 |
| Led 2026 | 0 | 0 |
| Úno 2026 | 0 | 0 |
| Bře 2026 | 0 | 0 |
| Dub 2026 | 0 | 0 |
| Kvě 2026 | 0 | 0 |
| Čen 2026 | 100 | 0 |
| Čec 2026 | 500 | 2 200 |
| Srp 2026 | 0 | 0 |
| Zář 2026 | 0 | 100 |
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Zobrazuje součet návštěv všech stránek uměleckých děl tohoto umělce, měsíc po měsíci, za období jednoho roku.
Měsíční údaje z obou grafů jsou uvedeny v první tabulce výše.
Každý radarový graf porovnává dvě oblasti. Čárkovaná plocha představuje vlastní tvorbu umělce: padesát náhodně vybraných děl uspořádaných podle jedné vlastnosti. Plná plocha ukazuje, kam návštěvníci skutečně mířili během posledních dvanácti měsících. Pokud plná plocha sahá dále než ta čárkovaná, znamená to, že daný typ uměleckého díla přitahuje více pozornosti, než odpovídá jeho podílu v rámci celkové tvorby umělce.
| Jasnost světla | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Nejtmavší | 46,0% | 32,1% |
| Měkké stínění | 36,0% | 60,7% |
| Střední jas | 12,0% | 7,1% |
| Jasná rovnováha | 6,0% | 0,0% |
| Luminózní | 0,0% | 0,0% |
| Nasycení barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Ztlumené | 24,0% | 17,9% |
| Jemné odstíny | 34,0% | 35,7% |
| Vyvážená jemnost | 34,0% | 32,1% |
| Jasná barevná přítomnost | 8,0% | 14,3% |
| Sytá barva | 0,0% | 0,0% |
| Barevná paleta | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Zemité tóny | 71,4% | 82,6% |
| Tmavé tóny | 17,1% | 17,4% |
| Neutrální tóny | 11,4% | 0,0% |
| Intenzita barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Monochromní | 40,0% | 32,1% |
| Vyvážená | 56,0% | 64,3% |
| Živobylé | 4,0% | 3,6% |
| Kontrast | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Klidný | 4,0% | 0,0% |
| Jemný | 26,0% | 35,7% |
| Vyvážený | 8,0% | 7,1% |
| Výrazný | 28,0% | 21,4% |
| Prohlášení | 34,0% | 35,7% |
| Harmonie barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Nesourodá paleta barev | 22,0% | 21,4% |
| Jemně promíchaná paleta | 22,0% | 10,7% |
| Vyvážená harmonie | 16,0% | 14,3% |
| Silná barevná jednotnost | 30,0% | 46,4% |
| Jednotná paleta | 10,0% | 7,1% |
Každý řádek představuje jeden populární umělecký předmět. Každý sloupec znázorňuje počet návštěv daného díla v rámci jednoho měsíce. Vyšší sloupce znamenají vyšší počet návštěv v daném měsíci.
| Dílo | Říj 2025 | Lis 2025 | Pro 2025 | Led 2026 | Úno 2026 | Bře 2026 | Dub 2026 | Kvě 2026 | Čen 2026 | Čec 2026 | Srp 2026 | Zář 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enterrada viva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Edward Rigby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interior with Couple and Ch… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Reverend William Abbot… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Clover, Farrier, Gra… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape with Farm Buildin… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Mrs Withington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Man, Woman and Baby in a Be… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Augustin Noverre (1729–1805) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Každý díl grafu představuje jeden jazyk. Čím větší je díl, tím více návštěvníků webové stránky během posledních třiceti dnů používalo daný jazyk. Zobrazeno je pouze deset nejčastějších.
Každý sloupec představuje jeden den. První sloupce zobrazují návštěvnost za poslední tři týdny. Sloupce v druhé barvě představují náš odhad pro následující tři týdny.
| Den | Návštěvy |
|---|---|
| ne 20 Zář | 0 |
| po 21 Zář | 0 |
| út 22 Zář | 0 |
| st 23 Zář | 0 |
| čt 24 Zář | 0 |
| pá 25 Zář | 0 |
| so 26 Zář | 0 |
| ne 27 Zář | 0 |
| po 28 Zář | 0 |
| út 29 Zář | 100 |
| st 30 Zář | 0 |
| čt 1 Říj | 0 |
| pá 2 Říj | 0 |
| so 3 Říj | 0 |
| ne 4 Říj | 0 |
| po 5 Říj | 0 |
| út 6 Říj | 0 |
| st 7 Říj | 0 |
| čt 8 Říj | 0 |
| pá 9 Říj | 0 |
| so 10 Říj | 0 |
| ne 11 Říj (předpověď) | 0 |
| po 12 Říj (předpověď) | 0 |
| út 13 Říj (předpověď) | 0 |
| st 14 Říj (předpověď) | 0 |
| čt 15 Říj (předpověď) | 0 |
| pá 16 Říj (předpověď) | 0 |
| so 17 Říj (předpověď) | 0 |
| ne 18 Říj (předpověď) | 0 |
| po 19 Říj (předpověď) | 0 |
| út 20 Říj (předpověď) | 0 |
| st 21 Říj (předpověď) | 0 |
| čt 22 Říj (předpověď) | 0 |
| pá 23 Říj (předpověď) | 0 |
| so 24 Říj (předpověď) | 0 |
| ne 25 Říj (předpověď) | 0 |
| po 26 Říj (předpověď) | 0 |
| út 27 Říj (předpověď) | 0 |
| st 28 Říj (předpověď) | 0 |
| čt 29 Říj (předpověď) | 0 |
| pá 30 Říj (předpověď) | 0 |
| so 31 Říj (předpověď) | 0 |