Tato stránka zobrazuje počet návštěv stránek umělce Luis Royo na tomto webu. Jedna návštěva znamená, že jedna osoba si stránku otevřela. Ke každému grafu níže je uveden vlastní krátký vysvětlující text.
Za dobu dvanácti měsíců byl nejčastěji prohlíženým dílem Luis Royo na TopImpressionists.com plátno Frankensteins bride first visit to the lab: 5 100 návštěv, což představuje 31% všech zobrazení tohoto malíře. Následují Fallen angel II a Caress. Luis Royo celkem zaznamenal 18 700 návštěv: 10 600 na stránce malíře a 8 100 u jednotlivých pláten. Zájem klesl o 17% z Srp 2026 na Zář 2026. Nejsilnějším měsícem byl Čec 2026 s 10 000 návštěvami. Čtenáři přicházejí v anglicky (30%), německy (26%) a španělsky (19%). Čtenáři navštěvují ze Německo (19%), Španělsko (16%) a Francie (16%). Čtenáři si prohlížejí obsah na počítače (61%), telefony (34%) a tablety (4%). Čtenáře přitahuje Zemité tóny (Barevná paleta): tvoří 63% návštěv, a to při zastoupení 17% katalogu malíře.
Počet návštěv za posledních dvanáct měsíců na TopImpressionists.com: 10 pláten umělce Luis Royo, která čtenáři nejčastěji otevírají, seřazeno od nejčastějšího na prvním místě.
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Ukazuje, kolikrát lidé během daného měsíce za posledních dvanáct měsíců navštívili stránku tohoto umělce.
| Měsíc | Profil umělce | Stránky děl |
|---|---|---|
| Říj 2025 | 0 | 0 |
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Pro 2025 | 0 | 0 |
| Led 2026 | 0 | 0 |
| Úno 2026 | 0 | 0 |
| Bře 2026 | 0 | 0 |
| Dub 2026 | 0 | 0 |
| Kvě 2026 | 0 | 0 |
| Čen 2026 | 100 | 0 |
| Čec 2026 | 5 500 | 4 500 |
| Srp 2026 | 2 100 | 2 600 |
| Zář 2026 | 2 900 | 1 000 |
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Zobrazuje součet návštěv všech stránek uměleckých děl tohoto umělce, měsíc po měsíci, za období jednoho roku.
Měsíční údaje z obou grafů jsou uvedeny v první tabulce výše.
Každý radarový graf porovnává dvě oblasti. Čárkovaná plocha představuje vlastní tvorbu umělce: padesát náhodně vybraných děl uspořádaných podle jedné vlastnosti. Plná plocha ukazuje, kam návštěvníci skutečně mířili během posledních dvanácti měsících. Pokud plná plocha sahá dále než ta čárkovaná, znamená to, že daný typ uměleckého díla přitahuje více pozornosti, než odpovídá jeho podílu v rámci celkové tvorby umělce.
| Jasnost světla | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Nejtmavší | 4,0% | 35,5% |
| Měkké stínění | 12,0% | 19,3% |
| Střední jas | 18,0% | 24,1% |
| Jasná rovnováha | 30,0% | 9,6% |
| Luminózní | 36,0% | 11,5% |
| Nasycení barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Ztlumené | 58,0% | 30,1% |
| Jemné odstíny | 20,0% | 22,9% |
| Vyvážená jemnost | 8,0% | 40,4% |
| Jasná barevná přítomnost | 14,0% | 6,6% |
| Sytá barva | 0,0% | 0,0% |
| Barevná paleta | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Zemité tóny | 17,4% | 63,2% |
| Neutrální tóny | 56,5% | 21,6% |
| Pastelové barvy | 21,7% | 11,2% |
| Tmavé tóny | 4,3% | 4,0% |
| Intenzita barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Monochromní | 58,0% | 34,9% |
| Vyvážená | 26,0% | 57,8% |
| Živobylé | 16,0% | 7,2% |
| Kontrast | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Klidný | 4,0% | 3,6% |
| Jemný | 4,0% | 2,4% |
| Vyvážený | 6,0% | 2,4% |
| Výrazný | 14,0% | 14,5% |
| Prohlášení | 72,0% | 77,1% |
| Harmonie barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Nesourodá paleta barev | 14,0% | 5,4% |
| Jemně promíchaná paleta | 16,0% | 25,9% |
| Vyvážená harmonie | 6,0% | 5,4% |
| Silná barevná jednotnost | 36,0% | 21,7% |
| Jednotná paleta | 28,0% | 41,6% |
Každý řádek představuje jeden populární umělecký předmět. Každý sloupec znázorňuje počet návštěv daného díla v rámci jednoho měsíce. Vyšší sloupce znamenají vyšší počet návštěv v daném měsíci.
| Dílo | Říj 2025 | Lis 2025 | Pro 2025 | Led 2026 | Úno 2026 | Bře 2026 | Dub 2026 | Kvě 2026 | Čen 2026 | Čec 2026 | Srp 2026 | Zář 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Frankensteins bride first v… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 400 | 300 |
| Dream in year and dreams (2… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Thedaisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Untitled (224) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Untitled (250) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fallen angel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Backcover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Box full of surprises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 100 |
| Two moons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Každý díl grafu představuje jeden typ zařízení: telefon, tablet nebo počítač. Čím větší je díl, tím více návštěv z daného typu zařízení proběhlo během posledních dvanácti měsíců.
| Zařízení | Návštěvy | Sdílet |
|---|---|---|
| počítače | 11 500 | 61,5% |
| telefony | 6 400 | 34,2% |
| tablety | 800 | 4,3% |
Každý díl grafu představuje jeden jazyk. Čím větší je díl, tím více návštěvníků webové stránky během posledních třiceti dnů používalo daný jazyk. Zobrazeno je pouze deset nejčastějších.
| Jazyk | Návštěvy | Sdílet |
|---|---|---|
| anglicky | 1 300 | 30,2% |
| německy | 1 100 | 25,6% |
| španělsky | 800 | 18,6% |
| francouzsky | 300 | 7,0% |
| italsky | 200 | 4,7% |
| česky | 100 | 2,3% |
| litevsky | 100 | 2,3% |
| polsky | 100 | 2,3% |
| rumunsky | 100 | 2,3% |
| slovensky | 100 | 2,3% |
Každý sloupec představuje jeden den. První sloupce zobrazují návštěvnost za poslední tři týdny. Sloupce v druhé barvě představují náš odhad pro následující tři týdny.
| Den | Návštěvy |
|---|---|
| út 6 Říj | 400 |
| st 7 Říj | 300 |
| čt 8 Říj | 300 |
| pá 9 Říj | 0 |
| so 10 Říj | 700 |
| ne 11 Říj | 300 |
| po 12 Říj | 200 |
| út 13 Říj | 500 |
| st 14 Říj | 500 |
| čt 15 Říj | 200 |
| pá 16 Říj | 300 |
| so 17 Říj | 200 |
| ne 18 Říj | 200 |
| po 19 Říj | 100 |
| út 20 Říj | 800 |
| st 21 Říj | 400 |
| čt 22 Říj | 0 |
| pá 23 Říj | 500 |
| so 24 Říj | 0 |
| ne 25 Říj | 500 |
| po 26 Říj | 100 |
| út 27 Říj (předpověď) | 600 |
| st 28 Říj (předpověď) | 400 |
| čt 29 Říj (předpověď) | 200 |
| pá 30 Říj (předpověď) | 300 |
| so 31 Říj (předpověď) | 300 |
| ne 1 Lis (předpověď) | 400 |
| po 2 Lis (předpověď) | 100 |
| út 3 Lis (předpověď) | 600 |
| st 4 Lis (předpověď) | 400 |
| čt 5 Lis (předpověď) | 200 |
| pá 6 Lis (předpověď) | 300 |
| so 7 Lis (předpověď) | 300 |
| ne 8 Lis (předpověď) | 400 |
| po 9 Lis (předpověď) | 100 |
| út 10 Lis (předpověď) | 600 |
| st 11 Lis (předpověď) | 400 |
| čt 12 Lis (předpověď) | 200 |
| pá 13 Lis (předpověď) | 300 |
| so 14 Lis (předpověď) | 300 |
| ne 15 Lis (předpověď) | 400 |
| po 16 Lis (předpověď) | 100 |