Tato stránka zobrazuje počet návštěv stránek umělce Paulus Bril na tomto webu. Jedna návštěva znamená, že jedna osoba si stránku otevřela. Ke každému grafu níže je uveden vlastní krátký vysvětlující text.
Paulus Bril (Paul Brill): Mistr italské krajiny Paulus Bril, známý také jako Paul Brill (1554–1626), byl vysoce vlivným vlámským malířem a grafikem oslavovaným pro svou průkopnickou roli při vývoji žánru italské krajiny. Narodil se v Antverpách v Belgii je plátno umělce Paulus Bril, které čtenáři otevírají nejčastěji: 900 návštěv ve zbývajících dvanácti měsícech, což představuje 30% všech zobrazení. Poté View of Bracciano a Rest on the Flight to Egypt. Celkem z 3 900 návštěv: 1 100 na stránce malíře, 2 800 u obrazů. Vrchol nastal v měsíci Čec 2026: 2 600 návštěv. Zařízení čtenářů: počítače (87%), telefony (10%) a tablety (3%). Preference ukazuje: Nesourodá paleta barev (Harmonie barev) tvoří 63% návštěv pro 36% katalogu.
Tento seznam je seřazen podle skutečných návštěv na TopImpressionists.com za dobu dvanácti měsíců, nikoliv podle skóre v katalogu. Prvním na seznamu je nejčastěji prohlížené plátno autora Paulus Bril.
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Ukazuje, kolikrát lidé během daného měsíce za posledních dvanáct měsíců navštívili stránku tohoto umělce.
| Měsíc | Profil umělce | Stránky děl |
|---|---|---|
| Říj 2025 | 0 | 0 |
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Pro 2025 | 0 | 0 |
| Led 2026 | 0 | 0 |
| Úno 2026 | 0 | 0 |
| Bře 2026 | 0 | 0 |
| Dub 2026 | 0 | 0 |
| Kvě 2026 | 0 | 0 |
| Čen 2026 | 100 | 0 |
| Čec 2026 | 900 | 1 700 |
| Srp 2026 | 100 | 500 |
| Zář 2026 | 0 | 600 |
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Zobrazuje součet návštěv všech stránek uměleckých děl tohoto umělce, měsíc po měsíci, za období jednoho roku.
Měsíční údaje z obou grafů jsou uvedeny v první tabulce výše.
Každý radarový graf porovnává dvě oblasti. Čárkovaná plocha představuje vlastní tvorbu umělce: padesát náhodně vybraných děl uspořádaných podle jedné vlastnosti. Plná plocha ukazuje, kam návštěvníci skutečně mířili během posledních dvanácti měsících. Pokud plná plocha sahá dále než ta čárkovaná, znamená to, že daný typ uměleckého díla přitahuje více pozornosti, než odpovídá jeho podílu v rámci celkové tvorby umělce.
| Atmosféra | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Pokojný | 40,0% | 58,3% |
| Klasické | 20,0% | 25,0% |
| Dramatický | 26,7% | 8,3% |
| Klidná atmosféra | 13,3% | 8,3% |
| Emoční náboj | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Klidná | 26,7% | 50,0% |
| Pokojný | 33,3% | 33,3% |
| Nostalgický | 13,3% | 8,3% |
| Melancholický | 6,7% | 8,3% |
| Dramatický | 6,7% | 0,0% |
| Záhadný | 6,7% | 0,0% |
| Napětí | 6,7% | 0,0% |
| Jasnost světla | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Nejtmavší | 21,4% | 43,3% |
| Měkké stínění | 50,0% | 30,0% |
| Střední jas | 17,9% | 16,7% |
| Jasná rovnováha | 10,7% | 10,0% |
| Luminózní | 0,0% | 0,0% |
| Nasycení barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Ztlumené | 39,3% | 63,3% |
| Jemné odstíny | 42,9% | 30,0% |
| Vyvážená jemnost | 17,9% | 6,7% |
| Jasná barevná přítomnost | 0,0% | 0,0% |
| Sytá barva | 0,0% | 0,0% |
| Intenzita barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Monochromní | 42,9% | 63,3% |
| Vyvážená | 53,6% | 36,7% |
| Živobylé | 3,6% | 0,0% |
| Kontrast | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Klidný | 0,0% | 0,0% |
| Jemný | 10,7% | 13,3% |
| Vyvážený | 3,6% | 0,0% |
| Výrazný | 32,1% | 53,3% |
| Prohlášení | 53,6% | 33,3% |
| Harmonie barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Nesourodá paleta barev | 35,7% | 63,3% |
| Jemně promíchaná paleta | 7,1% | 6,7% |
| Vyvážená harmonie | 21,4% | 16,7% |
| Silná barevná jednotnost | 25,0% | 10,0% |
| Jednotná paleta | 10,7% | 3,3% |
Každý řádek představuje jeden populární umělecký předmět. Každý sloupec znázorňuje počet návštěv daného díla v rámci jednoho měsíce. Vyšší sloupce znamenají vyšší počet návštěv v daném měsíci.
| Dílo | Říj 2025 | Lis 2025 | Pro 2025 | Led 2026 | Úno 2026 | Bře 2026 | Dub 2026 | Kvě 2026 | Čen 2026 | Čec 2026 | Srp 2026 | Zář 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Naufrage de Jonas (Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Ruins and Figures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diana and Her nymphs at the… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Stag Hunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Fantastic Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Paulus Bril (Paul Brill): M… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 400 |
| Fantastic Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feudo di Rocca Sinibalda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Krajobraz s mokřadem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pan and Syrinx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Každý díl grafu představuje jeden typ zařízení: telefon, tablet nebo počítač. Čím větší je díl, tím více návštěv z daného typu zařízení proběhlo během posledních dvanácti měsíců.
| Zařízení | Návštěvy | Sdílet |
|---|---|---|
| počítače | 3 400 | 87,2% |
| telefony | 400 | 10,3% |
| tablety | 100 | 2,6% |
Každý díl grafu představuje jeden jazyk. Čím větší je díl, tím více návštěvníků webové stránky během posledních třiceti dnů používalo daný jazyk. Zobrazeno je pouze deset nejčastějších.
Každý sloupec představuje jeden den. První sloupce zobrazují návštěvnost za poslední tři týdny. Sloupce v druhé barvě představují náš odhad pro následující tři týdny.
| Den | Návštěvy |
|---|---|
| čt 24 Zář | 0 |
| pá 25 Zář | 0 |
| so 26 Zář | 0 |
| ne 27 Zář | 0 |
| po 28 Zář | 0 |
| út 29 Zář | 200 |
| st 30 Zář | 0 |
| čt 1 Říj | 0 |
| pá 2 Říj | 0 |
| so 3 Říj | 100 |
| ne 4 Říj | 0 |
| po 5 Říj | 0 |
| út 6 Říj | 100 |
| st 7 Říj | 0 |
| čt 8 Říj | 0 |
| pá 9 Říj | 0 |
| so 10 Říj | 0 |
| ne 11 Říj | 100 |
| po 12 Říj | 0 |
| út 13 Říj | 100 |
| st 14 Říj | 100 |
| čt 15 Říj (předpověď) | 0 |
| pá 16 Říj (předpověď) | 0 |
| so 17 Říj (předpověď) | 0 |
| ne 18 Říj (předpověď) | 0 |
| po 19 Říj (předpověď) | 0 |
| út 20 Říj (předpověď) | 200 |
| st 21 Říj (předpověď) | 0 |
| čt 22 Říj (předpověď) | 0 |
| pá 23 Říj (předpověď) | 0 |
| so 24 Říj (předpověď) | 100 |
| ne 25 Říj (předpověď) | 100 |
| po 26 Říj (předpověď) | 0 |
| út 27 Říj (předpověď) | 200 |
| st 28 Říj (předpověď) | 100 |
| čt 29 Říj (předpověď) | 0 |
| pá 30 Říj (předpověď) | 0 |
| so 31 Říj (předpověď) | 100 |
| ne 1 Lis (předpověď) | 100 |
| po 2 Lis (předpověď) | 0 |
| út 3 Lis (předpověď) | 200 |
| st 4 Lis (předpověď) | 100 |