Tato stránka zobrazuje počet návštěv stránek umělce Roman Petrović na tomto webu. Jedna návštěva znamená, že jedna osoba si stránku otevřela. Ke každému grafu níže je uveden vlastní krátký vysvětlující text.
Women with a dove je plátno umělce Roman Petrović, které čtenáři otevírají nejčastěji: 200 návštěv ve zbývajících dvanácti měsícech, což představuje 33% všech zobrazení. Poté The Dancers a Two female costume sketches for Igor Stravinsky. Celkem z 1 000 návštěv: 400 na stránce malíře, 600 u obrazů. Světlo trochu pohasíná: o 100% méně návštěv v Říj 2026 než v Zář 2026. Vrchol nastal v měsíci Čec 2026: 900 návštěv. Preference ukazuje: Jemné odstíny (Nasycení barev) tvoří 50% návštěv pro 25% katalogu.
Tento seznam je seřazen podle skutečných návštěv na TopImpressionists.com za dobu dvanácti měsíců, nikoliv podle skóre v katalogu. Prvním na seznamu je nejčastěji prohlížené plátno autora Roman Petrović.
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Ukazuje, kolikrát lidé během daného měsíce za posledních dvanáct měsíců navštívili stránku tohoto umělce.
| Měsíc | Profil umělce | Stránky děl |
|---|---|---|
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Pro 2025 | 0 | 0 |
| Led 2026 | 0 | 0 |
| Úno 2026 | 0 | 0 |
| Bře 2026 | 0 | 0 |
| Dub 2026 | 0 | 0 |
| Kvě 2026 | 0 | 0 |
| Čen 2026 | 0 | 0 |
| Čec 2026 | 300 | 600 |
| Srp 2026 | 0 | 0 |
| Zář 2026 | 100 | 0 |
| Říj 2026 | 0 | 0 |
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Zobrazuje součet návštěv všech stránek uměleckých děl tohoto umělce, měsíc po měsíci, za období jednoho roku.
Měsíční údaje z obou grafů jsou uvedeny v první tabulce výše.
Každý radarový graf porovnává dvě oblasti. Čárkovaná plocha představuje vlastní tvorbu umělce: padesát náhodně vybraných děl uspořádaných podle jedné vlastnosti. Plná plocha ukazuje, kam návštěvníci skutečně mířili během posledních dvanácti měsících. Pokud plná plocha sahá dále než ta čárkovaná, znamená to, že daný typ uměleckého díla přitahuje více pozornosti, než odpovídá jeho podílu v rámci celkové tvorby umělce.
| Jasnost světla | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Nejtmavší | 8,3% | 0,0% |
| Měkké stínění | 8,3% | 0,0% |
| Střední jas | 16,7% | 16,7% |
| Jasná rovnováha | 38,9% | 50,0% |
| Luminózní | 27,8% | 33,3% |
| Nasycení barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Ztlumené | 11,1% | 0,0% |
| Jemné odstíny | 25,0% | 50,0% |
| Vyvážená jemnost | 44,4% | 16,7% |
| Jasná barevná přítomnost | 13,9% | 33,3% |
| Sytá barva | 5,6% | 0,0% |
| Barevná paleta | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Neutrální tóny | 54,5% | 66,7% |
| Zemité tóny | 30,3% | 0,0% |
| Pastelové barvy | 9,1% | 16,7% |
| Tmavé tóny | 6,1% | 16,7% |
| Intenzita barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Monochromní | 8,3% | 0,0% |
| Vyvážená | 33,3% | 16,7% |
| Živobylé | 58,3% | 83,3% |
| Kontrast | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Klidný | 11,1% | 0,0% |
| Jemný | 8,3% | 16,7% |
| Vyvážený | 5,6% | 0,0% |
| Výrazný | 16,7% | 0,0% |
| Prohlášení | 58,3% | 83,3% |
| Harmonie barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Nesourodá paleta barev | 11,1% | 0,0% |
| Jemně promíchaná paleta | 11,1% | 16,7% |
| Vyvážená harmonie | 2,8% | 0,0% |
| Silná barevná jednotnost | 33,3% | 16,7% |
| Jednotná paleta | 41,7% | 66,7% |
Každý řádek představuje jeden populární umělecký předmět. Každý sloupec znázorňuje počet návštěv daného díla v rámci jednoho měsíce. Vyšší sloupce znamenají vyšší počet návštěv v daném měsíci.
| Dílo | Lis 2025 | Pro 2025 | Led 2026 | Úno 2026 | Bře 2026 | Dub 2026 | Kvě 2026 | Čen 2026 | Čec 2026 | Srp 2026 | Zář 2026 | Říj 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City landscape with figures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sketch for decorative plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Self-portrait with pipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sketch for New Year greetin… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strike. From drawings cycle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costume sketch for Carlo Go… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Women with a dove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Sketch for decorative plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costume sketch for Igor Str… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sketch for decorative plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Každý díl grafu představuje jeden jazyk. Čím větší je díl, tím více návštěvníků webové stránky během posledních třiceti dnů používalo daný jazyk. Zobrazeno je pouze deset nejčastějších.
Každý sloupec představuje jeden den. První sloupce zobrazují návštěvnost za poslední tři týdny. Sloupce v druhé barvě představují náš odhad pro následující tři týdny.
| Den | Návštěvy |
|---|---|
| ne 18 Říj | 0 |
| po 19 Říj | 0 |
| út 20 Říj | 0 |
| st 21 Říj | 0 |
| čt 22 Říj | 0 |
| pá 23 Říj | 0 |
| so 24 Říj | 0 |
| ne 25 Říj | 0 |
| po 26 Říj | 0 |
| út 27 Říj | 0 |
| st 28 Říj | 0 |
| čt 29 Říj | 0 |
| pá 30 Říj | 0 |
| so 31 Říj | 0 |
| ne 1 Lis | 0 |
| po 2 Lis | 0 |
| út 3 Lis | 0 |
| st 4 Lis | 0 |
| čt 5 Lis | 0 |
| pá 6 Lis | 0 |
| so 7 Lis | 0 |
| ne 8 Lis (předpověď) | 0 |
| po 9 Lis (předpověď) | 0 |
| út 10 Lis (předpověď) | 0 |
| st 11 Lis (předpověď) | 0 |
| čt 12 Lis (předpověď) | 0 |
| pá 13 Lis (předpověď) | 0 |
| so 14 Lis (předpověď) | 0 |
| ne 15 Lis (předpověď) | 0 |
| po 16 Lis (předpověď) | 0 |
| út 17 Lis (předpověď) | 0 |
| st 18 Lis (předpověď) | 0 |
| čt 19 Lis (předpověď) | 0 |
| pá 20 Lis (předpověď) | 0 |
| so 21 Lis (předpověď) | 0 |
| ne 22 Lis (předpověď) | 0 |
| po 23 Lis (předpověď) | 0 |
| út 24 Lis (předpověď) | 0 |
| st 25 Lis (předpověď) | 0 |
| čt 26 Lis (předpověď) | 0 |
| pá 27 Lis (předpověď) | 0 |
| so 28 Lis (předpověď) | 0 |