Tato stránka zobrazuje počet návštěv stránek umělce Vanessa Bellová na tomto webu. Jedna návštěva znamená, že jedna osoba si stránku otevřela. Ke každému grafu níže je uveden vlastní krátký vysvětlující text.
Za dobu dvanácti měsíců byl nejčastěji prohlíženým dílem Vanessa Bellová na TopImpressionists.com plátno Conversation: 500 návštěv, což představuje 8% všech zobrazení tohoto malíře. Následují Byzantine Lady a The Red Dress. Vanessa Bellová celkem zaznamenal 6 500 návštěv: 2 000 na stránce malíře a 4 500 u jednotlivých pláten. Zájem klesl o 30% z Srp 2026 na Zář 2026. Nejsilnějším měsícem byl Čec 2026 s 4 700 návštěvami. Čtenáři si prohlížejí obsah na computers (72%), phones (26%) a tablets (2%). Čtenáře přitahuje Prohlášení (Kontrast): tvoří 25% návštěv, a to při zastoupení 12% katalogu malíře.
Počet návštěv za posledních dvanáct měsíců na TopImpressionists.com: 10 pláten umělce Vanessa Bellová, která čtenáři nejčastěji otevírají, seřazeno od nejčastějšího na prvním místě.
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Ukazuje, kolikrát lidé během daného měsíce za posledních dvanáct měsíců navštívili stránku tohoto umělce.
| Měsíc | Stránka umělce | Stránky děl |
|---|---|---|
| Říj 2025 | 0 | 0 |
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Pro 2025 | 0 | 0 |
| Led 2026 | 0 | 0 |
| Úno 2026 | 0 | 0 |
| Bře 2026 | 0 | 0 |
| Dub 2026 | 0 | 0 |
| Kvě 2026 | 0 | 0 |
| Čen 2026 | 0 | 100 |
| Čec 2026 | 1 200 | 3 500 |
| Srp 2026 | 300 | 700 |
| Zář 2026 | 500 | 200 |
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Zobrazuje součet návštěv všech stránek uměleckých děl tohoto umělce, měsíc po měsíci, za období jednoho roku.
Měsíční údaje z obou grafů jsou uvedeny v první tabulce výše.
Každý radarový graf porovnává dvě oblasti. Čárkovaná plocha představuje vlastní tvorbu umělce: padesát náhodně vybraných děl uspořádaných podle jedné vlastnosti. Plná plocha ukazuje, kam návštěvníci skutečně mířili během posledních dvanácti měsíců. Pokud plná plocha sahá dále než ta čárkovaná, znamená to, že daný typ uměleckého díla přitahuje více pozornosti, než odpovídá podílu v rámci tvorby umělce.
| Jasnost světla | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Nejtmavší | 16,0% | 19,4% |
| Měkké stínění | 36,0% | 41,8% |
| Střední jas | 34,0% | 31,3% |
| Jasná rovnováha | 14,0% | 6,0% |
| Luminózní | 0,0% | 1,5% |
| Nasycení barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Ztlumené | 8,0% | 10,4% |
| Jemné odstíny | 38,0% | 34,3% |
| Vyvážená jemnost | 34,0% | 34,3% |
| Jasná barevná přítomnost | 20,0% | 20,9% |
| Sytá barva | 0,0% | 0,0% |
| Barevná paleta | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Zemité tóny | 52,4% | 55,1% |
| Tmavé tóny | 26,2% | 28,6% |
| Neutrální tóny | 21,4% | 16,3% |
| Intenzita barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Monochromní | 14,0% | 23,9% |
| Vyvážená | 60,0% | 55,2% |
| Živobylé | 26,0% | 20,9% |
| Kontrast | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Klidný | 8,0% | 10,4% |
| Jemný | 44,0% | 28,4% |
| Vyvážený | 14,0% | 11,9% |
| Výrazný | 22,0% | 23,9% |
| Prohlášení | 12,0% | 25,4% |
| Harmonie barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Nesourodá paleta barev | 18,0% | 13,4% |
| Jemně promíchaná paleta | 12,0% | 22,4% |
| Vyvážená harmonie | 16,0% | 25,4% |
| Silná barevná jednotnost | 40,0% | 34,3% |
| Jednotná paleta | 14,0% | 4,5% |
Každý řádek představuje jeden populární umělecký předmět. Každý sloupec znázorňuje počet návštěv daného díla v rámci jednoho měsíce. Vyšší sloupce znamenají vyšší počet návštěv v daném měsíci.
| Dílo | Říj 2025 | Lis 2025 | Pro 2025 | Led 2026 | Úno 2026 | Bře 2026 | Dub 2026 | Kvě 2026 | Čen 2026 | Čec 2026 | Srp 2026 | Zář 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conversation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | 0 |
| Angelica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Red Dress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Still Life At A Window | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Bell - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still Life With Flowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still Life In The Kitchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| View Into A Garden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Interior With A Housemaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still Life With Decanter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Každý díl grafu představuje jeden typ zařízení: telefon, tablet nebo počítač. Čím větší je díl, tím více návštěv z daného typu zařízení proběhlo během posledních dvanácti měsíců.
| Zařízení | Návštěvy | Sdílet |
|---|---|---|
| computers | 4 700 | 72,3% |
| phones | 1 700 | 26,2% |
| tablets | 100 | 1,5% |
Každý díl grafu představuje jeden jazyk. Čím větší je díl, tím více návštěvníků webové stránky během posledních třiceti dnů používalo daný jazyk. Zobrazeno je pouze deset nejčastějších.
| Jazyk | Návštěvy | Sdílet |
|---|---|---|
| německy | 900 | 75,0% |
| španělsky | 100 | 8,3% |
| francouzsky | 100 | 8,3% |
| italsky | 100 | 8,3% |
Každý sloupec představuje jeden den. První sloupce zobrazují návštěvnost za poslední tři týdny. Sloupce v druhé barvě představují náš odhad pro následující tři týdny.
| Den | Návštěvy |
|---|---|
| so 19 Zář | 0 |
| ne 20 Zář | 100 |
| po 21 Zář | 0 |
| út 22 Zář | 0 |
| st 23 Zář | 0 |
| čt 24 Zář | 100 |
| pá 25 Zář | 400 |
| so 26 Zář | 100 |
| ne 27 Zář | 0 |
| po 28 Zář | 0 |
| út 29 Zář | 200 |
| st 30 Zář | 100 |
| čt 1 Říj | 0 |
| pá 2 Říj | 200 |
| so 3 Říj | 0 |
| ne 4 Říj | 0 |
| po 5 Říj | 300 |
| út 6 Říj | 300 |
| st 7 Říj | 300 |
| čt 8 Říj | 200 |
| pá 9 Říj | 0 |
| so 10 Říj (předpověď) | 100 |
| ne 11 Říj (předpověď) | 100 |
| po 12 Říj (předpověď) | 200 |
| út 13 Říj (předpověď) | 300 |
| st 14 Říj (předpověď) | 200 |
| čt 15 Říj (předpověď) | 200 |
| pá 16 Říj (předpověď) | 300 |
| so 17 Říj (předpověď) | 100 |
| ne 18 Říj (předpověď) | 100 |
| po 19 Říj (předpověď) | 200 |
| út 20 Říj (předpověď) | 300 |
| st 21 Říj (předpověď) | 300 |
| čt 22 Říj (předpověď) | 200 |
| pá 23 Říj (předpověď) | 400 |
| so 24 Říj (předpověď) | 100 |
| ne 25 Říj (předpověď) | 100 |
| po 26 Říj (předpověď) | 200 |
| út 27 Říj (předpověď) | 400 |
| st 28 Říj (předpověď) | 300 |
| čt 29 Říj (předpověď) | 200 |
| pá 30 Říj (předpověď) | 400 |