Tato stránka zobrazuje počet návštěv stránek umělce Wilhelm Von Kobell na tomto webu. Jedna návštěva znamená, že jedna osoba si stránku otevřela. Ke každému grafu níže je uveden vlastní krátký vysvětlující text.
Siege Cosel is the canvas of Wilhelm Von Kobell that readers open most: 300 visits in twelve months, 21% of the views. Then Výhled na jezero Tegernsee a Hunters on horseback in Oberbayerischer landscape. In all 2 000 visits: 600 on the page of the painter, 1 400 on the canvases. Čec 2026 was the peak: 1 900 visits. A preference shows: Ztlumené (Nasycení barev) collects 36% of the visits for 18% of the catalog.
This list ranks by real visits on TopImpressionists.com, over twelve months, not by catalog score. First place is the most visited canvas of Wilhelm Von Kobell.
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Ukazuje, kolikrát lidé během daného měsíce za posledních dvanáct měsíců navštívili stránku tohoto umělce.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Říj 2025 | 0 | 0 |
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Pro 2025 | 0 | 0 |
| Led 2026 | 0 | 0 |
| Úno 2026 | 0 | 0 |
| Bře 2026 | 0 | 0 |
| Dub 2026 | 0 | 0 |
| Kvě 2026 | 0 | 0 |
| Čen 2026 | 100 | 0 |
| Čec 2026 | 500 | 1 400 |
| Srp 2026 | 0 | 0 |
| Zář 2026 | 0 | 0 |
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Zobrazuje součet návštěv všech stránek uměleckých děl tohoto umělce, měsíc po měsíci, za období jednoho roku.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Atmosféra | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Elegance | 50,0% | 22,2% |
| Nostalgický | 16,7% | 33,3% |
| Pokojný | 16,7% | 33,3% |
| Klidná atmosféra | 16,7% | 11,1% |
| Emoční náboj | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Pokojný | 33,3% | 44,4% |
| Klidná | 50,0% | 22,2% |
| Závažný a tklivý | 16,7% | 33,3% |
| Jasnost světla | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Nejtmavší | 0,0% | 0,0% |
| Měkké stínění | 5,9% | 0,0% |
| Střední jas | 47,1% | 42,9% |
| Jasná rovnováha | 41,2% | 50,0% |
| Luminózní | 5,9% | 7,1% |
| Nasycení barev | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Ztlumené | 17,6% | 35,7% |
| Jemné odstíny | 41,2% | 14,3% |
| Vyvážená jemnost | 41,2% | 50,0% |
| Jasná barevná přítomnost | 0,0% | 0,0% |
| Sytá barva | 0,0% | 0,0% |
| Intenzita barev | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochromní | 11,8% | 28,6% |
| Vyvážená | 82,3% | 57,1% |
| Živobylé | 5,9% | 14,3% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Klidný | 0,0% | 0,0% |
| Jemný | 11,8% | 21,4% |
| Vyvážený | 17,6% | 14,3% |
| Výrazný | 47,1% | 42,9% |
| Prohlášení | 23,5% | 21,4% |
| Harmonie barev | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Nesourodá paleta barev | 23,5% | 28,6% |
| Jemně promíchaná paleta | 17,6% | 21,4% |
| Vyvážená harmonie | 29,4% | 35,7% |
| Silná barevná jednotnost | 23,5% | 14,3% |
| Jednotná paleta | 5,9% | 0,0% |
Každý řádek představuje jeden populární umělecký předmět. Každý sloupec znázorňuje počet návštěv daného díla v rámci jednoho měsíce. Vyšší sloupce znamenají vyšší počet návštěv v daném měsíci.
| Artwork | Říj 2025 | Lis 2025 | Pro 2025 | Led 2026 | Úno 2026 | Bře 2026 | Dub 2026 | Kvě 2026 | Čen 2026 | Čec 2026 | Srp 2026 | Zář 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siege Cosel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| A Huntsman and a Peasant Wo… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Výhled na jezero Tegernsee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Riders at the Tegernsee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gentleman on Horseback and… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Izloví Říšské krále poblíž… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| View of lake tegern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Look to the valley of Kreuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a young woman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hunters on horseback in Obe… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
Každý díl grafu představuje jeden jazyk. Čím větší je díl, tím více návštěvníků webové stránky během posledních třiceti dnů používalo daný jazyk. Zobrazeno je pouze deset nejčastějších.
Každý sloupec představuje jeden den. První sloupce zobrazují návštěvnost za poslední tři týdny. Sloupce v druhé barvě představují náš odhad pro následující tři týdny.
| Day | Visits |
|---|---|
| so 19 Zář | 0 |
| ne 20 Zář | 0 |
| po 21 Zář | 0 |
| út 22 Zář | 0 |
| st 23 Zář | 0 |
| čt 24 Zář | 0 |
| pá 25 Zář | 0 |
| so 26 Zář | 0 |
| ne 27 Zář | 0 |
| po 28 Zář | 0 |
| út 29 Zář | 0 |
| st 30 Zář | 0 |
| čt 1 Říj | 100 |
| pá 2 Říj | 0 |
| so 3 Říj | 0 |
| ne 4 Říj | 0 |
| po 5 Říj | 0 |
| út 6 Říj | 0 |
| st 7 Říj | 0 |
| čt 8 Říj | 0 |
| pá 9 Říj | 0 |
| so 10 Říj (předpověď) | 0 |
| ne 11 Říj (předpověď) | 0 |
| po 12 Říj (předpověď) | 0 |
| út 13 Říj (předpověď) | 0 |
| st 14 Říj (předpověď) | 0 |
| čt 15 Říj (předpověď) | 0 |
| pá 16 Říj (předpověď) | 0 |
| so 17 Říj (předpověď) | 0 |
| ne 18 Říj (předpověď) | 0 |
| po 19 Říj (předpověď) | 0 |
| út 20 Říj (předpověď) | 0 |
| st 21 Říj (předpověď) | 0 |
| čt 22 Říj (předpověď) | 0 |
| pá 23 Říj (předpověď) | 0 |
| so 24 Říj (předpověď) | 0 |
| ne 25 Říj (předpověď) | 0 |
| po 26 Říj (předpověď) | 0 |
| út 27 Říj (předpověď) | 0 |
| st 28 Říj (předpověď) | 0 |
| čt 29 Říj (předpověď) | 0 |
| pá 30 Říj (předpověď) | 0 |