Denne side viser, hvor mange personer der besøger siderne for Charles Henri Joseph Leickert på denne hjemmeside. Et besøg betyder, at én person har åbnet en side. Hvert diagram nedenfor har sin egen korte forklaring.
I løbet af tolv måneder var det mest viste værk af Charles Henri Joseph Leickert på TopImpressionists.com Dutch winter scene: 600 besøg, hvilket udgør 20% af alle visninger for maleren. View on IJ Amsterdam Sun og Summer river landscape Sun følger efter. Charles Henri Joseph Leickert har i alt genereret 4.100 besøg: 1.300 på kunstnerens side og 2.800 på enkelte lærreder. Den mest besøgte måned var Jul 2026 med 3.700 besøg. Læsere browser på enheder (78%), tablets (17%) og telefoner (5%). Læsere tiltrækkes af Monokrom (Farveintensitet): 53% af besøgene, for 28% af malerens katalog.
Talt efter besøg i de seneste tolv måneder på TopImpressionists.com: de 10 lærreder af Charles Henri Joseph Leickert, som læserne oftest åbner, med nummer et først.
Hver søjle repræsenterer én måned og viser antallet af sidevisninger for denne kunstner i den pågældende måned over de seneste tolv måneder.
| Måned | Kunstnerside | Sider for værker |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 1.100 | 2.600 |
| Aug 2026 | 100 | 100 |
| Sept 2026 | 100 | 100 |
Hver søjle repræsenterer én måned. Den viser det samlede antal besøg på alle denne kunstners værksider, måned for måned, over et år.
De månedlige tal for begge grafer findes i den første tabel ovenfor.
Hvert radardiagram sammenligner to elementer. Den stiplede form repræsenterer kunstnerens egne værker: halvtreds tilfældigt udvalgte værker, sorteret efter én egenskab. Den udfyldte form viser, hvor de faktiske besøg har været fordelt i løbet af de sidste tolv måneder. Når den udfyldte form rækker længere ud end den stiplede, betyder det, at den type kunst tiltrækker mere opmærksomhed, end dens andel af kunstnerens samlede produktion ellers ville tilsige.
| Lysstyrke | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Mørk | 2,0% | 0,0% |
| Blød skygge | 2,0% | 0,0% |
| Blød lysstyrke | 22,0% | 10,0% |
| Lysende balance | 62,0% | 80,0% |
| Lysstærk | 12,0% | 10,0% |
| Farvemætning | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Dæmpet | 42,0% | 60,0% |
| Dæmpet farvemætning | 34,0% | 26,7% |
| Afbalanceret blød | 16,0% | 10,0% |
| Tydelig farveintensitet | 6,0% | 0,0% |
| Levende farve | 2,0% | 3,3% |
| Farvepalette | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Neutrale nuancer | 79,2% | 93,3% |
| Jordagtig | 14,6% | 3,3% |
| Mørke toner | 4,2% | 3,3% |
| Pastelfarver | 2,1% | 0,0% |
| Farveintensitet | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Monokrom | 28,0% | 53,3% |
| Afbalanceret | 62,0% | 40,0% |
| Levende og mættet | 10,0% | 6,7% |
| Kontrast | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Seren | 0,0% | 0,0% |
| Blid | 0,0% | 0,0% |
| Balanceret | 4,0% | 0,0% |
| Kraftig kontrast | 14,0% | 30,0% |
| Udsagn | 82,0% | 70,0% |
| Farveharmoni | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Uharmonisk farvepalette | 20,0% | 23,3% |
| Blødt blandet palet | 14,0% | 20,0% |
| Balanceret harmoni | 20,0% | 33,3% |
| Stærk farveenhed | 34,0% | 13,3% |
| Sammenhængende palette | 12,0% | 10,0% |
Hver række repræsenterer et populært kunstværk. Hver søjle viser, hvor mange besøg det pågældende kunstværk fik i løbet af en måned. Højere søjler betyder flere besøg den måned.
| Kunstværk | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dutch River Landscape in Ev… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Urban Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| selfportrait sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A dutch street scene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| View on a village near to a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A market view Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a dutch town in winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Winter Landscape with Ska… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a river landscape with figu… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summer river view Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Hver del repræsenterer en enhedstype: telefon, tablet eller computer. Jo større delen er, desto flere besøg kom fra den enhedstype i løbet af de sidste tolv måneder.
| Enhed | Besøg | Del |
|---|---|---|
| enheder | 3.200 | 78,0% |
| tablets | 700 | 17,1% |
| telefoner | 200 | 4,9% |
Hver del repræsenterer ét sprog. Jo større delen er, desto flere besøgende har brugt hjemmesiden på det pågældende sprog i løbet af de sidste tredive dage. Kun de ti største vises.
Hver søjle repræsenterer én dag. De første søjler viser antallet af besøg i de seneste tre uger. Søjlerne i den anden farve er vores estimat for de næste tre uger.
| Dag | Besøg |
|---|---|
| tir 22 Sept | 0 |
| ons 23 Sept | 0 |
| tor 24 Sept | 0 |
| fre 25 Sept | 0 |
| lør 26 Sept | 0 |
| søn 27 Sept | 0 |
| man 28 Sept | 0 |
| tir 29 Sept | 0 |
| ons 30 Sept | 100 |
| tor 1 Okt | 0 |
| fre 2 Okt | 0 |
| lør 3 Okt | 100 |
| søn 4 Okt | 0 |
| man 5 Okt | 0 |
| tir 6 Okt | 300 |
| ons 7 Okt | 0 |
| tor 8 Okt | 0 |
| fre 9 Okt | 0 |
| lør 10 Okt | 0 |
| søn 11 Okt | 0 |
| man 12 Okt | 0 |
| tir 13 Okt (forventet) | 300 |
| ons 14 Okt (forventet) | 100 |
| tor 15 Okt (forventet) | 0 |
| fre 16 Okt (forventet) | 0 |
| lør 17 Okt (forventet) | 100 |
| søn 18 Okt (forventet) | 0 |
| man 19 Okt (forventet) | 0 |
| tir 20 Okt (forventet) | 300 |
| ons 21 Okt (forventet) | 100 |
| tor 22 Okt (forventet) | 0 |
| fre 23 Okt (forventet) | 0 |
| lør 24 Okt (forventet) | 100 |
| søn 25 Okt (forventet) | 0 |
| man 26 Okt (forventet) | 0 |
| tir 27 Okt (forventet) | 400 |
| ons 28 Okt (forventet) | 100 |
| tor 29 Okt (forventet) | 0 |
| fre 30 Okt (forventet) | 0 |
| lør 31 Okt (forventet) | 100 |
| søn 1 Nov (forventet) | 0 |
| man 2 Nov (forventet) | 0 |