Denne side viser, hvor mange personer der besøger siderne for Paulus Bril på denne hjemmeside. Et besøg betyder, at én person har åbnet en side. Hvert diagram nedenfor har sin egen korte forklaring.
Paulus Bril (Paul Brill): En mester af italiensk landskabsmaleri Paulus Bril, også kendt som Paul Brill (1554-1626), var en højt anset flamsk maler og trykker, der blev fejret for sin banebrydende rolle i udviklingen af den italienske landskabsgenre. Fød er det lærred af Paulus Bril, som læserne oftest åbner: 900 besøg over tolv måneder, hvilket svarer til 30% af visningerne. Derefter View of Bracciano og Rest on the Flight to Egypt. Ud af i alt 3.900 besøg: 1.100 på malerens side, 2.800 på lærrederne. Jul 2026 var højdepunktet: 2.600 besøg. Læsernes enheder: enheder (87%), telefoner (10%) og tablets (3%). En præference viser: Uharmonisk farvepalette (Farveharmoni) udgør 63% af de besøg, der er foretaget på 36% af kataloget.
Denne liste er rangeret efter faktiske besøg på TopImpressionists.com over tolv måneder og ikke efter katalogscore. Førstepladsen er det mest besøgte lærred af Paulus Bril.
Hver søjle repræsenterer én måned og viser antallet af sidevisninger for denne kunstner i den pågældende måned over de seneste tolv måneder.
| Måned | Kunstnerside | Sider for værker |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 100 | 0 |
| Jul 2026 | 900 | 1.700 |
| Aug 2026 | 100 | 500 |
| Sept 2026 | 0 | 600 |
Hver søjle repræsenterer én måned. Den viser det samlede antal besøg på alle denne kunstners værksider, måned for måned, over et år.
De månedlige tal for begge grafer findes i den første tabel ovenfor.
Hvert radardiagram sammenligner to elementer. Den stiplede form repræsenterer kunstnerens egne værker: halvtreds tilfældigt udvalgte værker, sorteret efter én egenskab. Den udfyldte form viser, hvor de faktiske besøg har været fordelt i løbet af de sidste tolv måneder. Når den udfyldte form rækker længere ud end den stiplede, betyder det, at den type kunst tiltrækker mere opmærksomhed, end dens andel af kunstnerens samlede produktion ellers ville tilsige.
| Stemning | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Seren | 40,0% | 58,3% |
| Klassisk | 20,0% | 25,0% |
| Dramatisk | 26,7% | 8,3% |
| Rolig og harmonisk | 13,3% | 8,3% |
| Følelsesmæssig stemning | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Rolig | 26,7% | 50,0% |
| Fredfyldt | 33,3% | 33,3% |
| Nostalgisk | 13,3% | 8,3% |
| Melankolsk | 6,7% | 8,3% |
| Dramatisk | 6,7% | 0,0% |
| Mystisk | 6,7% | 0,0% |
| Urolig spænding | 6,7% | 0,0% |
| Lysstyrke | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Mørk | 21,4% | 43,3% |
| Blød skygge | 50,0% | 30,0% |
| Blød lysstyrke | 17,9% | 16,7% |
| Lysende balance | 10,7% | 10,0% |
| Lysstærk | 0,0% | 0,0% |
| Farvemætning | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Dæmpet | 39,3% | 63,3% |
| Dæmpet farvemætning | 42,9% | 30,0% |
| Afbalanceret blød | 17,9% | 6,7% |
| Tydelig farveintensitet | 0,0% | 0,0% |
| Levende farve | 0,0% | 0,0% |
| Farveintensitet | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Monokrom | 42,9% | 63,3% |
| Afbalanceret | 53,6% | 36,7% |
| Levende og mættet | 3,6% | 0,0% |
| Kontrast | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Seren | 0,0% | 0,0% |
| Blid | 10,7% | 13,3% |
| Balanceret | 3,6% | 0,0% |
| Kraftig kontrast | 32,1% | 53,3% |
| Udsagn | 53,6% | 33,3% |
| Farveharmoni | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Uharmonisk farvepalette | 35,7% | 63,3% |
| Blødt blandet palet | 7,1% | 6,7% |
| Balanceret harmoni | 21,4% | 16,7% |
| Stærk farveenhed | 25,0% | 10,0% |
| Sammenhængende palette | 10,7% | 3,3% |
Hver række repræsenterer et populært kunstværk. Hver søjle viser, hvor mange besøg det pågældende kunstværk fik i løbet af en måned. Højere søjler betyder flere besøg den måned.
| Kunstværk | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Naufrage de Jonas (Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Ruins and Figures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diana and Her nymphs at the… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Stag Hunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Fantastic Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Paulus Bril (Paul Brill): E… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 400 |
| Fantastic Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feudo di Rocca Sinibalda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Landskab med sø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pan and Syrinx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hver del repræsenterer en enhedstype: telefon, tablet eller computer. Jo større delen er, desto flere besøg kom fra den enhedstype i løbet af de sidste tolv måneder.
| Enhed | Besøg | Del |
|---|---|---|
| enheder | 3.400 | 87,2% |
| telefoner | 400 | 10,3% |
| tablets | 100 | 2,6% |
Hver del repræsenterer ét sprog. Jo større delen er, desto flere besøgende har brugt hjemmesiden på det pågældende sprog i løbet af de sidste tredive dage. Kun de ti største vises.
Hver søjle repræsenterer én dag. De første søjler viser antallet af besøg i de seneste tre uger. Søjlerne i den anden farve er vores estimat for de næste tre uger.
| Dag | Besøg |
|---|---|
| tor 24 Sept | 0 |
| fre 25 Sept | 0 |
| lør 26 Sept | 0 |
| søn 27 Sept | 0 |
| man 28 Sept | 0 |
| tir 29 Sept | 200 |
| ons 30 Sept | 0 |
| tor 1 Okt | 0 |
| fre 2 Okt | 0 |
| lør 3 Okt | 100 |
| søn 4 Okt | 0 |
| man 5 Okt | 0 |
| tir 6 Okt | 100 |
| ons 7 Okt | 0 |
| tor 8 Okt | 0 |
| fre 9 Okt | 0 |
| lør 10 Okt | 0 |
| søn 11 Okt | 100 |
| man 12 Okt | 0 |
| tir 13 Okt | 100 |
| ons 14 Okt | 100 |
| tor 15 Okt (forventet) | 0 |
| fre 16 Okt (forventet) | 0 |
| lør 17 Okt (forventet) | 0 |
| søn 18 Okt (forventet) | 0 |
| man 19 Okt (forventet) | 0 |
| tir 20 Okt (forventet) | 200 |
| ons 21 Okt (forventet) | 0 |
| tor 22 Okt (forventet) | 0 |
| fre 23 Okt (forventet) | 0 |
| lør 24 Okt (forventet) | 100 |
| søn 25 Okt (forventet) | 100 |
| man 26 Okt (forventet) | 0 |
| tir 27 Okt (forventet) | 200 |
| ons 28 Okt (forventet) | 100 |
| tor 29 Okt (forventet) | 0 |
| fre 30 Okt (forventet) | 0 |
| lør 31 Okt (forventet) | 100 |
| søn 1 Nov (forventet) | 100 |
| man 2 Nov (forventet) | 0 |
| tir 3 Nov (forventet) | 200 |
| ons 4 Nov (forventet) | 100 |