Denne side viser, hvor mange personer der besøger siderne for Sidney Pike på denne hjemmeside. Et besøg betyder, at én person har åbnet en side. Hvert diagram nedenfor har sin egen korte forklaring.
I løbet af tolv måneder var det mest viste værk af Sidney Pike på TopImpressionists.com The Golf Links: 200 besøg, hvilket udgør 22% af alle visninger for maleren. Landscape with Cattle og Sheep in a Meadow følger efter. Sidney Pike har i alt genereret 1.600 besøg: 800 på kunstnerens side og 800 på enkelte lærreder. Opmærksomheden faldt med 100% fra Aug 2026 til Sept 2026. Den mest besøgte måned var Jul 2026 med 1.300 besøg. Læsere tiltrækkes af Levende og mættet (Farveintensitet): 89% af besøgene, for 59% af malerens katalog.
Talt efter besøg i de seneste tolv måneder på TopImpressionists.com: de 7 lærreder af Sidney Pike, som læserne oftest åbner, med nummer et først.
Hver søjle repræsenterer én måned og viser antallet af sidevisninger for denne kunstner i den pågældende måned over de seneste tolv måneder.
| Måned | Kunstnerside | Værksider |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 100 |
| Jul 2026 | 600 | 700 |
| Aug 2026 | 200 | 0 |
| Sept 2026 | 0 | 0 |
Hver søjle repræsenterer én måned. Den viser det samlede antal besøg på alle denne kunstners værksider, måned for måned, over et år.
De månedlige tal for begge grafer findes i den første tabel ovenfor.
Hvert radardiagram sammenligner to elementer. Den stiplede form repræsenterer kunstnerens egne værker: halvtreds tilfældigt udvalgte værker, sorteret efter én egenskab. Den udfyldte form viser, hvor de faktiske besøg har været fordelt i løbet af de sidste tolv måneder. Når den udfyldte form rækker længere ud end den stiplede, betyder det, at den type kunst tiltrækker mere opmærksomhed, end dens andel af kunstnerens samlede produktion ellers ville tilsige.
| Lysstyrke | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Mørk | 0,0% | 0,0% |
| Blød skygge | 9,1% | 22,2% |
| Blød lysstyrke | 50,0% | 44,4% |
| Lysende balance | 40,9% | 33,3% |
| Lysstærk | 0,0% | 0,0% |
| Farvemætning | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Dæmpet | 9,1% | 0,0% |
| Dæmpet farvemætning | 22,7% | 11,1% |
| Afbalanceret blød | 36,4% | 55,6% |
| Tydelig farveintensitet | 31,8% | 33,3% |
| Levende farve | 0,0% | 0,0% |
| Farvepalette | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Neutrale nuancer | 40,0% | 33,3% |
| Mørke toner | 30,0% | 33,3% |
| Jordagtig | 30,0% | 33,3% |
| Farveintensitet | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Monokrom | 4,5% | 0,0% |
| Afbalanceret | 36,4% | 11,1% |
| Levende og mættet | 59,1% | 88,9% |
| Kontrast | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Seren | 9,1% | 11,1% |
| Blid | 18,2% | 33,3% |
| Balanceret | 18,2% | 22,2% |
| Kraftig kontrast | 9,1% | 11,1% |
| Udsagn | 45,5% | 22,2% |
| Farveharmoni | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Uharmonisk farvepalette | 0,0% | 0,0% |
| Blødt blandet palet | 4,5% | 0,0% |
| Balanceret harmoni | 4,5% | 0,0% |
| Stærk farveenhed | 31,8% | 11,1% |
| Sammenhængende palette | 59,1% | 88,9% |
Hver række repræsenterer et populært kunstværk. Hver søjle viser, hvor mange besøg det pågældende kunstværk fik i løbet af en måned. Højere søjler betyder flere besøg den måned.
| Kunstværk | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View of Christchurch Harbour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| West Cliff, Bournemouth, Do… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sheep in a Meadow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Sheep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape with Cattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Golf Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Landscape with Cattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Hengistbury Head, Dorset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Golf Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middle Chine, Bournemouth,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hver del repræsenterer ét sprog. Jo større delen er, desto flere besøgende har brugt hjemmesiden på det pågældende sprog i løbet af de sidste tredive dage. Kun de ti største vises.
Hver søjle repræsenterer én dag. De første søjler viser antallet af besøg i de seneste tre uger. Søjlerne i den anden farve er vores estimat for de næste tre uger.
| Dag | Besøg |
|---|---|
| fre 18 Sept | 0 |
| lør 19 Sept | 0 |
| søn 20 Sept | 0 |
| man 21 Sept | 0 |
| tir 22 Sept | 0 |
| ons 23 Sept | 0 |
| tor 24 Sept | 0 |
| fre 25 Sept | 0 |
| lør 26 Sept | 0 |
| søn 27 Sept | 0 |
| man 28 Sept | 0 |
| tir 29 Sept | 0 |
| ons 30 Sept | 0 |
| tor 1 Okt | 0 |
| fre 2 Okt | 0 |
| lør 3 Okt | 0 |
| søn 4 Okt | 0 |
| man 5 Okt | 0 |
| tir 6 Okt | 0 |
| ons 7 Okt | 100 |
| tor 8 Okt | 0 |
| fre 9 Okt (forventet) | 0 |
| lør 10 Okt (forventet) | 0 |
| søn 11 Okt (forventet) | 0 |
| man 12 Okt (forventet) | 0 |
| tir 13 Okt (forventet) | 0 |
| ons 14 Okt (forventet) | 100 |
| tor 15 Okt (forventet) | 0 |
| fre 16 Okt (forventet) | 0 |
| lør 17 Okt (forventet) | 0 |
| søn 18 Okt (forventet) | 0 |
| man 19 Okt (forventet) | 0 |
| tir 20 Okt (forventet) | 0 |
| ons 21 Okt (forventet) | 200 |
| tor 22 Okt (forventet) | 0 |
| fre 23 Okt (forventet) | 0 |
| lør 24 Okt (forventet) | 0 |
| søn 25 Okt (forventet) | 0 |
| man 26 Okt (forventet) | 0 |
| tir 27 Okt (forventet) | 0 |
| ons 28 Okt (forventet) | 200 |
| tor 29 Okt (forventet) | 0 |