Diese Seite zeigt, wie oft die Seiten von Ando Hiroshige auf dieser Website aufgerufen wurden. Ein Besuch bedeutet, dass eine Person eine Seite geöffnet hat. Jedes untenstehende Diagramm enthält eine eigene kurze Erläuterung.
Plum Blossom and Bush Warbler is the canvas of Ando Hiroshige that readers open most: 300 visits in twelve months, 5% of the views. Then Nachtansicht von Saruwakacho und Awa Province: Whirlpool at Naruto. In all 7.600 visits: 1.800 on the page of the painter, 5.800 on the canvases. Jul 2026 was the peak: 6.100 visits. Devices of the readers: computers (91%), phones (7%) und tablets (3%). A preference shows: Ausgewogen (Farbintensität) collects 75% of the visits for 58% of the catalog.
This list ranks by real visits on TopImpressionists.com, over twelve months, not by catalog score. First place is the most visited canvas of Ando Hiroshige.
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Anzahl der Seitenaufrufe dieses Künstlers pro Monat innerhalb der letzten zwölf Monate an.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mär 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 500 |
| Jul 2026 | 1.300 | 4.800 |
| Aug 2026 | 200 | 300 |
| Sep 2026 | 300 | 200 |
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Summe aller Aufrufe der Kunstwerk-Seiten dieses Künstlers, Monat für Monat, über ein ganzes Jahr hinweg.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Helligkeit | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Dunkel | 0,0% | 0,0% |
| Sanfter Schatten | 2,0% | 3,2% |
| Mittlere Leuchtkraft | 36,0% | 41,3% |
| Gesamthelligkeit: hell | 40,0% | 39,7% |
| Leuchtstark | 22,0% | 15,9% |
| Farbsättigung | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Gedämpft | 14,0% | 22,2% |
| Dezente Farbsättigung | 44,0% | 50,8% |
| Mäßig sanfte Sättigung | 36,0% | 25,4% |
| Deutliche Farbsättigung | 6,0% | 1,6% |
| Leuchtende Farbe | 0,0% | 0,0% |
| Farbpalette | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Neutrale Töne | 88,9% | 90,6% |
| Erdig | 6,7% | 7,5% |
| Pastelltöne | 4,4% | 1,9% |
| Farbintensität | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochrom | 6,0% | 14,3% |
| Ausgewogen | 58,0% | 74,6% |
| Leuchtend | 36,0% | 11,1% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Sanft | 2,0% | 1,6% |
| Sanft | 10,0% | 6,3% |
| Ausgewogen | 10,0% | 9,5% |
| Kräftig | 32,0% | 36,5% |
| Aussagekraft | 46,0% | 46,0% |
| Farbharmonie | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Disharmonische Farbpalette | 32,0% | 39,7% |
| Sanft abgestimmte Palette | 18,0% | 14,3% |
| Ausgewogene Harmonie | 14,0% | 12,7% |
| Hohe farbliche Harmonie | 30,0% | 27,0% |
| Harmonische Farbpalette | 6,0% | 6,3% |
Jede Zeile entspricht einem beliebten Kunstwerk. Jeder Balken zeigt die Anzahl der Aufrufe an, die dieses Kunstwerk in einem Monat verzeichnet hat. Höhere Balken bedeuten mehr Aufrufe in diesem Monat.
| Artwork | Okt 2025 | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mär 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachtansicht von Saruwakacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Itsukushima in der Provinz… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 62 (55) Komakata-Halle und… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Wilde See bricht an den Fel… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hydrangea and Kingfisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 118. Kitsunebi on New Year'… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seki: Early Departure from… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Two Mandarin Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Plum Garden in Kameido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 4. Tsukudajima and Eitai Br… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Each slice is one kind of device: phone, tablet or computer. The bigger the slice, the more visits came from that kind of device during the last twelve months.
| Device | Visits | Share |
|---|---|---|
| computers | 6.900 | 90,8% |
| phones | 500 | 6,6% |
| tablets | 200 | 2,6% |
Jedes Segment entspricht einer Sprache. Je größer das Segment, desto mehr Besucher haben die Website in dieser Sprache in den letzten dreißig Tagen genutzt. Es werden nur die zehn wichtigsten angezeigt.
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| Spanisch | 400 | 44,4% |
| Englisch | 300 | 33,3% |
| Japanisch | 100 | 11,1% |
| Schwedisch | 100 | 11,1% |
Jeder Balken entspricht einem Tag. Die ersten Balken zeigen die Besucherzahlen der vergangenen drei Wochen. Die farblich abgesetzten Balken stellen unsere Prognose für die nächsten drei Wochen dar.
| Day | Visits |
|---|---|
| Sa 19 Sep | 0 |
| So 20 Sep | 0 |
| Mo 21 Sep | 0 |
| Di 22 Sep | 200 |
| Mi 23 Sep | 100 |
| Do 24 Sep | 0 |
| Fr 25 Sep | 0 |
| Sa 26 Sep | 0 |
| So 27 Sep | 0 |
| Mo 28 Sep | 100 |
| Di 29 Sep | 0 |
| Mi 30 Sep | 0 |
| Do 1 Okt | 0 |
| Fr 2 Okt | 0 |
| Sa 3 Okt | 0 |
| So 4 Okt | 100 |
| Mo 5 Okt | 200 |
| Di 6 Okt | 200 |
| Mi 7 Okt | 0 |
| Do 8 Okt | 200 |
| Fr 9 Okt | 0 |
| Sa 10 Okt (Prognose) | 0 |
| So 11 Okt (Prognose) | 100 |
| Mo 12 Okt (Prognose) | 200 |
| Di 13 Okt (Prognose) | 300 |
| Mi 14 Okt (Prognose) | 100 |
| Do 15 Okt (Prognose) | 200 |
| Fr 16 Okt (Prognose) | 0 |
| Sa 17 Okt (Prognose) | 0 |
| So 18 Okt (Prognose) | 100 |
| Mo 19 Okt (Prognose) | 300 |
| Di 20 Okt (Prognose) | 400 |
| Mi 21 Okt (Prognose) | 100 |
| Do 22 Okt (Prognose) | 200 |
| Fr 23 Okt (Prognose) | 0 |
| Sa 24 Okt (Prognose) | 0 |
| So 25 Okt (Prognose) | 100 |
| Mo 26 Okt (Prognose) | 300 |
| Di 27 Okt (Prognose) | 400 |
| Mi 28 Okt (Prognose) | 100 |
| Do 29 Okt (Prognose) | 200 |
| Fr 30 Okt (Prognose) | 0 |