Diese Seite zeigt, wie oft die Seiten von Arthur Rackham auf dieser Website aufgerufen wurden. Ein Besuch bedeutet, dass eine Person eine Seite geöffnet hat. Jedes untenstehende Diagramm enthält eine eigene kurze Erläuterung.
Das am häufigsten aufgerufene Werk ist A Crowned Merman: 600 Aufrufe in einem Jahr, 4% von allem, was über Arthur Rackham gelesen wurde. Es folgt Going to St Ives und Pandora. Seite des Malers: 2.700 Aufrufe. Leinwände: 14.700. Gesamt: 17.400. Leserschaft wächst: 9% mehr Besuche von Aug 2026 bis Sep 2026. Bester Monat: Jul 2026, 14.000 Besuche. Die Leser surfen auf computers (91%), phones (7%) und tablets (2%). Sie wählen Mittlere Leuchtkraft (Helligkeit) häufiger, als es der Katalog vermuten lässt: 44% der Besuche, 26% der Leinwände.
Die 10 Leinwände von Arthur Rackham, die von TopImpressionists.com-Lesern in den letzten zwölf Monaten am häufigsten aufgerufen wurden, sortiert nach Besuchen.
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Anzahl der Seitenaufrufe dieses Künstlers pro Monat innerhalb der letzten zwölf Monate an.
| Monat | Künstlerseite | Kunstwerkseiten |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mär 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 100 | 1.000 |
| Jul 2026 | 1.900 | 12.100 |
| Aug 2026 | 0 | 1.100 |
| Sep 2026 | 700 | 500 |
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Summe aller Aufrufe der Kunstwerk-Seiten dieses Künstlers, Monat für Monat, über ein ganzes Jahr hinweg.
Die monatlichen Zahlen beider Diagramme finden Sie in der ersten Tabelle oben.
Jedes Netzdiagramm vergleicht zwei Werte. Die gestrichelte Form repräsentiert das Werk des Künstlers: fünfzig zufällig ausgewählte Kunstwerke, sortiert nach einem bestimmten Merkmal. Die ausgefüllte Form zeigt die tatsächliche Verteilung der Besuche in den letzten zwölf Monaten. Dort, wo die ausgefüllte Form über die gestrichelte Form hinausreicht, erfährt diese Art von Kunstwerken mehr Aufmerksamkeit, als es ihrem Anteil am Werk des Künstlers entsprechen würde.
| Helligkeit | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Dunkel | 2,0% | 4,3% |
| Sanfter Schatten | 36,0% | 23,8% |
| Mittlere Leuchtkraft | 26,0% | 43,9% |
| Gesamthelligkeit: hell | 24,0% | 17,1% |
| Leuchtstark | 12,0% | 11,0% |
| Farbsättigung | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Gedämpft | 30,0% | 30,5% |
| Dezente Farbsättigung | 48,0% | 49,4% |
| Mäßig sanfte Sättigung | 18,0% | 17,7% |
| Deutliche Farbsättigung | 4,0% | 2,4% |
| Leuchtende Farbe | 0,0% | 0,0% |
| Farbpalette | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Erdig | 50,0% | 63,1% |
| Neutrale Töne | 42,5% | 32,9% |
| Pastelltöne | 5,0% | 3,4% |
| Dunkle Farbtöne | 2,5% | 0,7% |
| Farbintensität | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Monochrom | 28,0% | 32,9% |
| Ausgewogen | 62,0% | 57,3% |
| Leuchtend | 10,0% | 9,8% |
| Kontrast | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Sanft | 10,0% | 6,1% |
| Sanft | 24,0% | 15,2% |
| Ausgewogen | 12,0% | 10,4% |
| Kräftig | 20,0% | 26,2% |
| Aussagekraft | 34,0% | 42,1% |
| Farbharmonie | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Disharmonische Farbpalette | 12,0% | 6,7% |
| Sanft abgestimmte Palette | 4,0% | 7,3% |
| Ausgewogene Harmonie | 14,0% | 17,1% |
| Hohe farbliche Harmonie | 30,0% | 36,0% |
| Harmonische Farbpalette | 40,0% | 32,9% |
Jede Zeile entspricht einem beliebten Kunstwerk. Jeder Balken zeigt die Anzahl der Aufrufe an, die dieses Kunstwerk in einem Monat verzeichnet hat. Höhere Balken bedeuten mehr Aufrufe in diesem Monat.
| Kunstwerk | Okt 2025 | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mär 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack the Giant-Killer 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| A Crowned Merman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| Get Up and Bar the Door | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fee mit Schirm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Rip Van Winkle 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| He held up the gold piece,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The banquet hall was in a t… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The ring of the nibelung 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| He sometimes hammered at hi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Pan in Kensington Gar… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jedes Segment steht für eine Geräteart: Smartphone, Tablet oder Computer. Je größer das Segment, desto mehr Besuche wurden in den letzten zwölf Monaten mit diesem Gerätetyp generiert.
| Gerät | Besuche | Teilen |
|---|---|---|
| computers | 15.800 | 90,8% |
| phones | 1.300 | 7,5% |
| tablets | 300 | 1,7% |
Jedes Segment entspricht einer Sprache. Je größer das Segment, desto mehr Besucher haben die Website in dieser Sprache in den letzten dreißig Tagen genutzt. Es werden nur die zehn wichtigsten angezeigt.
| Sprache | Besuche | Teilen |
|---|---|---|
| Koreanisch | 500 | 71,4% |
| Englisch | 100 | 14,3% |
| Russisch | 100 | 14,3% |
Jeder Balken entspricht einem Tag. Die ersten Balken zeigen die Besucherzahlen der vergangenen drei Wochen. Die farblich abgesetzten Balken stellen unsere Prognose für die nächsten drei Wochen dar.
| Tag | Besuche |
|---|---|
| Sa 19 Sep | 100 |
| So 20 Sep | 100 |
| Mo 21 Sep | 0 |
| Di 22 Sep | 0 |
| Mi 23 Sep | 100 |
| Do 24 Sep | 300 |
| Fr 25 Sep | 0 |
| Sa 26 Sep | 200 |
| So 27 Sep | 400 |
| Mo 28 Sep | 100 |
| Di 29 Sep | 0 |
| Mi 30 Sep | 200 |
| Do 1 Okt | 200 |
| Fr 2 Okt | 0 |
| Sa 3 Okt | 0 |
| So 4 Okt | 100 |
| Mo 5 Okt | 0 |
| Di 6 Okt | 100 |
| Mi 7 Okt | 200 |
| Do 8 Okt | 100 |
| Fr 9 Okt | 300 |
| Sa 10 Okt (Prognose) | 100 |
| So 11 Okt (Prognose) | 200 |
| Mo 12 Okt (Prognose) | 0 |
| Di 13 Okt (Prognose) | 0 |
| Mi 14 Okt (Prognose) | 200 |
| Do 15 Okt (Prognose) | 200 |
| Fr 16 Okt (Prognose) | 100 |
| Sa 17 Okt (Prognose) | 100 |
| So 18 Okt (Prognose) | 200 |
| Mo 19 Okt (Prognose) | 0 |
| Di 20 Okt (Prognose) | 0 |
| Mi 21 Okt (Prognose) | 200 |
| Do 22 Okt (Prognose) | 200 |
| Fr 23 Okt (Prognose) | 100 |
| Sa 24 Okt (Prognose) | 100 |
| So 25 Okt (Prognose) | 200 |
| Mo 26 Okt (Prognose) | 0 |
| Di 27 Okt (Prognose) | 0 |
| Mi 28 Okt (Prognose) | 200 |
| Do 29 Okt (Prognose) | 200 |
| Fr 30 Okt (Prognose) | 100 |