Diese Seite zeigt, wie oft die Seiten von John Joseph Enneking auf dieser Website aufgerufen wurden. Ein Besuch bedeutet, dass eine Person eine Seite geöffnet hat. Jedes untenstehende Diagramm enthält eine eigene kurze Erläuterung.
Moonlight on the Ocean ist das Werk von John Joseph Enneking, das von den Lesern am häufigsten aufgerufen wurde: 300 Aufrufe in zwölf Monaten, was 11% der Gesamtaufrufe entspricht. Dann Summer on the Lake und Deep Woods in Fall. Bei insgesamt 2.700 Besuchen: 500 auf der Seite des Malers, 2.200 bei den Leinwänden. Jul 2026 war der Höhepunkt: 2.400 Besuche. Eine Präferenz zeigt: Dunkel (Helligkeit) entfällt auf 30% der Besuche bei 16% des Katalogs.
Diese Liste basiert auf den tatsächlichen Besuchen auf TopImpressionists.com über einen Zeitraum von zwölf Monaten und nicht auf einem Katalog-Score. Der erste Platz ist die am häufigsten besuchte Leinwand von John Joseph Enneking.
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Anzahl der Seitenaufrufe dieses Künstlers pro Monat innerhalb der letzten zwölf Monate an.
| Monat | Künstlerseite | Kunstwerkseiten |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mär 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 500 | 1.900 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 300 |
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Summe aller Aufrufe der Kunstwerk-Seiten dieses Künstlers, Monat für Monat, über ein ganzes Jahr hinweg.
Die monatlichen Zahlen beider Diagramme finden Sie in der ersten Tabelle oben.
Jedes Netzdiagramm vergleicht zwei Werte. Die gestrichelte Form repräsentiert das Werk des Künstlers: fünfzig zufällig ausgewählte Kunstwerke, sortiert nach einem bestimmten Merkmal. Die ausgefüllte Form zeigt die tatsächliche Verteilung der Besuche in den letzten zwölf Monaten. Dort, wo die ausgefüllte Form über die gestrichelte Form hinausreicht, erfährt diese Art von Kunstwerken mehr Aufmerksamkeit, als es ihrem Anteil am Werk des Künstlers entsprechen würde.
| Helligkeit | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Dunkel | 16,0% | 29,6% |
| Sanfter Schatten | 20,0% | 22,2% |
| Mittlere Leuchtkraft | 46,0% | 37,0% |
| Gesamthelligkeit: hell | 18,0% | 11,1% |
| Leuchtstark | 0,0% | 0,0% |
| Farbsättigung | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Gedämpft | 14,0% | 25,9% |
| Dezente Farbsättigung | 18,0% | 25,9% |
| Mäßig sanfte Sättigung | 44,0% | 25,9% |
| Deutliche Farbsättigung | 22,0% | 22,2% |
| Leuchtende Farbe | 2,0% | 0,0% |
| Farbpalette | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Erdig | 42,9% | 46,7% |
| Dunkle Farbtöne | 22,9% | 26,7% |
| Neutrale Töne | 25,7% | 13,3% |
| Naturtöne | 5,7% | 6,7% |
| Pastelltöne | 2,9% | 6,7% |
| Farbintensität | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Monochrom | 18,0% | 29,6% |
| Ausgewogen | 46,0% | 44,4% |
| Leuchtend | 36,0% | 25,9% |
| Kontrast | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Sanft | 4,0% | 3,7% |
| Sanft | 38,0% | 37,0% |
| Ausgewogen | 8,0% | 11,1% |
| Kräftig | 14,0% | 11,1% |
| Aussagekraft | 36,0% | 37,0% |
| Farbharmonie | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Disharmonische Farbpalette | 12,0% | 22,2% |
| Sanft abgestimmte Palette | 10,0% | 0,0% |
| Ausgewogene Harmonie | 14,0% | 11,1% |
| Hohe farbliche Harmonie | 48,0% | 55,6% |
| Harmonische Farbpalette | 16,0% | 11,1% |
Jede Zeile entspricht einem beliebten Kunstwerk. Jeder Balken zeigt die Anzahl der Aufrufe an, die dieses Kunstwerk in einem Monat verzeichnet hat. Höhere Balken bedeuten mehr Aufrufe in diesem Monat.
| Kunstwerk | Okt 2025 | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mär 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Woods in Fall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Interior with Figure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Trout Brook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rocky Pool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summer, Rowe, Massachusetts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Fall Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pulling out the Splinter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forest Spring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dark Mood in the Woods | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Woodland Pool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jedes Segment entspricht einer Sprache. Je größer das Segment, desto mehr Besucher haben die Website in dieser Sprache in den letzten dreißig Tagen genutzt. Es werden nur die zehn wichtigsten angezeigt.
Jeder Balken entspricht einem Tag. Die ersten Balken zeigen die Besucherzahlen der vergangenen drei Wochen. Die farblich abgesetzten Balken stellen unsere Prognose für die nächsten drei Wochen dar.
| Tag | Besuche |
|---|---|
| Sa 19 Sep | 100 |
| So 20 Sep | 0 |
| Mo 21 Sep | 0 |
| Di 22 Sep | 0 |
| Mi 23 Sep | 0 |
| Do 24 Sep | 0 |
| Fr 25 Sep | 0 |
| Sa 26 Sep | 0 |
| So 27 Sep | 0 |
| Mo 28 Sep | 0 |
| Di 29 Sep | 100 |
| Mi 30 Sep | 0 |
| Do 1 Okt | 0 |
| Fr 2 Okt | 0 |
| Sa 3 Okt | 0 |
| So 4 Okt | 0 |
| Mo 5 Okt | 0 |
| Di 6 Okt | 0 |
| Mi 7 Okt | 0 |
| Do 8 Okt | 0 |
| Fr 9 Okt | 0 |
| Sa 10 Okt (Prognose) | 0 |
| So 11 Okt (Prognose) | 0 |
| Mo 12 Okt (Prognose) | 0 |
| Di 13 Okt (Prognose) | 0 |
| Mi 14 Okt (Prognose) | 0 |
| Do 15 Okt (Prognose) | 0 |
| Fr 16 Okt (Prognose) | 0 |
| Sa 17 Okt (Prognose) | 0 |
| So 18 Okt (Prognose) | 0 |
| Mo 19 Okt (Prognose) | 0 |
| Di 20 Okt (Prognose) | 0 |
| Mi 21 Okt (Prognose) | 0 |
| Do 22 Okt (Prognose) | 0 |
| Fr 23 Okt (Prognose) | 0 |
| Sa 24 Okt (Prognose) | 0 |
| So 25 Okt (Prognose) | 0 |
| Mo 26 Okt (Prognose) | 0 |
| Di 27 Okt (Prognose) | 0 |
| Mi 28 Okt (Prognose) | 0 |
| Do 29 Okt (Prognose) | 0 |
| Fr 30 Okt (Prognose) | 0 |