Diese Seite zeigt, wie oft die Seiten von John Ottis Adams auf dieser Website aufgerufen wurden. Ein Besuch bedeutet, dass eine Person eine Seite geöffnet hat. Jedes untenstehende Diagramm enthält eine eigene kurze Erläuterung.
Over twelve months, the canvas of John Ottis Adams most viewed on TopImpressionists.com was Unterschleissheim: 1.100 visits, 6% of all views of the painter. The Wane of Winter und Lake Leelanau come next. John Ottis Adams drew 17.200 visits in all: 600 on the painter's page and 16.600 on single canvases. Attention is brightening: visits rose 25% from Aug 2026 to Sep 2026. The brightest month was Jul 2026, with 14.900 visits. Readers browse on computers (100%). Readers are drawn to Gesamthelligkeit: hell (Helligkeit): 32% of the visits, for 18% of the painter's catalog.
Counted by visits over the last twelve months on TopImpressionists.com: the 10 canvases of John Ottis Adams that readers open most often, first place first.
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Anzahl der Seitenaufrufe dieses Künstlers pro Monat innerhalb der letzten zwölf Monate an.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mär 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 500 |
| Jul 2026 | 500 | 14.400 |
| Aug 2026 | 0 | 800 |
| Sep 2026 | 100 | 900 |
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Summe aller Aufrufe der Kunstwerk-Seiten dieses Künstlers, Monat für Monat, über ein ganzes Jahr hinweg.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Helligkeit | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Dunkel | 2,0% | 0,5% |
| Sanfter Schatten | 4,0% | 9,3% |
| Mittlere Leuchtkraft | 10,0% | 14,2% |
| Gesamthelligkeit: hell | 18,0% | 31,7% |
| Leuchtstark | 66,0% | 44,3% |
| Farbsättigung | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Gedämpft | 42,0% | 36,6% |
| Dezente Farbsättigung | 34,0% | 33,9% |
| Mäßig sanfte Sättigung | 20,0% | 22,4% |
| Deutliche Farbsättigung | 4,0% | 7,1% |
| Leuchtende Farbe | 0,0% | 0,0% |
| Farbpalette | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Neutrale Töne | 42,9% | 52,0% |
| Monochrom | 34,7% | 19,2% |
| Erdig | 10,2% | 14,1% |
| Dunkle Farbtöne | 6,1% | 8,5% |
| Pastelltöne | 6,1% | 6,2% |
| Farbintensität | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochrom | 6,0% | 3,3% |
| Ausgewogen | 64,0% | 68,8% |
| Leuchtend | 30,0% | 27,9% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Sanft | 70,0% | 59,6% |
| Sanft | 16,0% | 27,3% |
| Ausgewogen | 6,0% | 4,9% |
| Kräftig | 4,0% | 7,1% |
| Aussagekraft | 4,0% | 1,1% |
| Farbharmonie | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Disharmonische Farbpalette | 0,0% | 2,2% |
| Sanft abgestimmte Palette | 0,0% | 2,2% |
| Ausgewogene Harmonie | 0,0% | 0,5% |
| Hohe farbliche Harmonie | 10,0% | 7,1% |
| Harmonische Farbpalette | 90,0% | 88,0% |
Jede Zeile entspricht einem beliebten Kunstwerk. Jeder Balken zeigt die Anzahl der Aufrufe an, die dieses Kunstwerk in einem Monat verzeichnet hat. Höhere Balken bedeuten mehr Aufrufe in diesem Monat.
| Artwork | Okt 2025 | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mär 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hängender Moos, St. Petersb… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Thornberry's Pasture Brookl… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Half-Length Figure Study | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wash Day, Bavaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iredescence of a Shallow St… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Gleaners at Rest (also know… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Ebb of Day (also known… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Portrait of Mary Ethell Ger… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Closing of an Autumn Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Each slice is one kind of device: phone, tablet or computer. The bigger the slice, the more visits came from that kind of device during the last twelve months.
| Device | Visits | Share |
|---|---|---|
| computers | 17.200 | 100,0% |
Jedes Segment entspricht einer Sprache. Je größer das Segment, desto mehr Besucher haben die Website in dieser Sprache in den letzten dreißig Tagen genutzt. Es werden nur die zehn wichtigsten angezeigt.
Jeder Balken entspricht einem Tag. Die ersten Balken zeigen die Besucherzahlen der vergangenen drei Wochen. Die farblich abgesetzten Balken stellen unsere Prognose für die nächsten drei Wochen dar.
| Day | Visits |
|---|---|
| Sa 19 Sep | 0 |
| So 20 Sep | 0 |
| Mo 21 Sep | 100 |
| Di 22 Sep | 300 |
| Mi 23 Sep | 0 |
| Do 24 Sep | 0 |
| Fr 25 Sep | 0 |
| Sa 26 Sep | 0 |
| So 27 Sep | 0 |
| Mo 28 Sep | 0 |
| Di 29 Sep | 0 |
| Mi 30 Sep | 100 |
| Do 1 Okt | 0 |
| Fr 2 Okt | 0 |
| Sa 3 Okt | 0 |
| So 4 Okt | 0 |
| Mo 5 Okt | 0 |
| Di 6 Okt | 0 |
| Mi 7 Okt | 0 |
| Do 8 Okt | 0 |
| Fr 9 Okt | 0 |
| Sa 10 Okt (Prognose) | 0 |
| So 11 Okt (Prognose) | 0 |
| Mo 12 Okt (Prognose) | 0 |
| Di 13 Okt (Prognose) | 0 |
| Mi 14 Okt (Prognose) | 0 |
| Do 15 Okt (Prognose) | 0 |
| Fr 16 Okt (Prognose) | 0 |
| Sa 17 Okt (Prognose) | 0 |
| So 18 Okt (Prognose) | 0 |
| Mo 19 Okt (Prognose) | 0 |
| Di 20 Okt (Prognose) | 0 |
| Mi 21 Okt (Prognose) | 0 |
| Do 22 Okt (Prognose) | 0 |
| Fr 23 Okt (Prognose) | 0 |
| Sa 24 Okt (Prognose) | 0 |
| So 25 Okt (Prognose) | 0 |
| Mo 26 Okt (Prognose) | 0 |
| Di 27 Okt (Prognose) | 0 |
| Mi 28 Okt (Prognose) | 0 |
| Do 29 Okt (Prognose) | 0 |
| Fr 30 Okt (Prognose) | 0 |