Diese Seite zeigt, wie oft die Seiten von Victor Navlet auf dieser Website aufgerufen wurden. Ein Besuch bedeutet, dass eine Person eine Seite geöffnet hat. Jedes untenstehende Diagramm enthält eine eigene kurze Erläuterung.
Das am häufigsten aufgerufene Werk ist Panoramablick auf Paris aus einem Heißluftballon: 3.500 Aufrufe in einem Jahr, 51% von allem, was über Victor Navlet gelesen wurde. Es folgt General view of Paris, taken from the Observatory, by balloon und Vatican Library. Seite des Malers: 6.600 Aufrufe. Leinwände: 5.700. Gesamt: 12.300. Leserschaft nimmt ab: 68% weniger Besuche von Sep 2026 bis Okt 2026. Bester Monat: Jul 2026, 6.700 Besuche. Die Leser surfen auf Mobiltelefone (75%), Computer (22%) und Tablets (3%). Sie wählen Mittlere Leuchtkraft (Helligkeit) häufiger, als es der Katalog vermuten lässt: 77% der Besuche, 15% der Leinwände.
Die 8 Leinwände von Victor Navlet, die von TopImpressionists.com-Lesern in den letzten zwölf Monaten am häufigsten aufgerufen wurden, sortiert nach Besuchen.
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Anzahl der Seitenaufrufe dieses Künstlers pro Monat innerhalb der letzten zwölf Monate an.
| Monat | Künstlerprofil | Seitenaufrufe Kunstwerke |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mär 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 3.600 | 3.100 |
| Aug 2026 | 200 | 100 |
| Sep 2026 | 1.900 | 2.100 |
| Okt 2026 | 900 | 400 |
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Summe aller Aufrufe der Kunstwerk-Seiten dieses Künstlers, Monat für Monat, über ein ganzes Jahr hinweg.
Die monatlichen Zahlen beider Diagramme finden Sie in der ersten Tabelle oben.
Jedes Netzdiagramm vergleicht zwei Werte. Die gestrichelte Form repräsentiert das Werk des Künstlers: fünfzig zufällig ausgewählte Kunstwerke, sortiert nach einem bestimmten Merkmal. Die ausgefüllte Form zeigt die tatsächliche Verteilung der Besuche in den letzten zwölf Monaten. Dort, wo die ausgefüllte Form über die gestrichelte Form hinausreicht, erfährt diese Art von Kunstwerken mehr Aufmerksamkeit, als es ihrem Anteil am Werk des Künstlers entsprechen würde.
| Emotionale Tonalität | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Gelassen | 33,3% | 92,1% |
| Lebendig und kraftvoll | 33,3% | 5,3% |
| Melancholisch | 33,3% | 2,6% |
| Helligkeit | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Dunkel | 65,0% | 20,3% |
| Sanfter Schatten | 10,0% | 2,9% |
| Mittlere Leuchtkraft | 15,0% | 76,8% |
| Gesamthelligkeit: hell | 10,0% | 0,0% |
| Leuchtstark | 0,0% | 0,0% |
| Farbsättigung | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Gedämpft | 35,0% | 75,4% |
| Dezente Farbsättigung | 45,0% | 7,2% |
| Mäßig sanfte Sättigung | 20,0% | 17,4% |
| Deutliche Farbsättigung | 0,0% | 0,0% |
| Leuchtende Farbe | 0,0% | 0,0% |
| Farbintensität | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Monochrom | 70,0% | 81,2% |
| Ausgewogen | 30,0% | 18,8% |
| Leuchtend | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Sanft | 50,0% | 36,2% |
| Sanft | 15,0% | 8,7% |
| Ausgewogen | 5,0% | 0,0% |
| Kräftig | 15,0% | 50,7% |
| Aussagekraft | 15,0% | 4,3% |
| Farbharmonie | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Disharmonische Farbpalette | 15,0% | 26,1% |
| Sanft abgestimmte Palette | 10,0% | 50,7% |
| Ausgewogene Harmonie | 5,0% | 0,0% |
| Hohe farbliche Harmonie | 20,0% | 2,9% |
| Harmonische Farbpalette | 50,0% | 20,3% |
Jede Zeile entspricht einem beliebten Kunstwerk. Jeder Balken zeigt die Anzahl der Aufrufe an, die dieses Kunstwerk in einem Monat verzeichnet hat. Höhere Balken bedeuten mehr Aufrufe in diesem Monat.
| Kunstwerk | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mär 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Okt 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panoramablick auf Paris aus… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 100 | 1.000 | 100 |
| Das Forum Romanum gesehen v… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Die Treppe der Pariser Oper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| View Of Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le foyer de la danse à l'Op… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entrée des appartements du… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Signing Room at the Vatican | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enamels room of the Cluny m… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Senate's room of lost s… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| The Salle des Pas Perdus in… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jedes Segment steht für eine Geräteart: Smartphone, Tablet oder Computer. Je größer das Segment, desto mehr Besuche wurden in den letzten zwölf Monaten mit diesem Gerätetyp generiert.
| Gerät | Besuche | Teilen |
|---|---|---|
| Mobiltelefone | 9.200 | 74,8% |
| Computer | 2.700 | 22,0% |
| Tablets | 400 | 3,3% |
Jedes Segment entspricht einer Sprache. Je größer das Segment, desto mehr Besucher haben die Website in dieser Sprache in den letzten dreißig Tagen genutzt. Es werden nur die zehn wichtigsten angezeigt.
| Sprache | Besuche | Teilen |
|---|---|---|
| Englisch | 800 | 88,9% |
| Deutsch | 100 | 11,1% |
Jeder Balken entspricht einem Tag. Die ersten Balken zeigen die Besucherzahlen der vergangenen drei Wochen. Die farblich abgesetzten Balken stellen unsere Prognose für die nächsten drei Wochen dar.
| Tag | Besuche |
|---|---|
| So 11 Okt | 0 |
| Mo 12 Okt | 200 |
| Di 13 Okt | 300 |
| Mi 14 Okt | 0 |
| Do 15 Okt | 0 |
| Fr 16 Okt | 0 |
| Sa 17 Okt | 0 |
| So 18 Okt | 0 |
| Mo 19 Okt | 0 |
| Di 20 Okt | 0 |
| Mi 21 Okt | 0 |
| Do 22 Okt | 100 |
| Fr 23 Okt | 0 |
| Sa 24 Okt | 0 |
| So 25 Okt | 0 |
| Mo 26 Okt | 0 |
| Di 27 Okt | 0 |
| Mi 28 Okt | 200 |
| Do 29 Okt | 0 |
| Fr 30 Okt | 100 |
| Sa 31 Okt | 0 |
| So 1 Nov (Prognose) | 0 |
| Mo 2 Nov (Prognose) | 0 |
| Di 3 Nov (Prognose) | 100 |
| Mi 4 Nov (Prognose) | 0 |
| Do 5 Nov (Prognose) | 0 |
| Fr 6 Nov (Prognose) | 0 |
| Sa 7 Nov (Prognose) | 0 |
| So 8 Nov (Prognose) | 0 |
| Mo 9 Nov (Prognose) | 0 |
| Di 10 Nov (Prognose) | 0 |
| Mi 11 Nov (Prognose) | 0 |
| Do 12 Nov (Prognose) | 0 |
| Fr 13 Nov (Prognose) | 0 |
| Sa 14 Nov (Prognose) | 0 |
| So 15 Nov (Prognose) | 0 |
| Mo 16 Nov (Prognose) | 0 |
| Di 17 Nov (Prognose) | 0 |
| Mi 18 Nov (Prognose) | 0 |
| Do 19 Nov (Prognose) | 0 |
| Fr 20 Nov (Prognose) | 0 |
| Sa 21 Nov (Prognose) | 0 |