Esta página muestra cuántas personas visitan las páginas de Chiura Obata en este sitio web. Una visita equivale a que una persona haya abierto una página. Cada gráfico a continuación incluye su propia breve explicación.
El lienzo más consultado es Rainbow Falls, Inyo National Forest: 200 visitas en un año, lo que representa el 22% de todo lo leído sobre Chiura Obata. Le siguen Sundown at Tioga, Tioga Peak y Struggle, Trail to Johnson Peak. Página del pintor: 300 visitas. Lienzos: 900. Total: 1 200. La audiencia disminuye: 50% menos visitas de Ago 2026 a Sep 2026. Mejor mes: Jul 2026, 900 visitas. Eligen Tonos neutros (Paleta de colores) más de lo que sugiere el catálogo: 100% de las visitas, 43% de los lienzos.
Los 8 lienzos de Chiura Obata que los lectores de TopImpressionists.com más han abierto en los últimos doce meses, por orden de visitas.
Cada barra representa un mes. Muestra cuántas veces se visitó la página de este artista durante ese mes, a lo largo de los últimos doce meses.
| Mes | Página del artista | Páginas de obras |
|---|---|---|
| Oct 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dic 2025 | 0 | 0 |
| Ene 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Abr 2026 | 0 | 0 |
| May 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 300 | 600 |
| Ago 2026 | 0 | 200 |
| Sep 2026 | 0 | 100 |
Cada barra representa un mes. Suma las visitas a todas las páginas de las obras de este artista, mes a mes, durante un año.
Las cifras mensuales de ambos gráficos se encuentran en la primera tabla, arriba.
Cada gráfico de radar compara dos elementos. La forma punteada representa la obra del propio artista: cincuenta obras seleccionadas al azar y ordenadas según una característica específica. La forma sólida muestra hacia dónde se dirigieron las visitas reales durante los últimos doce meses. Cuando la forma sólida se extiende más allá de la punteada, significa que ese tipo de obra atrae más atención de lo que le correspondería según la proporción de la obra del artista.
| Luminosidad | Obras del artista | Visitas |
|---|---|---|
| Oscuro | 8,1% | 11,1% |
| Sombra suave | 21,6% | 22,2% |
| Luminosidad suave | 51,3% | 44,4% |
| Luminosidad alta | 18,9% | 22,2% |
| Luminoso | 0,0% | 0,0% |
| Saturación de color | Obras del artista | Visitas |
|---|---|---|
| Tenues | 32,4% | 22,2% |
| Color sutil | 46,0% | 55,6% |
| Suavidad equilibrada | 21,6% | 22,2% |
| Presencia clara del color | 0,0% | 0,0% |
| Color vibrante | 0,0% | 0,0% |
| Paleta de colores | Obras del artista | Visitas |
|---|---|---|
| Tonos neutros | 42,9% | 100,0% |
| Tonos tierra | 47,6% | 0,0% |
| Oscuros | 4,8% | 0,0% |
| Monocromático | 4,8% | 0,0% |
| Intensidad de color | Obras del artista | Visitas |
|---|---|---|
| Monocromático | 18,9% | 22,2% |
| Equilibrado | 78,4% | 77,8% |
| Vívido | 2,7% | 0,0% |
| Contraste | Obras del artista | Visitas |
|---|---|---|
| Sereno | 5,4% | 0,0% |
| Suave | 18,9% | 0,0% |
| Equilibrado | 24,3% | 55,6% |
| Audaz | 27,0% | 22,2% |
| Contraste máximo | 24,3% | 22,2% |
| Armonía cromática | Obras del artista | Visitas |
|---|---|---|
| Paleta discordante | 40,5% | 66,7% |
| Paleta de tonos suaves | 5,4% | 0,0% |
| Armonía equilibrada | 10,8% | 0,0% |
| Gran unidad cromática | 18,9% | 22,2% |
| Paleta unificada | 24,3% | 11,1% |
Cada fila representa una obra de arte popular. Cada barra muestra el número de visitas que recibió dicha obra en un mes determinado. Las barras más altas indican un mayor número de visitas durante ese mes.
| Obra de arte | Oct 2025 | Nov 2025 | Dic 2025 | Ene 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Untitled print sleeve with… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mono Crater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Life and Death, Porcupine F… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silence, Last Twilight on a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merced River, Yosemite Vall… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Before Thunderstorm, Tuolum… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Evening at Carl Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Sundown at Tioga, Tioga Peak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Evening Glow at Mono Lake,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruin Of Old Tioga Mine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cada sección representa un idioma. Cuanto mayor sea la sección, más visitantes utilizaron el sitio web en ese idioma durante los últimos treinta días. Solo se muestran los diez principales.
| Idioma | Visitas | Compartir |
|---|---|---|
| Ucraniano | 100 | 100,0% |
Cada barra representa un día. Las primeras barras muestran las visitas de las últimas tres semanas, mientras que las barras en el segundo color son nuestra estimación para las próximas tres semanas.
| Día | Visitas |
|---|---|
| sáb 19 Sep | 0 |
| dom 20 Sep | 0 |
| lun 21 Sep | 0 |
| mar 22 Sep | 0 |
| mié 23 Sep | 0 |
| jue 24 Sep | 0 |
| vie 25 Sep | 0 |
| sáb 26 Sep | 0 |
| dom 27 Sep | 0 |
| lun 28 Sep | 100 |
| mar 29 Sep | 0 |
| mié 30 Sep | 0 |
| jue 1 Oct | 0 |
| vie 2 Oct | 0 |
| sáb 3 Oct | 0 |
| dom 4 Oct | 100 |
| lun 5 Oct | 0 |
| mar 6 Oct | 0 |
| mié 7 Oct | 100 |
| jue 8 Oct | 0 |
| vie 9 Oct | 0 |
| sáb 10 Oct (predicción) | 0 |
| dom 11 Oct (predicción) | 100 |
| lun 12 Oct (predicción) | 100 |
| mar 13 Oct (predicción) | 0 |
| mié 14 Oct (predicción) | 100 |
| jue 15 Oct (predicción) | 0 |
| vie 16 Oct (predicción) | 0 |
| sáb 17 Oct (predicción) | 0 |
| dom 18 Oct (predicción) | 100 |
| lun 19 Oct (predicción) | 100 |
| mar 20 Oct (predicción) | 0 |
| mié 21 Oct (predicción) | 100 |
| jue 22 Oct (predicción) | 0 |
| vie 23 Oct (predicción) | 0 |
| sáb 24 Oct (predicción) | 0 |
| dom 25 Oct (predicción) | 100 |
| lun 26 Oct (predicción) | 100 |
| mar 27 Oct (predicción) | 0 |
| mié 28 Oct (predicción) | 100 |
| jue 29 Oct (predicción) | 0 |
| vie 30 Oct (predicción) | 0 |