Esta página muestra cuántas personas visitan las páginas de Homer Dodge Martin en este sitio web. Una visita equivale a que una persona haya abierto una página. Cada gráfico a continuación incluye su propia breve explicación.
The Sand Dunes es la obra de Homer Dodge Martin que los lectores más consultan: 200 visitas en doce meses, lo que representa el 10% de las visualizaciones. Luego Study of Trees y Newport. En un total de 2 300 visitas: 500 en la página del pintor, 1 800 en los lienzos. El punto máximo fue en Jul 2026 con 1 700 visitas. Una preferencia muestra: Suavidad equilibrada (Saturación de color) acumula 50% de las visitas para 28% del catálogo.
Esta lista se clasifica según las visitas reales en TopImpressionists.com durante doce meses, no por la puntuación del catálogo. El primer lugar corresponde al lienzo más visitado de Homer Dodge Martin.
Cada barra representa un mes. Muestra cuántas veces se visitó la página de este artista durante ese mes, a lo largo de los últimos doce meses.
| Mes | Perfil del artista | Páginas de obras |
|---|---|---|
| Oct 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dic 2025 | 0 | 0 |
| Ene 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Abr 2026 | 0 | 0 |
| May 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 300 |
| Jul 2026 | 300 | 1 400 |
| Ago 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 200 | 100 |
Cada barra representa un mes. Suma las visitas a todas las páginas de las obras de este artista, mes a mes, durante un año.
Las cifras mensuales de ambos gráficos se encuentran en la primera tabla, arriba.
Cada gráfico de radar compara dos elementos. La forma punteada representa la obra del propio artista: cincuenta obras seleccionadas al azar y ordenadas según una característica específica. La forma sólida muestra hacia dónde se dirigieron las visitas reales durante los últimos doce meses. Cuando la forma sólida se extiende más allá de la punteada, significa que ese tipo de obra atrae más atención de lo que le correspondería según la proporción de la obra del artista.
| Luminosidad | Obras del artista | Visitas |
|---|---|---|
| Oscuro | 4,0% | 0,0% |
| Sombra suave | 20,0% | 25,0% |
| Luminosidad suave | 32,0% | 40,0% |
| Luminosidad alta | 38,0% | 30,0% |
| Luminoso | 6,0% | 5,0% |
| Saturación de color | Obras del artista | Visitas |
|---|---|---|
| Tenues | 30,0% | 15,0% |
| Color sutil | 24,0% | 15,0% |
| Suavidad equilibrada | 28,0% | 50,0% |
| Presencia clara del color | 16,0% | 20,0% |
| Color vibrante | 2,0% | 0,0% |
| Paleta de colores | Obras del artista | Visitas |
|---|---|---|
| Tonos neutros | 44,7% | 46,7% |
| Oscuros | 13,2% | 26,7% |
| Tonos tierra | 21,1% | 6,7% |
| Monocromático | 13,2% | 13,3% |
| Naturaleza | 7,9% | 6,7% |
| Intensidad de color | Obras del artista | Visitas |
|---|---|---|
| Monocromático | 28,0% | 15,0% |
| Equilibrado | 40,0% | 45,0% |
| Vívido | 32,0% | 40,0% |
| Contraste | Obras del artista | Visitas |
|---|---|---|
| Sereno | 22,0% | 30,0% |
| Suave | 12,0% | 0,0% |
| Equilibrado | 12,0% | 20,0% |
| Audaz | 12,0% | 20,0% |
| Contraste máximo | 42,0% | 30,0% |
| Armonía cromática | Obras del artista | Visitas |
|---|---|---|
| Paleta discordante | 6,0% | 10,0% |
| Paleta de tonos suaves | 4,0% | 0,0% |
| Armonía equilibrada | 8,0% | 5,0% |
| Gran unidad cromática | 22,0% | 30,0% |
| Paleta unificada | 60,0% | 55,0% |
Cada fila representa una obra de arte popular. Cada barra muestra el número de visitas que recibió dicha obra en un mes determinado. Las barras más altas indican un mayor número de visitas durante ese mes.
| Obra de arte | Oct 2025 | Nov 2025 | Dic 2025 | Ene 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cascada Bash Bish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| White Mountains, desde Rand… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| In the Adirondacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Low Tide, Villerville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harp of the Winds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toward the Adirondacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Wilderness Pool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| A North Woods Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wild Coast, Newport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waterfall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cada sección representa un idioma. Cuanto mayor sea la sección, más visitantes utilizaron el sitio web en ese idioma durante los últimos treinta días. Solo se muestran los diez principales.
| Idioma | Visitas | Compartir |
|---|---|---|
| Inglés | 300 | 100,0% |
Cada barra representa un día. Las primeras barras muestran las visitas de las últimas tres semanas, mientras que las barras en el segundo color son nuestra estimación para las próximas tres semanas.
| Día | Visitas |
|---|---|
| lun 21 Sep | 0 |
| mar 22 Sep | 0 |
| mié 23 Sep | 0 |
| jue 24 Sep | 0 |
| vie 25 Sep | 0 |
| sáb 26 Sep | 0 |
| dom 27 Sep | 0 |
| lun 28 Sep | 300 |
| mar 29 Sep | 0 |
| mié 30 Sep | 0 |
| jue 1 Oct | 0 |
| vie 2 Oct | 0 |
| sáb 3 Oct | 100 |
| dom 4 Oct | 0 |
| lun 5 Oct | 0 |
| mar 6 Oct | 0 |
| mié 7 Oct | 0 |
| jue 8 Oct | 0 |
| vie 9 Oct | 0 |
| sáb 10 Oct | 0 |
| dom 11 Oct | 0 |
| lun 12 Oct (predicción) | 0 |
| mar 13 Oct (predicción) | 0 |
| mié 14 Oct (predicción) | 0 |
| jue 15 Oct (predicción) | 0 |
| vie 16 Oct (predicción) | 0 |
| sáb 17 Oct (predicción) | 0 |
| dom 18 Oct (predicción) | 0 |
| lun 19 Oct (predicción) | 0 |
| mar 20 Oct (predicción) | 0 |
| mié 21 Oct (predicción) | 0 |
| jue 22 Oct (predicción) | 0 |
| vie 23 Oct (predicción) | 0 |
| sáb 24 Oct (predicción) | 0 |
| dom 25 Oct (predicción) | 0 |
| lun 26 Oct (predicción) | 0 |
| mar 27 Oct (predicción) | 0 |
| mié 28 Oct (predicción) | 0 |
| jue 29 Oct (predicción) | 0 |
| vie 30 Oct (predicción) | 0 |
| sáb 31 Oct (predicción) | 0 |
| dom 1 Nov (predicción) | 0 |