See leht näitab, kui palju inimesi külastavad selle veebisaidi Abraham Bosse lehti. Külastus tähendab seda, et üks isik avas ühe lehe. Igal alloleval graafikul on oma lühike selgitus.
Viimase doceze kuud on TopImpressionists.com kõige vaadeldavam Abraham Bosse teos olnud A woman wrapping a baby in swaddling bandages after breast: 400 külastust, mis moodustab 25% kunstniku kõigist vaatamistest. Järgnevad A man caresses a woman; representing the sense of touch. ja A Printer's Workshop. Abraham Bosse kogus kokku 2300 külastust: 900 kunstniku lehel ja 1400 üksikpõhistel tablidel. Huvitav trend: külastuste arv kasvas 200% perioodil Sept 2026 kuni Okt 2026. Kõige edukam kuu oli Jul 2026, mil oli 1600 külastust. Lugejad on huvitatud Nostalgiline (Lütlus): sellest on 67% külastustest, mis moodustab 17% kunstniku kataloogist.
Viimeste douze kuu jooksul TopImpressionists.com lehel toimunud külastuste põhjal: Abraham Bosse kõige tihedamini avatavad 9 tablud, esimesena kõige populaarsem.
Iga pulg esitab ühe kuu. See näitab, kui palju kordi on antud kunstniku lehte viimase zwölf kuuga lõymes konkreetse kuuga lõymes avatud.
| Kuu | Kunstniku page | Teoselehinded |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dets 2025 | 0 | 0 |
| Jaan 2026 | 0 | 0 |
| Veeb 2026 | 0 | 0 |
| Märts 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 100 |
| Jul 2026 | 700 | 900 |
| Aug 2026 | 200 | 0 |
| Sept 2026 | 0 | 100 |
| Okt 2026 | 0 | 300 |
Iga pulg esindab ühte kuud. Graafik näitab ühe aasta jooksul toimunud külastuste koguarvu kõik selle kunstniku teoste lehtedele, kuu-kuul.
Mõlema graafiku kuumoodulid on esimeses tabelis, eespool.
Iga tähekaart võrdleb kahte näitaja. Punktirektang on kunstniku enda teos: viiskümne juhuasja valitud teost, järjestatuna ühe omaduse järgi. Täisjooneline kuju näitab, kuidas külastajate tähelepanu viimase docelemne kuu jooksul tegelikult jaotunes. Kui täisjooneline kuju ulatub punktirektangist kaugemale, tähendab see, et selline teosest koosneva stiili või omaduse liik tõmbab rohkem tähelepanu, kui seda kunstniku teosel keskmiselt on.
| Lütlus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Nostalgiline | 16,7% | 66,7% |
| Rahustav | 33,3% | 33,3% |
| Draamatiline | 33,3% | 0,0% |
| Elegantne | 16,7% | 0,0% |
| Emotsionaalne toon | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rahustav ja lohutav | 16,7% | 66,7% |
| Reflektiivne | 33,3% | 33,3% |
| Dramatiline | 16,7% | 0,0% |
| Melanhooliline | 16,7% | 0,0% |
| Nostalgiiline | 16,7% | 0,0% |
| Eelnev on parandatud tõlge: Valgusus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Kõige tumedam | 6,7% | 0,0% |
| Pehme varjund | 40,0% | 50,0% |
| Kerge luminants | 33,3% | 25,0% |
| Valgusrikas tasakaal | 20,0% | 25,0% |
| Valgusrikas | 0,0% | 0,0% |
| Värvitoit | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Keretatud | 80,0% | 93,8% |
| Kerge värvitoon | 13,3% | 6,2% |
| Tasakaalustatud pehme | 6,7% | 0,0% |
| Selge värvitoimivus | 0,0% | 0,0% |
| Eriliselt ergitatud värv | 0,0% | 0,0% |
| Värvi intensiivsus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Monokroomne | 86,7% | 93,8% |
| Tasakaalustatud | 13,3% | 6,2% |
| Eerem ja ergas | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rahustav | 0,0% | 0,0% |
| Õrna | 0,0% | 0,0% |
| Tasakaalustatud | 20,0% | 25,0% |
| Erilugus | 40,0% | 43,8% |
| Kõrge kontrast | 40,0% | 31,2% |
| Värviharmonia | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rikutud värvigarmoonia | 0,0% | 0,0% |
| Õrnalt segatud palett | 0,0% | 0,0% |
| Tasakaalustatud harmoonia | 6,7% | 6,2% |
| Värvide tugev ühtsus | 13,3% | 0,0% |
| Ühtne palett | 80,0% | 93,8% |
Iga rida esitab ühe populaarse teose. Iga pulg näitab, kui palju külastusi antud teos ühe kuu jooksul sai. Kõrgemad pulgad tähendavad sel kuul rohkem külastusi.
| Teos | Nov 2025 | Dets 2025 | Jaan 2026 | Veeb 2026 | Märts 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 | Okt 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Wise Virgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Printer's Workshop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Musical Society | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Showing a Gallery of… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Five Senses: Hearing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A woman wrapping a baby in… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 |
| Intaglio printmakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Barbier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A dying man lies in bed rea… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Iga osa esindab ühte keelt. Mida suurem on osa, seda rohkem külastajaid kasutas viimase kolmkümmend päeva jooksul veebilehte selles keeles. Kuvatakse ainult kümme enimkasutatud keelt.
Iga pulg esindab ühte päeva. Esimesed pulgad näitavad külastuste arvu viimaste kolme nädala jooksul. Teise värviga pulgad on meie prognoos järgmiseks kolmeks nädalaks.
| Päev | Külastused |
|---|---|
| laup. 17 Okt | 0 |
| pühap. 18 Okt | 100 |
| esmasp. 19 Okt | 0 |
| teisip. 20 Okt | 0 |
| kolmap. 21 Okt | 0 |
| neljap. 22 Okt | 0 |
| reede 23 Okt | 0 |
| laup. 24 Okt | 0 |
| pühap. 25 Okt | 0 |
| esmasp. 26 Okt | 0 |
| teisip. 27 Okt | 0 |
| kolmap. 28 Okt | 0 |
| neljap. 29 Okt | 0 |
| reede 30 Okt | 0 |
| laup. 31 Okt | 0 |
| pühap. 1 Nov | 0 |
| esmasp. 2 Nov | 0 |
| teisip. 3 Nov | 0 |
| kolmap. 4 Nov | 0 |
| neljap. 5 Nov | 0 |
| reede 6 Nov | 0 |
| laup. 7 Nov (ennust) | 0 |
| pühap. 8 Nov (ennust) | 0 |
| esmasp. 9 Nov (ennust) | 0 |
| teisip. 10 Nov (ennust) | 0 |
| kolmap. 11 Nov (ennust) | 0 |
| neljap. 12 Nov (ennust) | 0 |
| reede 13 Nov (ennust) | 0 |
| laup. 14 Nov (ennust) | 0 |
| pühap. 15 Nov (ennust) | 0 |
| esmasp. 16 Nov (ennust) | 0 |
| teisip. 17 Nov (ennust) | 0 |
| kolmap. 18 Nov (ennust) | 0 |
| neljap. 19 Nov (ennust) | 0 |
| reede 20 Nov (ennust) | 0 |
| laup. 21 Nov (ennust) | 0 |
| pühap. 22 Nov (ennust) | 0 |
| esmasp. 23 Nov (ennust) | 0 |
| teisip. 24 Nov (ennust) | 0 |
| kolmap. 25 Nov (ennust) | 0 |
| neljap. 26 Nov (ennust) | 0 |
| reede 27 Nov (ennust) | 0 |