See leht näitab, kui palju inimesi külastavad selle veebisaidi Anselm Kiefer lehti. Külastus tähendab seda, et üks isik avas ühe lehe. Igal alloleval graafikul on oma lühike selgitus.
Over twelve months, the canvas of Anselm Kiefer most viewed on TopImpressionists.com was Athanor: 3300 visits, 33% of all views of the painter. Böhmen liegt am Meer (Bohemia Lies by the Sea) ja Die meistersinger, (290 Kb)_ Oil, emulsion, a (1982) come next. Anselm Kiefer drew 8400 visits in all: 2700 on the painter's page and 5700 on single canvases. Attention dimmed by 50% from Aug 2026 to Sept 2026. The brightest month was Aug 2026, with 4000 visits. Readers browse on phones (62%), computers (35%) ja tablets (4%). Readers are drawn to Pehme varjund (Eelnev on parandatud tõlge: Valgusus): 76% of the visits, for 29% of the painter's catalog.
Counted by visits over the last twelve months on TopImpressionists.com: the 10 canvases of Anselm Kiefer that readers open most often, first place first.
Iga pulg esitab ühe kuu. See näitab, kui palju kordi on antud kunstniku lehte viimase zwölf kuuga lõymes konkreetse kuuga lõymes avatud.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dets 2025 | 0 | 0 |
| Jaan 2026 | 0 | 0 |
| Veeb 2026 | 0 | 0 |
| Märts 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 100 |
| Jul 2026 | 700 | 1600 |
| Aug 2026 | 300 | 3700 |
| Sept 2026 | 1700 | 300 |
Iga pulg esindab ühte kuud. Graafik näitab ühe aasta jooksul toimunud külastuste koguarvu kõik selle kunstniku teoste lehtedele, kuu-kuul.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Lütlus | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Draamatiline | 60,0% | 92,1% |
| Müstiline | 20,0% | 7,9% |
| Muldne ja loomulik | 20,0% | 0,0% |
| Eelnev on parandatud tõlge: Valgusus | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Kõige tumedam | 10,5% | 6,0% |
| Pehme varjund | 28,9% | 76,0% |
| Kerge luminants | 26,3% | 13,0% |
| Valgusrikas tasakaal | 18,4% | 4,0% |
| Valgusrikas | 15,8% | 1,0% |
| Värvitoit | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Keretatud | 47,4% | 71,0% |
| Kerge värvitoon | 34,2% | 18,0% |
| Tasakaalustatud pehme | 18,4% | 11,0% |
| Selge värvitoimivus | 0,0% | 0,0% |
| Eriliselt ergitatud värv | 0,0% | 0,0% |
| Värvi intensiivsus | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monokroomne | 50,0% | 77,0% |
| Tasakaalustatud | 44,7% | 22,0% |
| Eerem ja ergas | 5,3% | 1,0% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Rahustav | 15,8% | 9,0% |
| Õrna | 13,2% | 2,0% |
| Tasakaalustatud | 15,8% | 4,0% |
| Erilugus | 23,7% | 68,0% |
| Kõrge kontrast | 31,6% | 17,0% |
| Värviharmonia | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Rikutud värvigarmoonia | 7,9% | 0,0% |
| Õrnalt segatud palett | 5,3% | 4,0% |
| Tasakaalustatud harmoonia | 18,4% | 14,0% |
| Värvide tugev ühtsus | 42,1% | 73,0% |
| Ühtne palett | 26,3% | 9,0% |
Iga rida esitab ühe populaarse teose. Iga pulg näitab, kui palju külastusi antud teos ühe kuu jooksul sai. Kõrgemad pulgad tähendavad sel kuul rohkem külastusi.
| Artwork | Okt 2025 | Nov 2025 | Dets 2025 | Jaan 2026 | Veeb 2026 | Märts 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athanor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 |
| For Robert Fludd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Fertile Crescent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Glaube, Hoffnung, Liebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Only with Wind, Time, and S… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 |
| Seraphim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilgamesh and Enkidu in the… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Untitled (210) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Sternenfall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Each slice is one kind of device: phone, tablet or computer. The bigger the slice, the more visits came from that kind of device during the last twelve months.
| Device | Visits | Share |
|---|---|---|
| phones | 5200 | 61,9% |
| computers | 2900 | 34,5% |
| tablets | 300 | 3,6% |
Iga osa esindab ühte keelt. Mida suurem on osa, seda rohkem külastajaid kasutas viimase kolmkümmend päeva jooksul veebilehte selles keeles. Kuvatakse ainult kümme enimkasutatud keelt.
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| inglise | 1100 | 57,9% |
| prantsuse | 200 | 10,5% |
| korea | 200 | 10,5% |
| bulgaaria | 100 | 5,3% |
| saksa | 100 | 5,3% |
| soome | 100 | 5,3% |
| türgi | 100 | 5,3% |
Iga pulg esindab ühte päeva. Esimesed pulgad näitavad külastuste arvu viimaste kolme nädala jooksul. Teise värviga pulgad on meie prognoos järgmiseks kolmeks nädalaks.
| Day | Visits |
|---|---|
| kolmap. 16 Sept | 0 |
| neljap. 17 Sept | 0 |
| reede 18 Sept | 300 |
| laup. 19 Sept | 400 |
| pühap. 20 Sept | 200 |
| esmasp. 21 Sept | 100 |
| teisip. 22 Sept | 200 |
| kolmap. 23 Sept | 200 |
| neljap. 24 Sept | 0 |
| reede 25 Sept | 0 |
| laup. 26 Sept | 100 |
| pühap. 27 Sept | 700 |
| esmasp. 28 Sept | 200 |
| teisip. 29 Sept | 0 |
| kolmap. 30 Sept | 0 |
| neljap. 1 Okt | 0 |
| reede 2 Okt | 200 |
| laup. 3 Okt | 0 |
| pühap. 4 Okt | 200 |
| esmasp. 5 Okt | 100 |
| teisip. 6 Okt | 300 |
| kolmap. 7 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 8 Okt (ennust) | 0 |
| reede 9 Okt (ennust) | 100 |
| laup. 10 Okt (ennust) | 100 |
| pühap. 11 Okt (ennust) | 200 |
| esmasp. 12 Okt (ennust) | 100 |
| teisip. 13 Okt (ennust) | 100 |
| kolmap. 14 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 15 Okt (ennust) | 0 |
| reede 16 Okt (ennust) | 100 |
| laup. 17 Okt (ennust) | 100 |
| pühap. 18 Okt (ennust) | 200 |
| esmasp. 19 Okt (ennust) | 100 |
| teisip. 20 Okt (ennust) | 100 |
| kolmap. 21 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 22 Okt (ennust) | 0 |
| reede 23 Okt (ennust) | 100 |
| laup. 24 Okt (ennust) | 100 |
| pühap. 25 Okt (ennust) | 100 |
| esmasp. 26 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 27 Okt (ennust) | 100 |