See leht näitab, kui palju inimesi külastavad selle veebisaidi Bartolomeo Passerotti lehti. Külastus tähendab seda, et üks isik avas ühe lehe. Igal alloleval graafikul on oma lühike selgitus.
Viimase doceze kuud on TopImpressionists.com kõige vaadeldavam Bartolomeo Passerotti teos olnud Portrait of a Man Playing a Lute: 200 külastust, mis moodustab 13% kunstniku kõigist vaatamistest. Järgnevad The Fishmonger's Shop ja Portrait of a Man with a Dog (detail). Bartolomeo Passerotti kogus kokku 1800 külastust: 500 kunstniku lehel ja 1300 üksikpõhistel tablidel. Kõige edukam kuu oli Jul 2026, mil oli 1600 külastust. Lugejad on huvitatud Reflektiivne (Emotsionaalne toon): sellest on 100% külastustest, mis moodustab 50% kunstniku kataloogist.
Viimeste douze kuu jooksul TopImpressionists.com lehel toimunud külastuste põhjal: Bartolomeo Passerotti kõige tihedamini avatavad 10 tablud, esimesena kõige populaarsem.
Iga pulg esitab ühe kuu. See näitab, kui palju kordi on antud kunstniku lehte viimase zwölf kuuga lõymes konkreetse kuuga lõymes avatud.
| Kuu | Kunstniku page | Teoselehinded |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dets 2025 | 0 | 0 |
| Jaan 2026 | 0 | 0 |
| Veeb 2026 | 0 | 0 |
| Märts 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 400 | 1200 |
| Aug 2026 | 100 | 0 |
| Sept 2026 | 0 | 100 |
Iga pulg esindab ühte kuud. Graafik näitab ühe aasta jooksul toimunud külastuste koguarvu kõik selle kunstniku teoste lehtedele, kuu-kuul.
Mõlema graafiku kuumoodulid on esimeses tabelis, eespool.
Iga tähekaart võrdleb kahte näitaja. Punktirektang on kunstniku enda teos: viiskümne juhuasja valitud teost, järjestatuna ühe omaduse järgi. Täisjooneline kuju näitab, kuidas külastajate tähelepanu viimase docelemne kuu jooksul tegelikult jaotunes. Kui täisjooneline kuju ulatub punktirektangist kaugemale, tähendab see, et selline teosest koosneva stiili või omaduse liik tõmbab rohkem tähelepanu, kui seda kunstniku teosel keskmiselt on.
| Emotsionaalne toon | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Reflektiivne | 50,0% | 100,0% |
| Dramatiline | 25,0% | 0,0% |
| Võimas ja autoritaarne | 25,0% | 0,0% |
| Eelnev on parandatud tõlge: Valgusus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Kõige tumedam | 47,8% | 53,3% |
| Pehme varjund | 43,5% | 46,7% |
| Kerge luminants | 0,0% | 0,0% |
| Valgusrikas tasakaal | 8,7% | 0,0% |
| Valgusrikas | 0,0% | 0,0% |
| Värvitoit | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Keretatud | 43,5% | 60,0% |
| Kerge värvitoon | 34,8% | 26,7% |
| Tasakaalustatud pehme | 17,4% | 13,3% |
| Selge värvitoimivus | 4,3% | 0,0% |
| Eriliselt ergitatud värv | 0,0% | 0,0% |
| Väripalett | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Maapõhine | 90,5% | 100,0% |
| Neutraalsed toonid | 4,8% | 0,0% |
| Pastelltoonid | 4,8% | 0,0% |
| Värvi intensiivsus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Monokroomne | 69,6% | 66,7% |
| Tasakaalustatud | 26,1% | 33,3% |
| Eerem ja ergas | 4,3% | 0,0% |
| Kontrast | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rahustav | 13,0% | 0,0% |
| Õrna | 4,3% | 0,0% |
| Tasakaalustatud | 4,3% | 0,0% |
| Erilugus | 21,7% | 40,0% |
| Kõrge kontrast | 56,5% | 60,0% |
| Värviharmonia | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rikutud värvigarmoonia | 4,3% | 13,3% |
| Õrnalt segatud palett | 13,0% | 6,7% |
| Tasakaalustatud harmoonia | 21,7% | 20,0% |
| Värvide tugev ühtsus | 52,2% | 53,3% |
| Ühtne palett | 8,7% | 6,7% |
Iga rida esitab ühe populaarse teose. Iga pulg näitab, kui palju külastusi antud teos ühe kuu jooksul sai. Kõrgemad pulgad tähendavad sel kuul rohkem külastusi.
| Teos | Okt 2025 | Nov 2025 | Dets 2025 | Jaan 2026 | Veeb 2026 | Märts 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIANE CHASSERESSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Man Playing a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Portrait of a Man with a Dog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Butcher's Shop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Two market women and a boy… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Fishmonger's Shop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Portrait of a Man with a Do… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Blood of the Redeemer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Portrait of an Unknown Sold… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Three Men with Two Dogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iga osa esindab ühte keelt. Mida suurem on osa, seda rohkem külastajaid kasutas viimase kolmkümmend päeva jooksul veebilehte selles keeles. Kuvatakse ainult kümme enimkasutatud keelt.
Iga pulg esindab ühte päeva. Esimesed pulgad näitavad külastuste arvu viimaste kolme nädala jooksul. Teise värviga pulgad on meie prognoos järgmiseks kolmeks nädalaks.
| Päev | Külastused |
|---|---|
| pühap. 20 Sept | 0 |
| esmasp. 21 Sept | 0 |
| teisip. 22 Sept | 0 |
| kolmap. 23 Sept | 100 |
| neljap. 24 Sept | 0 |
| reede 25 Sept | 0 |
| laup. 26 Sept | 0 |
| pühap. 27 Sept | 0 |
| esmasp. 28 Sept | 0 |
| teisip. 29 Sept | 0 |
| kolmap. 30 Sept | 0 |
| neljap. 1 Okt | 0 |
| reede 2 Okt | 0 |
| laup. 3 Okt | 0 |
| pühap. 4 Okt | 0 |
| esmasp. 5 Okt | 0 |
| teisip. 6 Okt | 100 |
| kolmap. 7 Okt | 0 |
| neljap. 8 Okt | 0 |
| reede 9 Okt | 0 |
| laup. 10 Okt | 0 |
| pühap. 11 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 12 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 13 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 14 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 15 Okt (ennust) | 0 |
| reede 16 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 17 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 18 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 19 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 20 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 21 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 22 Okt (ennust) | 0 |
| reede 23 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 24 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 25 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 26 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 27 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 28 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 29 Okt (ennust) | 0 |
| reede 30 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 31 Okt (ennust) | 0 |