See leht näitab, kui palju inimesi külastavad selle veebisaidi Cornelius The Elder Jonson Van Ceulen lehti. Külastus tähendab seda, et üks isik avas ühe lehe. Igal alloleval graafikul on oma lühike selgitus.
Kõige rohkem on vaadatud teost Portrait of Ann Fanshawe: aastas 200 külastust, mis moodustab 29% kogu Cornelius The Elder Jonson Van Ceulen kohta loetud tekstidest. Järgnevad King William III ja Portrait of Two Young Girls on a Terrace with Two Hounds and a Landscape Beyond. Maaleri leht: 500 külastust. Teosed: 700. Kokku: 1200. Parim kuu: Jul 2026, 1200 külastust. Nad eelistavad Erilugus (Kontrast) rohkem kui kataloog viitab: 57% külastustest ja 19% lerridest.
TopImpressionists.com lugejate poolt viimase douze kuu jooksul kõige tihedamini avatud 6 Cornelius The Elder Jonson Van Ceulen teost, järjestatuna külastuste arvul.
Iga pulg esitab ühe kuu. See näitab, kui palju kordi on antud kunstniku lehte viimase zwölf kuuga lõymes konkreetse kuuga lõymes avatud.
| Kuu | Kunstniku page | Teoselehinded |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dets 2025 | 0 | 0 |
| Jaan 2026 | 0 | 0 |
| Veeb 2026 | 0 | 0 |
| Märts 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 500 | 700 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sept 2026 | 0 | 0 |
Iga pulg esindab ühte kuud. Graafik näitab ühe aasta jooksul toimunud külastuste koguarvu kõik selle kunstniku teoste lehtedele, kuu-kuul.
Mõlema graafiku kuumoodulid on esimeses tabelis, eespool.
Iga tähekaart võrdleb kahte näitaja. Punktirektang on kunstniku enda teos: viiskümne juhuasja valitud teost, järjestatuna ühe omaduse järgi. Täisjooneline kuju näitab, kuidas külastajate tähelepanu viimase docelemne kuu jooksul tegelikult jaotunes. Kui täisjooneline kuju ulatub punktirektangist kaugemale, tähendab see, et selline teosest koosneva stiili või omaduse liik tõmbab rohkem tähelepanu, kui seda kunstniku teosel keskmiselt on.
| Eelnev on parandatud tõlge: Valgusus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Kõige tumedam | 81,0% | 57,1% |
| Pehme varjund | 19,1% | 42,9% |
| Kerge luminants | 0,0% | 0,0% |
| Valgusrikas tasakaal | 0,0% | 0,0% |
| Valgusrikas | 0,0% | 0,0% |
| Värvitoit | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Keretatud | 42,9% | 42,9% |
| Kerge värvitoon | 47,6% | 42,9% |
| Tasakaalustatud pehme | 9,5% | 14,3% |
| Selge värvitoimivus | 0,0% | 0,0% |
| Eriliselt ergitatud värv | 0,0% | 0,0% |
| Värvi intensiivsus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Monokroomne | 81,0% | 57,1% |
| Tasakaalustatud | 19,1% | 42,9% |
| Eerem ja ergas | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rahustav | 9,5% | 0,0% |
| Õrna | 33,3% | 14,3% |
| Tasakaalustatud | 14,3% | 0,0% |
| Erilugus | 19,1% | 57,1% |
| Kõrge kontrast | 23,8% | 28,6% |
| Värviharmonia | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rikutud värvigarmoonia | 14,3% | 0,0% |
| Õrnalt segatud palett | 33,3% | 14,3% |
| Tasakaalustatud harmoonia | 14,3% | 42,9% |
| Värvide tugev ühtsus | 19,1% | 14,3% |
| Ühtne palett | 19,1% | 28,6% |
Iga rida esitab ühe populaarse teose. Iga pulg näitab, kui palju külastusi antud teos ühe kuu jooksul sai. Kõrgemad pulgad tähendavad sel kuul rohkem külastusi.
| Teos | Okt 2025 | Nov 2025 | Dets 2025 | Jaan 2026 | Veeb 2026 | Märts 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portrait of a Man with a Wa… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Woman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Young Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| King William III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Portrait of Carew Gorges, W… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Sir Thomas Lucy and his Fam… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Two Young Girls… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Jane carey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Cletcher , mayor of… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Iga osa esindab ühte keelt. Mida suurem on osa, seda rohkem külastajaid kasutas viimase kolmkümmend päeva jooksul veebilehte selles keeles. Kuvatakse ainult kümme enimkasutatud keelt.
Iga pulg esindab ühte päeva. Esimesed pulgad näitavad külastuste arvu viimaste kolme nädala jooksul. Teise värviga pulgad on meie prognoos järgmiseks kolmeks nädalaks.
| Päev | Külastused |
|---|---|
| teisip. 29 Sept | 0 |
| kolmap. 30 Sept | 0 |
| neljap. 1 Okt | 0 |
| reede 2 Okt | 0 |
| laup. 3 Okt | 0 |
| pühap. 4 Okt | 0 |
| esmasp. 5 Okt | 0 |
| teisip. 6 Okt | 0 |
| kolmap. 7 Okt | 0 |
| neljap. 8 Okt | 0 |
| reede 9 Okt | 0 |
| laup. 10 Okt | 0 |
| pühap. 11 Okt | 0 |
| esmasp. 12 Okt | 0 |
| teisip. 13 Okt | 0 |
| kolmap. 14 Okt | 0 |
| neljap. 15 Okt | 0 |
| reede 16 Okt | 0 |
| laup. 17 Okt | 0 |
| pühap. 18 Okt | 0 |
| esmasp. 19 Okt | 0 |
| teisip. 20 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 21 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 22 Okt (ennust) | 0 |
| reede 23 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 24 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 25 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 26 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 27 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 28 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 29 Okt (ennust) | 0 |
| reede 30 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 31 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 1 Nov (ennust) | 0 |
| esmasp. 2 Nov (ennust) | 0 |
| teisip. 3 Nov (ennust) | 0 |
| kolmap. 4 Nov (ennust) | 0 |
| neljap. 5 Nov (ennust) | 0 |
| reede 6 Nov (ennust) | 0 |
| laup. 7 Nov (ennust) | 0 |
| pühap. 8 Nov (ennust) | 0 |
| esmasp. 9 Nov (ennust) | 0 |