See leht näitab, kui palju inimesi külastavad selle veebisaidi David Cox Vanem lehti. Külastus tähendab seda, et üks isik avas ühe lehe. Igal alloleval graafikul on oma lühike selgitus.
Kõige rohkem on vaadatud teost The Church at Betws y Coed, Snowdonia: aastas 600 külastust, mis moodustab 10% kogu David Cox Vanem kohta loetud tekstidest. Järgnevad Near Knaresborough ja Kenilworth. Maaleri leht: 1000 külastust. Teosed: 5700. Kokku: 6700. Lugejate arv on kahanenud: 100% vähem külastust ajavahemikus Aug 2026 kuni Sept 2026. Parim kuu: Jul 2026, 5800 külastust. Lugejad sirvivad computers (90%), tablets (9%) ja phones (1%) Nad eelistavad Neutraalsed toonid (Väripalett) rohkem kui kataloog viitab: 70% külastustest ja 46% lerridest.
TopImpressionists.com lugejate poolt viimase douze kuu jooksul kõige tihedamini avatud 10 David Cox Vanem teost, järjestatuna külastuste arvul.
Iga pulg esitab ühe kuu. See näitab, kui palju kordi on antud kunstniku lehte viimase zwölf kuuga lõymes konkreetse kuuga lõymes avatud.
| Kuu | Kunstniku page | Teoseleanded |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dets 2025 | 0 | 0 |
| Jaan 2026 | 0 | 0 |
| Veeb 2026 | 0 | 0 |
| Märts 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 400 |
| Jul 2026 | 900 | 4900 |
| Aug 2026 | 100 | 400 |
| Sept 2026 | 0 | 0 |
Iga pulg esindab ühte kuud. Graafik näitab ühe aasta jooksul toimunud külastuste koguarvu kõik selle kunstniku teoste lehtedele, kuu-kuul.
Mõlema graafiku kuutabelid on esimeses tabelis, eespool.
Iga tegismõõdik (tähekaart) võrdleb kahte näitust. Punktirektang on kunstniku enda teos: viiskümnet juhuasju valitud teost, järjestatuna ühe omaduse järgi. Täisjooneline kuju näitab, kuidas külastajate tähelepanu viimase docelemne kuu jooksul tegelikult jaotunes. Kui täisjooneline kuju ulatub punktirektangist kaugemale, tähendab see, et selline teosest koosneva stiili või omaduse liik tõmbab rohkem tähelepanu, kui seda kunstniku teosel keskmiselt on.
| Eelnev on parandatud tõlge: Valgusus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Kõige tumedam | 8,0% | 11,3% |
| Pehme varjund | 28,0% | 19,4% |
| Kerge luminants | 30,0% | 27,4% |
| Valgusrikas tasakaal | 32,0% | 40,3% |
| Valgusrikas | 2,0% | 1,6% |
| Värvitoit | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Keretatud | 24,0% | 29,0% |
| Kerge värvitoon | 50,0% | 35,5% |
| Tasakaalustatud pehme | 26,0% | 35,5% |
| Selge värvitoimivus | 0,0% | 0,0% |
| Eriliselt ergitatud värv | 0,0% | 0,0% |
| Väripalett | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Neutraalsed toonid | 46,2% | 70,5% |
| Maapõhine | 46,2% | 27,3% |
| Tume | 5,1% | 0,0% |
| Monokroomne | 2,6% | 2,3% |
| Värvi intensiivsus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Monokroomne | 24,0% | 25,8% |
| Tasakaalustatud | 66,0% | 64,5% |
| Eerem ja ergas | 10,0% | 9,7% |
| Kontrast | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rahustav | 6,0% | 6,5% |
| Õrna | 14,0% | 6,5% |
| Tasakaalustatud | 16,0% | 14,5% |
| Erilugus | 28,0% | 29,0% |
| Kõrge kontrast | 36,0% | 43,5% |
| Värviharmonia | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rikutud värvigarmoonia | 8,0% | 3,2% |
| Õrnalt segatud palett | 8,0% | 9,7% |
| Tasakaalustatud harmoonia | 12,0% | 16,1% |
| Värvide tugev ühtsus | 44,0% | 50,0% |
| Ühtne palett | 28,0% | 21,0% |
Iga rida esitab ühe populaarse teose. Iga pulg näitab, kui palju külastusi antud teos ühe kuu jooksul sai. Kõrgemad pulgad tähendavad sel kuul rohkem külastusi.
| Teos | Okt 2025 | Nov 2025 | Dets 2025 | Jaan 2026 | Veeb 2026 | Märts 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landscape with Cattle by a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Garden Terrace at Haddo… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| On the Lledr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape with a Man Washin… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Vale of Clwyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Counting the Flock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junction of the Severn and… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pandy Mill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carrying Vetches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenilworth Castle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igatükk esindab ühte seadmete tüüpi: telefonit, tahvelarvutit või arvutit. Mida suurem on tükk, seda rohkem külastusi viimadise 12 kuu jooksul sellest seadmetypist pärit on.
| Seade | Külastused | Jaga |
|---|---|---|
| computers | 6000 | 89,6% |
| tablets | 600 | 9,0% |
| phones | 100 | 1,5% |
Iga osa esindab ühte keelt. Mida suurem on osa, seda rohkem külastajaid kasutas viimase kolmkümmend päeva jooksul veebilehte selles keeles. Kuvatakse ainult kümme enimkasutatud keelt.
Iga pulg esindab ühte päeva. Esimesed pulgad näitavad külastuste arvu viimaste kolme nädala jooksul. Teise värviga pulgad on meie prognoos järgmiseks kolmeks nädalaks.
| Päev | Külastused |
|---|---|
| laup. 19 Sept | 0 |
| pühap. 20 Sept | 0 |
| esmasp. 21 Sept | 0 |
| teisip. 22 Sept | 0 |
| kolmap. 23 Sept | 0 |
| neljap. 24 Sept | 0 |
| reede 25 Sept | 0 |
| laup. 26 Sept | 0 |
| pühap. 27 Sept | 0 |
| esmasp. 28 Sept | 0 |
| teisip. 29 Sept | 0 |
| kolmap. 30 Sept | 0 |
| neljap. 1 Okt | 0 |
| reede 2 Okt | 100 |
| laup. 3 Okt | 0 |
| pühap. 4 Okt | 0 |
| esmasp. 5 Okt | 0 |
| teisip. 6 Okt | 100 |
| kolmap. 7 Okt | 0 |
| neljap. 8 Okt | 0 |
| reede 9 Okt | 100 |
| laup. 10 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 11 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 12 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 13 Okt (ennust) | 100 |
| kolmap. 14 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 15 Okt (ennust) | 0 |
| reede 16 Okt (ennust) | 200 |
| laup. 17 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 18 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 19 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 20 Okt (ennust) | 100 |
| kolmap. 21 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 22 Okt (ennust) | 0 |
| reede 23 Okt (ennust) | 200 |
| laup. 24 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 25 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 26 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 27 Okt (ennust) | 100 |
| kolmap. 28 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 29 Okt (ennust) | 0 |
| reede 30 Okt (ennust) | 300 |