See leht näitab, kui palju inimesi külastavad selle veebisaidi Ferdinand Georg Waldmüller lehti. Külastus tähendab seda, et üks isik avas ühe lehe. Igal alloleval graafikul on oma lühike selgitus.
Roses on Ferdinand Georg Waldmüller teos, mida lugejad on vaadelnud kõige rohkem: 12 mõttes 700 külastust, mis moodustab 14% vaatlemiste kogusummast. Seejäpärast Reception of Grand Duke Alexander Nikolayevich by Prince Metternich in the Vienna Hofburg in 1829 ja A Journey Refused. Kõikide 5700 külastuse eest: 1300 maaliatükendil ja 4400 tablidel. Valgus on veerel kahanenud: Sept 2026 oli 33% vähem külastusi kui Aug 2026. Jul 2026 oli tipphetk: 4600 külastust. Lugejate seadmed: arvutid (89%), telefonid (9%) ja tablettid (2%). Eelist näitab: Kõrge kontrast (Kontrast) moodustab 45% külastustest kogu 31% kataloogist.
See nimekiri on koostatud põhjalaselt TopImpressionists.com külastuste arvul, mis on mõõdetud kahe عشر kuu jooksul, mitte kataloogide reitingi põhjal. Esimesel kohal on kõige rohkem külastatud Ferdinand Georg Waldmüller linatehtel.
Iga pulg esitab ühe kuu. See näitab, kui palju kordi on antud kunstniku lehte viimase zwölf kuuga lõymes konkreetse kuuga lõymes avatud.
| Kuu | Kunstniku page | Teoseleanded |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dets 2025 | 0 | 0 |
| Jaan 2026 | 0 | 0 |
| Veeb 2026 | 0 | 0 |
| Märts 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 100 | 0 |
| Jul 2026 | 1200 | 3400 |
| Aug 2026 | 0 | 600 |
| Sept 2026 | 0 | 400 |
Iga pulg esindab ühte kuud. Graafik näitab ühe aasta jooksul toimunud külastuste koguarvu kõik selle kunstniku teoste lehtedele, kuu-kuul.
Mõlema graafiku kuutabelid on esimeses tabelis, eespool.
Iga tegismõõdik (tähekaart) võrdleb kahte näitust. Punktirektang on kunstniku enda teos: viiskümnet juhuasju valitud teost, järjestatuna ühe omaduse järgi. Täisjooneline kuju näitab, kuidas külastajate tähelepanu viimase docelemne kuu jooksul tegelikult jaotunes. Kui täisjooneline kuju ulatub punktirektangist kaugemale, tähendab see, et selline teosest koosneva stiili või omaduse liik tõmbab rohkem tähelepanu, kui seda kunstniku teosel keskmiselt on.
| Lütlus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rahustav | 29,4% | 31,1% |
| Romantiline | 17,6% | 22,2% |
| Elegantne | 17,6% | 20,0% |
| Rahu ja sereniteit | 17,6% | 20,0% |
| Draamatiline | 11,8% | 4,4% |
| Nostalgiline | 5,9% | 2,2% |
| Emotsionaalne toon | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rahustav | 35,3% | 44,4% |
| Reflektiivne | 17,6% | 24,4% |
| Romantiline | 5,9% | 13,3% |
| Melanhooliline | 17,6% | 2,2% |
| Rahustav ja lohutav | 5,9% | 4,4% |
| Dramatiline | 5,9% | 4,4% |
| Rahu ja vaikus | 5,9% | 4,4% |
| Nostalgiiline | 5,9% | 2,2% |
| Eelnev on parandatud tõlge: Valgusus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Kõige tumedam | 57,7% | 44,9% |
| Pehme varjund | 30,8% | 38,8% |
| Kerge luminants | 11,5% | 16,3% |
| Valgusrikas tasakaal | 0,0% | 0,0% |
| Valgusrikas | 0,0% | 0,0% |
| Värvitoit | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Keretatud | 30,8% | 26,5% |
| Kerge värvitoon | 30,8% | 32,6% |
| Tasakaalustatud pehme | 34,6% | 40,8% |
| Selge värvitoimivus | 3,9% | 0,0% |
| Eriliselt ergitatud värv | 0,0% | 0,0% |
| Värvi intensiivsus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Monokroomne | 42,3% | 32,6% |
| Tasakaalustatud | 57,7% | 67,3% |
| Eerem ja ergas | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rahustav | 7,7% | 0,0% |
| Õrna | 15,4% | 10,2% |
| Tasakaalustatud | 15,4% | 16,3% |
| Erilugus | 30,8% | 28,6% |
| Kõrge kontrast | 30,8% | 44,9% |
| Värviharmonia | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rikutud värvigarmoonia | 3,9% | 2,0% |
| Õrnalt segatud palett | 11,5% | 20,4% |
| Tasakaalustatud harmoonia | 34,6% | 34,7% |
| Värvide tugev ühtsus | 38,5% | 40,8% |
| Ühtne palett | 11,5% | 2,0% |
Iga rida esitab ühe populaarse teose. Iga pulg näitab, kui palju külastusi antud teos ühe kuu jooksul sai. Kõrgemad pulgad tähendavad sel kuul rohkem külastusi.
| Teos | Okt 2025 | Nov 2025 | Dets 2025 | Jaan 2026 | Veeb 2026 | Märts 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Children | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 100 |
| The Birthday Table | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| The Eltz Family | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| A Journey Refused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100 | 0 |
| Reception of Grand Duke Ale… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| The Soup Kitchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Seizure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Grandmother's Birthday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Roses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 |
| Martyrdom of St Andrew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
Igatükk esindab ühte seadmete tüüpi: telefonit, tahvelarvutit või arvutit. Mida suurem on tükk, seda rohkem külastusi viimadise 12 kuu jooksul sellest seadmetypist pärit on.
| Seade | Külastused | Jaga |
|---|---|---|
| arvutid | 5100 | 89,5% |
| telefonid | 500 | 8,8% |
| tablettid | 100 | 1,8% |
Iga osa esindab ühte keelt. Mida suurem on osa, seda rohkem külastajaid kasutas viimase kolmkümmend päeva jooksul veebilehte selles keeles. Kuvatakse ainult kümme enimkasutatud keelt.
Iga pulg esindab ühte päeva. Esimesed pulgad näitavad külastuste arvu viimaste kolme nädala jooksul. Teise värviga pulgad on meie prognoos järgmiseks kolmeks nädalaks.
| Päev | Külastused |
|---|---|
| laup. 19 Sept | 0 |
| pühap. 20 Sept | 100 |
| esmasp. 21 Sept | 100 |
| teisip. 22 Sept | 100 |
| kolmap. 23 Sept | 100 |
| neljap. 24 Sept | 0 |
| reede 25 Sept | 100 |
| laup. 26 Sept | 0 |
| pühap. 27 Sept | 100 |
| esmasp. 28 Sept | 0 |
| teisip. 29 Sept | 0 |
| kolmap. 30 Sept | 200 |
| neljap. 1 Okt | 0 |
| reede 2 Okt | 0 |
| laup. 3 Okt | 0 |
| pühap. 4 Okt | 200 |
| esmasp. 5 Okt | 0 |
| teisip. 6 Okt | 200 |
| kolmap. 7 Okt | 0 |
| neljap. 8 Okt | 0 |
| reede 9 Okt | 0 |
| laup. 10 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 11 Okt (ennust) | 100 |
| esmasp. 12 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 13 Okt (ennust) | 100 |
| kolmap. 14 Okt (ennust) | 100 |
| neljap. 15 Okt (ennust) | 0 |
| reede 16 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 17 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 18 Okt (ennust) | 100 |
| esmasp. 19 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 20 Okt (ennust) | 100 |
| kolmap. 21 Okt (ennust) | 100 |
| neljap. 22 Okt (ennust) | 0 |
| reede 23 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 24 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 25 Okt (ennust) | 100 |
| esmasp. 26 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 27 Okt (ennust) | 100 |
| kolmap. 28 Okt (ennust) | 100 |
| neljap. 29 Okt (ennust) | 0 |
| reede 30 Okt (ennust) | 0 |