See leht näitab, kui palju inimesi külastavad selle veebisaidi François-Joseph Navez lehti. Külastus tähendab seda, et üks isik avas ühe lehe. Igal alloleval graafikul on oma lühike selgitus.
FAMILLE ITALIENNE dit aussi REPOS DE PAYSANS DANS LA CAMPAGNE DE ROME on François-Joseph Navez teos, mida lugejad on vaadelnud kõige rohkem: 12 mõttes 300 külastust, mis moodustab 33% vaatlemiste kogusummast. Seejäpärast PORTRAIT DU PEINTRE LOUIS DAVID ja Le massacre des innocents. Kõikide 1300 külastuse eest: 600 maaliatükendil ja 700 tablidel. Jul 2026 oli tipphetk: 1200 külastust. Eelist näitab: Kerge luminants (Eelnev on parandatud tõlge: Valgusus) moodustab 67% külastustest kogu 18% kataloogist.
See nimekiri on koostatud põhjalaselt TopImpressionists.com külastuste arvul, mis on mõõdetud kahe عشر kuu jooksul, mitte kataloogide reitingi põhjal. Esimesel kohal on kõige rohkem külastatud François-Joseph Navez linatehtel.
Iga pulg esitab ühe kuu. See näitab, kui palju kordi on antud kunstniku lehte viimase zwölf kuuga lõymes konkreetse kuuga lõymes avatud.
| Kuu | Kunstniku page | Teoselehinded |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dets 2025 | 0 | 0 |
| Jaan 2026 | 0 | 0 |
| Veeb 2026 | 0 | 0 |
| Märts 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 500 | 700 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sept 2026 | 100 | 0 |
Iga pulg esindab ühte kuud. Graafik näitab ühe aasta jooksul toimunud külastuste koguarvu kõik selle kunstniku teoste lehtedele, kuu-kuul.
Mõlema graafiku kuumoodulid on esimeses tabelis, eespool.
Iga tähekaart võrdleb kahte näitaja. Punktirektang on kunstniku enda teos: viiskümne juhuasja valitud teost, järjestatuna ühe omaduse järgi. Täisjooneline kuju näitab, kuidas külastajate tähelepanu viimase docelemne kuu jooksul tegelikult jaotunes. Kui täisjooneline kuju ulatub punktirektangist kaugemale, tähendab see, et selline teosest koosneva stiili või omaduse liik tõmbab rohkem tähelepanu, kui seda kunstniku teosel keskmiselt on.
| Lütlus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Elegantne | 46,2% | 16,7% |
| Klassikaline | 7,7% | 50,0% |
| Draamatiline | 23,1% | 16,7% |
| Romantiline | 7,7% | 16,7% |
| Eeterlik | 7,7% | 0,0% |
| Nostalgiline | 7,7% | 0,0% |
| Emotsionaalne toon | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Melanhooliline | 30,8% | 33,3% |
| Reflektiivne | 23,1% | 50,0% |
| Rahustav | 15,4% | 16,7% |
| Dramatiline | 7,7% | 0,0% |
| Salapärane | 7,7% | 0,0% |
| Nostalgiiline | 7,7% | 0,0% |
| Romantiline | 7,7% | 0,0% |
| Eelnev on parandatud tõlge: Valgusus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Kõige tumedam | 38,2% | 22,2% |
| Pehme varjund | 44,1% | 11,1% |
| Kerge luminants | 17,6% | 66,7% |
| Valgusrikas tasakaal | 0,0% | 0,0% |
| Valgusrikas | 0,0% | 0,0% |
| Värvitoit | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Keretatud | 35,3% | 11,1% |
| Kerge värvitoon | 38,2% | 55,6% |
| Tasakaalustatud pehme | 23,5% | 0,0% |
| Selge värvitoimivus | 2,9% | 33,3% |
| Eriliselt ergitatud värv | 0,0% | 0,0% |
| Värvi intensiivsus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Monokroomne | 52,9% | 22,2% |
| Tasakaalustatud | 41,2% | 44,4% |
| Eerem ja ergas | 5,9% | 33,3% |
| Kontrast | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rahustav | 0,0% | 0,0% |
| Õrna | 20,6% | 0,0% |
| Tasakaalustatud | 8,8% | 11,1% |
| Erilugus | 8,8% | 0,0% |
| Kõrge kontrast | 61,8% | 88,9% |
| Värviharmonia | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rikutud värvigarmoonia | 11,8% | 0,0% |
| Õrnalt segatud palett | 8,8% | 11,1% |
| Tasakaalustatud harmoonia | 20,6% | 11,1% |
| Värvide tugev ühtsus | 50,0% | 77,8% |
| Ühtne palett | 8,8% | 0,0% |
Iga rida esitab ühe populaarse teose. Iga pulg näitab, kui palju külastusi antud teos ühe kuu jooksul sai. Kõrgemad pulgad tähendavad sel kuul rohkem külastusi.
| Teos | Okt 2025 | Nov 2025 | Dets 2025 | Jaan 2026 | Veeb 2026 | Märts 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Nymph Salmacis and Herm… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| PORTRAIT DE JEUNE GARCON RE… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAMILLE ITALIENNE dit aussi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| LES SAINTES FEMMES MEDITANT… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Women Spinning in Fondi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le sauvetage scène d'inonda… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elisha resurrecting the Son… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of the Gaspard Moe… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Study of Mademoiselle Luisa… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Massacre of the Innocents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iga osa esindab ühte keelt. Mida suurem on osa, seda rohkem külastajaid kasutas viimase kolmkümmend päeva jooksul veebilehte selles keeles. Kuvatakse ainult kümme enimkasutatud keelt.
Iga pulg esindab ühte päeva. Esimesed pulgad näitavad külastuste arvu viimaste kolme nädala jooksul. Teise värviga pulgad on meie prognoos järgmiseks kolmeks nädalaks.
| Päev | Külastused |
|---|---|
| pühap. 27 Sept | 0 |
| esmasp. 28 Sept | 0 |
| teisip. 29 Sept | 0 |
| kolmap. 30 Sept | 100 |
| neljap. 1 Okt | 0 |
| reede 2 Okt | 0 |
| laup. 3 Okt | 0 |
| pühap. 4 Okt | 0 |
| esmasp. 5 Okt | 0 |
| teisip. 6 Okt | 0 |
| kolmap. 7 Okt | 0 |
| neljap. 8 Okt | 0 |
| reede 9 Okt | 0 |
| laup. 10 Okt | 0 |
| pühap. 11 Okt | 0 |
| esmasp. 12 Okt | 0 |
| teisip. 13 Okt | 0 |
| kolmap. 14 Okt | 0 |
| neljap. 15 Okt | 0 |
| reede 16 Okt | 0 |
| laup. 17 Okt | 0 |
| pühap. 18 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 19 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 20 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 21 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 22 Okt (ennust) | 0 |
| reede 23 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 24 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 25 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 26 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 27 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 28 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 29 Okt (ennust) | 0 |
| reede 30 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 31 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 1 Nov (ennust) | 0 |
| esmasp. 2 Nov (ennust) | 0 |
| teisip. 3 Nov (ennust) | 0 |
| kolmap. 4 Nov (ennust) | 0 |
| neljap. 5 Nov (ennust) | 0 |
| reede 6 Nov (ennust) | 0 |
| laup. 7 Nov (ennust) | 0 |