See leht näitab, kui palju inimesi külastavad selle veebisaidi Gaurang Kumar Shah lehti. Külastus tähendab seda, et üks isik avas ühe lehe. Igal alloleval graafikul on oma lühike selgitus.
Viimase doceze kuud on TopImpressionists.com kõige vaadeldavam Gaurang Kumar Shah teos olnud Mohini: Textile: 200 külastust, mis moodustab 25% kunstniku kõigist vaatamistest. Järgnevad Madalasa and Rutudwaja: Textile ja Arjuna Subhadra: Textile. Gaurang Kumar Shah kogus kokku 700 külastust: 100 kunstniku lehel ja 600 üksikpõhistel tablidel. Kõige edukam kuu oli Jul 2026, mil oli 600 külastust. Lugejad on huvitatud Nostalgiline (Lütlus): sellest on 67% külastustest, mis moodustab 19% kunstniku kataloogist.
Viimeste douze kuu jooksul TopImpressionists.com lehel toimunud külastuste põhjal: Gaurang Kumar Shah kõige tihedamini avatavad 7 tablud, esimesena kõige populaarsem.
Iga pulg esitab ühe kuu. See näitab, kui palju kordi on antud kunstniku lehte viimase zwölf kuuga lõymes konkreetse kuuga lõymes avatud.
| Kuu | Kunstniku page | Teoselehinded |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dets 2025 | 0 | 0 |
| Jaan 2026 | 0 | 0 |
| Veeb 2026 | 0 | 0 |
| Märts 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 100 | 500 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sept 2026 | 0 | 100 |
Iga pulg esindab ühte kuud. Graafik näitab ühe aasta jooksul toimunud külastuste koguarvu kõik selle kunstniku teoste lehtedele, kuu-kuul.
Mõlema graafiku kuumoodulid on esimeses tabelis, eespool.
Iga tähekaart võrdleb kahte näitaja. Punktirektang on kunstniku enda teos: viiskümne juhuasja valitud teost, järjestatuna ühe omaduse järgi. Täisjooneline kuju näitab, kuidas külastajate tähelepanu viimase docelemne kuu jooksul tegelikult jaotunes. Kui täisjooneline kuju ulatub punktirektangist kaugemale, tähendab see, et selline teosest koosneva stiili või omaduse liik tõmbab rohkem tähelepanu, kui seda kunstniku teosel keskmiselt on.
| Lütlus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Müstiline | 43,8% | 0,0% |
| Nostalgiline | 18,8% | 66,7% |
| Romantiline | 12,5% | 33,3% |
| Klassikaline | 12,5% | 0,0% |
| Muldne ja loomulik | 6,2% | 0,0% |
| Rahu ja sereniteit | 6,2% | 0,0% |
| Emotsionaalne toon | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rahustav | 25,0% | 66,7% |
| Vaimne | 31,2% | 0,0% |
| Dramatiline | 12,5% | 0,0% |
| Romantiline | 6,2% | 33,3% |
| Rahustav ja lohutav | 6,2% | 0,0% |
| Energiline | 6,2% | 0,0% |
| Reflektiivne | 6,2% | 0,0% |
| Rahu ja vaikus | 6,2% | 0,0% |
| Eelnev on parandatud tõlge: Valgusus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Kõige tumedam | 0,0% | 0,0% |
| Pehme varjund | 3,5% | 0,0% |
| Kerge luminants | 65,5% | 37,5% |
| Valgusrikas tasakaal | 31,0% | 62,5% |
| Valgusrikas | 0,0% | 0,0% |
| Värvitoit | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Keretatud | 48,3% | 62,5% |
| Kerge värvitoon | 41,4% | 37,5% |
| Tasakaalustatud pehme | 10,3% | 0,0% |
| Selge värvitoimivus | 0,0% | 0,0% |
| Eriliselt ergitatud värv | 0,0% | 0,0% |
| Värvi intensiivsus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Monokroomne | 20,7% | 37,5% |
| Tasakaalustatud | 79,3% | 62,5% |
| Eerem ja ergas | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rahustav | 3,5% | 0,0% |
| Õrna | 41,4% | 37,5% |
| Tasakaalustatud | 10,3% | 12,5% |
| Erilugus | 17,2% | 25,0% |
| Kõrge kontrast | 27,6% | 25,0% |
| Värviharmonia | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rikutud värvigarmoonia | 48,3% | 37,5% |
| Õrnalt segatud palett | 24,1% | 37,5% |
| Tasakaalustatud harmoonia | 13,8% | 25,0% |
| Värvide tugev ühtsus | 13,8% | 0,0% |
| Ühtne palett | 0,0% | 0,0% |
Iga rida esitab ühe populaarse teose. Iga pulg näitab, kui palju külastusi antud teos ühe kuu jooksul sai. Kõrgemad pulgad tähendavad sel kuul rohkem külastusi.
| Teos | Okt 2025 | Nov 2025 | Dets 2025 | Jaan 2026 | Veeb 2026 | Märts 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhruva Narayan On The Loom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shakuntala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ganapati on The Loom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vishnu Garuda Vahan: Textile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ganapati with Riddhi and Si… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panchadevata on Loom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madalasa and Rutudwaja: Tex… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Working At The Looms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Vasantika: Textile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambika: Textile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iga osa esindab ühte keelt. Mida suurem on osa, seda rohkem külastajaid kasutas viimase kolmkümmend päeva jooksul veebilehte selles keeles. Kuvatakse ainult kümme enimkasutatud keelt.
Iga pulg esindab ühte päeva. Esimesed pulgad näitavad külastuste arvu viimaste kolme nädala jooksul. Teise värviga pulgad on meie prognoos järgmiseks kolmeks nädalaks.
| Päev | Külastused |
|---|---|
| laup. 26 Sept | 0 |
| pühap. 27 Sept | 0 |
| esmasp. 28 Sept | 0 |
| teisip. 29 Sept | 100 |
| kolmap. 30 Sept | 0 |
| neljap. 1 Okt | 0 |
| reede 2 Okt | 0 |
| laup. 3 Okt | 0 |
| pühap. 4 Okt | 0 |
| esmasp. 5 Okt | 0 |
| teisip. 6 Okt | 0 |
| kolmap. 7 Okt | 0 |
| neljap. 8 Okt | 0 |
| reede 9 Okt | 0 |
| laup. 10 Okt | 0 |
| pühap. 11 Okt | 0 |
| esmasp. 12 Okt | 0 |
| teisip. 13 Okt | 0 |
| kolmap. 14 Okt | 0 |
| neljap. 15 Okt | 0 |
| reede 16 Okt | 100 |
| laup. 17 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 18 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 19 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 20 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 21 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 22 Okt (ennust) | 0 |
| reede 23 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 24 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 25 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 26 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 27 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 28 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 29 Okt (ennust) | 0 |
| reede 30 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 31 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 1 Nov (ennust) | 0 |
| esmasp. 2 Nov (ennust) | 0 |
| teisip. 3 Nov (ennust) | 0 |
| kolmap. 4 Nov (ennust) | 0 |
| neljap. 5 Nov (ennust) | 0 |
| reede 6 Nov (ennust) | 0 |