See leht näitab, kui palju inimesi külastavad selle veebisaidi James Northcote lehti. Külastus tähendab seda, et üks isik avas ühe lehe. Igal alloleval graafikul on oma lühike selgitus.
Lafayette In The Dungeon Of Olmutz is the canvas of James Northcote that readers open most: 300 visits in twelve months, 7% of the views. Then Jael And Sisera ja Daniel In The Lion's Den. In all 5600 visits: 1400 on the page of the painter, 4200 on the canvases. The light is rising: 25% more visits in Sept 2026 than in Aug 2026. Jul 2026 was the peak: 4400 visits. Devices of the readers: computers (91%), tablets (5%) ja phones (4%). A preference shows: Pehme varjund (Eelnev on parandatud tõlge: Valgusus) collects 27% of the visits for 18% of the catalog.
This list ranks by real visits on TopImpressionists.com, over twelve months, not by catalog score. First place is the most visited canvas of James Northcote.
Iga pulg esitab ühe kuu. See näitab, kui palju kordi on antud kunstniku lehte viimase zwölf kuuga lõymes konkreetse kuuga lõymes avatud.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dets 2025 | 0 | 0 |
| Jaan 2026 | 0 | 0 |
| Veeb 2026 | 0 | 0 |
| Märts 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 200 | 100 |
| Jul 2026 | 700 | 3700 |
| Aug 2026 | 100 | 300 |
| Sept 2026 | 400 | 100 |
Iga pulg esindab ühte kuud. Graafik näitab ühe aasta jooksul toimunud külastuste koguarvu kõik selle kunstniku teoste lehtedele, kuu-kuul.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Eelnev on parandatud tõlge: Valgusus | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Kõige tumedam | 76,0% | 71,1% |
| Pehme varjund | 18,0% | 26,7% |
| Kerge luminants | 6,0% | 2,2% |
| Valgusrikas tasakaal | 0,0% | 0,0% |
| Valgusrikas | 0,0% | 0,0% |
| Värvitoit | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Keretatud | 44,0% | 46,7% |
| Kerge värvitoon | 36,0% | 44,4% |
| Tasakaalustatud pehme | 18,0% | 2,2% |
| Selge värvitoimivus | 2,0% | 6,7% |
| Eriliselt ergitatud värv | 0,0% | 0,0% |
| Väripalett | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Maapõhine | 97,6% | 88,1% |
| Tume | 2,4% | 7,1% |
| Monokroomne | 0,0% | 4,8% |
| Värvi intensiivsus | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monokroomne | 68,0% | 73,3% |
| Tasakaalustatud | 32,0% | 22,2% |
| Eerem ja ergas | 0,0% | 4,4% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Rahustav | 14,0% | 15,6% |
| Õrna | 32,0% | 33,3% |
| Tasakaalustatud | 8,0% | 6,7% |
| Erilugus | 22,0% | 15,6% |
| Kõrge kontrast | 24,0% | 28,9% |
| Värviharmonia | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Rikutud värvigarmoonia | 22,0% | 11,1% |
| Õrnalt segatud palett | 2,0% | 8,9% |
| Tasakaalustatud harmoonia | 16,0% | 24,4% |
| Värvide tugev ühtsus | 52,0% | 48,9% |
| Ühtne palett | 8,0% | 6,7% |
Iga rida esitab ühe populaarse teose. Iga pulg näitab, kui palju külastusi antud teos ühe kuu jooksul sai. Kõrgemad pulgad tähendavad sel kuul rohkem külastusi.
| Artwork | Okt 2025 | Nov 2025 | Dets 2025 | Jaan 2026 | Veeb 2026 | Märts 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Presentation Of British… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Admiral Samuel Hood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Sir Joshua Reynolds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jael And Sisera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| The Meeting Of Edward V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noel Joseph Desenfans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait Of The Artist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lafayette In The Dungeon Of… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Edward Jenner - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sir Marc Isambard Brunel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Each slice is one kind of device: phone, tablet or computer. The bigger the slice, the more visits came from that kind of device during the last twelve months.
| Device | Visits | Share |
|---|---|---|
| computers | 5100 | 91,1% |
| tablets | 300 | 5,4% |
| phones | 200 | 3,6% |
Iga osa esindab ühte keelt. Mida suurem on osa, seda rohkem külastajaid kasutas viimase kolmkümmend päeva jooksul veebilehte selles keeles. Kuvatakse ainult kümme enimkasutatud keelt.
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| hispaania | 200 | 100,0% |
Iga pulg esindab ühte päeva. Esimesed pulgad näitavad külastuste arvu viimaste kolme nädala jooksul. Teise värviga pulgad on meie prognoos järgmiseks kolmeks nädalaks.
| Day | Visits |
|---|---|
| reede 18 Sept | 0 |
| laup. 19 Sept | 0 |
| pühap. 20 Sept | 0 |
| esmasp. 21 Sept | 0 |
| teisip. 22 Sept | 0 |
| kolmap. 23 Sept | 0 |
| neljap. 24 Sept | 100 |
| reede 25 Sept | 100 |
| laup. 26 Sept | 0 |
| pühap. 27 Sept | 0 |
| esmasp. 28 Sept | 0 |
| teisip. 29 Sept | 0 |
| kolmap. 30 Sept | 0 |
| neljap. 1 Okt | 0 |
| reede 2 Okt | 0 |
| laup. 3 Okt | 0 |
| pühap. 4 Okt | 0 |
| esmasp. 5 Okt | 0 |
| teisip. 6 Okt | 0 |
| kolmap. 7 Okt | 0 |
| neljap. 8 Okt | 0 |
| reede 9 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 10 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 11 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 12 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 13 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 14 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 15 Okt (ennust) | 0 |
| reede 16 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 17 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 18 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 19 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 20 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 21 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 22 Okt (ennust) | 0 |
| reede 23 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 24 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 25 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 26 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 27 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 28 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 29 Okt (ennust) | 0 |