See leht näitab, kui palju inimesi külastavad selle veebisaidi Joseph Sheldon lehti. Külastus tähendab seda, et üks isik avas ühe lehe. Igal alloleval graafikul on oma lühike selgitus.
Viimase doceze kuud on TopImpressionists.com kõige vaadeldavam Joseph Sheldon teos olnud Nunney Castle, Frome: 200 külastust, mis moodustab 29% kunstniku kõigist vaatamistest. Järgnevad All Saint's Church and Lansdown Place, Bath ja South Parade, Bath. Joseph Sheldon kogus kokku 800 külastust: 200 kunstniku lehel ja 600 üksikpõhistel tablidel. Kõige edukam kuu oli Jul 2026, mil oli 700 külastust. Lugejad on huvitatud Õrnalt segatud palett (Värviharmonia): sellest on 43% külastustest, mis moodustab 18% kunstniku kataloogist.
Viimeste douze kuu jooksul TopImpressionists.com lehel toimunud külastuste põhjal: Joseph Sheldon kõige tihedamini avatavad 5 tablud, esimesena kõige populaarsem.
Iga pulg esitab ühe kuu. See näitab, kui palju kordi on antud kunstniku lehte viimase zwölf kuuga lõymes konkreetse kuuga lõymes avatud.
| Kuu | Kunstniku page | Teoselehinded |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dets 2025 | 0 | 0 |
| Jaan 2026 | 0 | 0 |
| Veeb 2026 | 0 | 0 |
| Märts 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 100 | 600 |
| Aug 2026 | 100 | 0 |
| Sept 2026 | 0 | 0 |
| Okt 2026 | 0 | 0 |
Iga pulg esindab ühte kuud. Graafik näitab ühe aasta jooksul toimunud külastuste koguarvu kõik selle kunstniku teoste lehtedele, kuu-kuul.
Mõlema graafiku kuumoodulid on esimeses tabelis, eespool.
Iga tähekaart võrdleb kahte näitaja. Punktirektang on kunstniku enda teos: viiskümne juhuasja valitud teost, järjestatuna ühe omaduse järgi. Täisjooneline kuju näitab, kuidas külastajate tähelepanu viimase docelemne kuu jooksul tegelikult jaotunes. Kui täisjooneline kuju ulatub punktirektangist kaugemale, tähendab see, et selline teosest koosneva stiili või omaduse liik tõmbab rohkem tähelepanu, kui seda kunstniku teosel keskmiselt on.
| Eelnev on parandatud tõlge: Valgusus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Kõige tumedam | 0,0% | 0,0% |
| Pehme varjund | 9,1% | 0,0% |
| Kerge luminants | 63,6% | 85,7% |
| Valgusrikas tasakaal | 27,3% | 14,3% |
| Valgusrikas | 0,0% | 0,0% |
| Värvitoit | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Keretatud | 100,0% | 100,0% |
| Kerge värvitoon | 0,0% | 0,0% |
| Tasakaalustatud pehme | 0,0% | 0,0% |
| Selge värvitoimivus | 0,0% | 0,0% |
| Eriliselt ergitatud värv | 0,0% | 0,0% |
| Värvi intensiivsus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Monokroomne | 90,9% | 85,7% |
| Tasakaalustatud | 9,1% | 14,3% |
| Eerem ja ergas | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rahustav | 0,0% | 0,0% |
| Õrna | 0,0% | 0,0% |
| Tasakaalustatud | 0,0% | 0,0% |
| Erilugus | 9,1% | 28,6% |
| Kõrge kontrast | 90,9% | 71,4% |
| Värviharmonia | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rikutud värvigarmoonia | 9,1% | 0,0% |
| Õrnalt segatud palett | 18,2% | 42,9% |
| Tasakaalustatud harmoonia | 18,2% | 28,6% |
| Värvide tugev ühtsus | 54,5% | 28,6% |
| Ühtne palett | 0,0% | 0,0% |
Iga rida esitab ühe populaarse teose. Iga pulg näitab, kui palju külastusi antud teos ühe kuu jooksul sai. Kõrgemad pulgad tähendavad sel kuul rohkem külastusi.
| Teos | Nov 2025 | Dets 2025 | Jaan 2026 | Veeb 2026 | Märts 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 | Okt 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennet and Avon Canal, Bath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal Crescent, Bath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nunney Castle, Frome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Lansdown Crescent, Bath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Parade and Abbey Chur… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Pulteney Bridge and Weir, B… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pulteney Bridge, Weirs and… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| All Saint's Church and Lans… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Lansdown Place East, Bath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swing Bridge, Bathampton, B… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iga osa esindab ühte keelt. Mida suurem on osa, seda rohkem külastajaid kasutas viimase kolmkümmend päeva jooksul veebilehte selles keeles. Kuvatakse ainult kümme enimkasutatud keelt.
Iga pulg esindab ühte päeva. Esimesed pulgad näitavad külastuste arvu viimaste kolme nädala jooksul. Teise värviga pulgad on meie prognoos järgmiseks kolmeks nädalaks.
| Päev | Külastused |
|---|---|
| esmasp. 12 Okt | 0 |
| teisip. 13 Okt | 0 |
| kolmap. 14 Okt | 0 |
| neljap. 15 Okt | 0 |
| reede 16 Okt | 0 |
| laup. 17 Okt | 0 |
| pühap. 18 Okt | 0 |
| esmasp. 19 Okt | 0 |
| teisip. 20 Okt | 0 |
| kolmap. 21 Okt | 0 |
| neljap. 22 Okt | 0 |
| reede 23 Okt | 0 |
| laup. 24 Okt | 0 |
| pühap. 25 Okt | 0 |
| esmasp. 26 Okt | 0 |
| teisip. 27 Okt | 0 |
| kolmap. 28 Okt | 0 |
| neljap. 29 Okt | 0 |
| reede 30 Okt | 0 |
| laup. 31 Okt | 0 |
| pühap. 1 Nov | 0 |
| esmasp. 2 Nov (ennust) | 0 |
| teisip. 3 Nov (ennust) | 0 |
| kolmap. 4 Nov (ennust) | 0 |
| neljap. 5 Nov (ennust) | 0 |
| reede 6 Nov (ennust) | 0 |
| laup. 7 Nov (ennust) | 0 |
| pühap. 8 Nov (ennust) | 0 |
| esmasp. 9 Nov (ennust) | 0 |
| teisip. 10 Nov (ennust) | 0 |
| kolmap. 11 Nov (ennust) | 0 |
| neljap. 12 Nov (ennust) | 0 |
| reede 13 Nov (ennust) | 0 |
| laup. 14 Nov (ennust) | 0 |
| pühap. 15 Nov (ennust) | 0 |
| esmasp. 16 Nov (ennust) | 0 |
| teisip. 17 Nov (ennust) | 0 |
| kolmap. 18 Nov (ennust) | 0 |
| neljap. 19 Nov (ennust) | 0 |
| reede 20 Nov (ennust) | 0 |
| laup. 21 Nov (ennust) | 0 |
| pühap. 22 Nov (ennust) | 0 |