See leht näitab, kui palju inimesi külastavad selle veebisaidi Paulus Bril lehti. Külastus tähendab seda, et üks isik avas ühe lehe. Igal alloleval graafikul on oma lühike selgitus.
Paulus Bril (Paul Brill) oli väga mõjukas Flandria maalikunstnik ja graafikakunstnik, kes oli tuntud oma pioneerrolli poolest itaalia stiilis maastiku žanri arendamisel. Ta sündis Antwerpenis, kuid enamuse oma karjäärist veetis ta Roomas, kus tema töö mõj on Paulus Bril teos, mida lugejad on vaadelnud kõige rohkem: 12 mõttes 900 külastust, mis moodustab 30% vaatlemiste kogusummast. Seejäpärast View of Bracciano ja Rest on the Flight to Egypt. Kõikide 3900 külastuse eest: 1100 maaliatükendil ja 2800 tablidel. Jul 2026 oli tipphetk: 2600 külastust. Lugejate seadmed: arvutid (87%), telefonid (10%) ja seadmed (3%). Eelist näitab: Rikutud värvigarmoonia (Värviharmonia) moodustab 63% külastustest kogu 36% kataloogist.
See nimekiri on koostatud põhjalaselt TopImpressionists.com külastuste arvul, mis on mõõdetud kahe عشر kuu jooksul, mitte kataloogide reitingi põhjal. Esimesel kohal on kõige rohkem külastatud Paulus Bril linatehtel.
Iga pulg esitab ühe kuu. See näitab, kui palju kordi on antud kunstniku lehte viimase zwölf kuuga lõymes konkreetse kuuga lõymes avatud.
| Kuu | Kunstniku page | Teoselehinded |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dets 2025 | 0 | 0 |
| Jaan 2026 | 0 | 0 |
| Veeb 2026 | 0 | 0 |
| Märts 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 100 | 0 |
| Jul 2026 | 900 | 1700 |
| Aug 2026 | 100 | 500 |
| Sept 2026 | 0 | 600 |
Iga pulg esindab ühte kuud. Graafik näitab ühe aasta jooksul toimunud külastuste koguarvu kõik selle kunstniku teoste lehtedele, kuu-kuul.
Mõlema graafiku kuumoodulid on esimeses tabelis, eespool.
Iga tähekaart võrdleb kahte näitaja. Punktirektang on kunstniku enda teos: viiskümne juhuasja valitud teost, järjestatuna ühe omaduse järgi. Täisjooneline kuju näitab, kuidas külastajate tähelepanu viimase docelemne kuu jooksul tegelikult jaotunes. Kui täisjooneline kuju ulatub punktirektangist kaugemale, tähendab see, et selline teosest koosneva stiili või omaduse liik tõmbab rohkem tähelepanu, kui seda kunstniku teosel keskmiselt on.
| Lütlus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rahu ja sereniteit | 40,0% | 58,3% |
| Klassikaline | 20,0% | 25,0% |
| Draamatiline | 26,7% | 8,3% |
| Rahustav | 13,3% | 8,3% |
| Emotsionaalne toon | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rahustav | 26,7% | 50,0% |
| Rahu ja vaikus | 33,3% | 33,3% |
| Nostalgiiline | 13,3% | 8,3% |
| Melanhooliline | 6,7% | 8,3% |
| Dramatiline | 6,7% | 0,0% |
| Salapärane | 6,7% | 0,0% |
| Pingeline | 6,7% | 0,0% |
| Eelnev on parandatud tõlge: Valgusus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Kõige tumedam | 21,4% | 43,3% |
| Pehme varjund | 50,0% | 30,0% |
| Kerge luminants | 17,9% | 16,7% |
| Valgusrikas tasakaal | 10,7% | 10,0% |
| Valgusrikas | 0,0% | 0,0% |
| Värvitoit | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Keretatud | 39,3% | 63,3% |
| Kerge värvitoon | 42,9% | 30,0% |
| Tasakaalustatud pehme | 17,9% | 6,7% |
| Selge värvitoimivus | 0,0% | 0,0% |
| Eriliselt ergitatud värv | 0,0% | 0,0% |
| Värvi intensiivsus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Monokroomne | 42,9% | 63,3% |
| Tasakaalustatud | 53,6% | 36,7% |
| Eerem ja ergas | 3,6% | 0,0% |
| Kontrast | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rahustav | 0,0% | 0,0% |
| Õrna | 10,7% | 13,3% |
| Tasakaalustatud | 3,6% | 0,0% |
| Erilugus | 32,1% | 53,3% |
| Kõrge kontrast | 53,6% | 33,3% |
| Värviharmonia | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rikutud värvigarmoonia | 35,7% | 63,3% |
| Õrnalt segatud palett | 7,1% | 6,7% |
| Tasakaalustatud harmoonia | 21,4% | 16,7% |
| Värvide tugev ühtsus | 25,0% | 10,0% |
| Ühtne palett | 10,7% | 3,3% |
Iga rida esitab ühe populaarse teose. Iga pulg näitab, kui palju külastusi antud teos ühe kuu jooksul sai. Kõrgemad pulgad tähendavad sel kuul rohkem külastusi.
| Teos | Okt 2025 | Nov 2025 | Dets 2025 | Jaan 2026 | Veeb 2026 | Märts 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Naufrage de Jonas (Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Ruins and Figures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diana and Her nymphs at the… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Stag Hunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Fantastic Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Paulus Bril (Paul Brill) ol… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 400 |
| Fantastic Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feudo di Rocca Sinibalda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Maastik mürami juures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pan and Syrinx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igatükk esindab ühte seadmete tüüpi: telefonit, tahvelarvutit või arvutit. Mida suurem on tükk, seda rohkem külastusi on viimadise 12 kuu jooksul sellest seadmetypist pärit.
| Seade | Külastused | Jaga |
|---|---|---|
| arvutid | 3400 | 87,2% |
| telefonid | 400 | 10,3% |
| seadmed | 100 | 2,6% |
Iga osa esindab ühte keelt. Mida suurem on osa, seda rohkem külastajaid kasutas viimase kolmkümmend päeva jooksul veebilehte selles keeles. Kuvatakse ainult kümme enimkasutatud keelt.
Iga pulg esindab ühte päeva. Esimesed pulgad näitavad külastuste arvu viimaste kolme nädala jooksul. Teise värviga pulgad on meie prognoos järgmiseks kolmeks nädalaks.
| Päev | Külastused |
|---|---|
| neljap. 24 Sept | 0 |
| reede 25 Sept | 0 |
| laup. 26 Sept | 0 |
| pühap. 27 Sept | 0 |
| esmasp. 28 Sept | 0 |
| teisip. 29 Sept | 200 |
| kolmap. 30 Sept | 0 |
| neljap. 1 Okt | 0 |
| reede 2 Okt | 0 |
| laup. 3 Okt | 100 |
| pühap. 4 Okt | 0 |
| esmasp. 5 Okt | 0 |
| teisip. 6 Okt | 100 |
| kolmap. 7 Okt | 0 |
| neljap. 8 Okt | 0 |
| reede 9 Okt | 0 |
| laup. 10 Okt | 0 |
| pühap. 11 Okt | 100 |
| esmasp. 12 Okt | 0 |
| teisip. 13 Okt | 100 |
| kolmap. 14 Okt | 100 |
| neljap. 15 Okt (ennust) | 0 |
| reede 16 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 17 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 18 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 19 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 20 Okt (ennust) | 200 |
| kolmap. 21 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 22 Okt (ennust) | 0 |
| reede 23 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 24 Okt (ennust) | 100 |
| pühap. 25 Okt (ennust) | 100 |
| esmasp. 26 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 27 Okt (ennust) | 200 |
| kolmap. 28 Okt (ennust) | 100 |
| neljap. 29 Okt (ennust) | 0 |
| reede 30 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 31 Okt (ennust) | 100 |
| pühap. 1 Nov (ennust) | 100 |
| esmasp. 2 Nov (ennust) | 0 |
| teisip. 3 Nov (ennust) | 200 |
| kolmap. 4 Nov (ennust) | 100 |