See leht näitab, kui palju inimesi külastavad selle veebisaidi Vincent Clare lehti. Külastus tähendab seda, et üks isik avas ühe lehe. Igal alloleval graafikul on oma lühike selgitus.
Kõige rohkem on vaadatud teost Apple Blossom, Pansies And A Bird's Nest With Eggs On A Mossy Bank: aastas 300 külastust, mis moodustab 14% kogu Vincent Clare kohta loetud tekstidest. Järgnevad Greengages, Plums And Grapes ja Primroses And Bird's Nest On A Mossy Bank. Maaleri leht: 300 külastust. Teosed: 1700. Kokku: 2000. Parim kuu: Jul 2026, 1900 külastust. Nad eelistavad Pehme varjund (Eelnev on parandatud tõlge: Valgusus) rohkem kui kataloog viitab: 67% külastustest ja 52% lerridest.
TopImpressionists.com lugejate poolt viimase douze kuu jooksul kõige tihedamini avatud 10 Vincent Clare teost, järjestatuna külastuste arvul.
Iga pulg esitab ühe kuu. See näitab, kui palju kordi on antud kunstniku lehte viimase zwölf kuuga lõymes konkreetse kuuga lõymes avatud.
| Kuu | Kunstniku page | Teoselehinded |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dets 2025 | 0 | 0 |
| Jaan 2026 | 0 | 0 |
| Veeb 2026 | 0 | 0 |
| Märts 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 300 | 1600 |
| Aug 2026 | 0 | 100 |
| Sept 2026 | 0 | 0 |
| Okt 2026 | 0 | 0 |
Iga pulg esindab ühte kuud. Graafik näitab ühe aasta jooksul toimunud külastuste koguarvu kõik selle kunstniku teoste lehtedele, kuu-kuul.
Mõlema graafiku kuumoodulid on esimeses tabelis, eespool.
Iga tähekaart võrdleb kahte näitaja. Punktirektang on kunstniku enda teos: viiskümne juhuasja valitud teost, järjestatuna ühe omaduse järgi. Täisjooneline kuju näitab, kuidas külastajate tähelepanu viimase docelemne kuu jooksul tegelikult jaotunes. Kui täisjooneline kuju ulatub punktirektangist kaugemale, tähendab see, et selline teosest koosneva stiili või omaduse liik tõmbab rohkem tähelepanu, kui seda kunstniku teosel keskmiselt on.
| Eelnev on parandatud tõlge: Valgusus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Kõige tumedam | 20,0% | 9,5% |
| Pehme varjund | 52,0% | 66,7% |
| Kerge luminants | 20,0% | 14,3% |
| Valgusrikas tasakaal | 4,0% | 4,8% |
| Valgusrikas | 4,0% | 4,8% |
| Värvitoit | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Keretatud | 2,0% | 4,8% |
| Kerge värvitoon | 18,0% | 19,1% |
| Tasakaalustatud pehme | 70,0% | 71,4% |
| Selge värvitoimivus | 10,0% | 4,8% |
| Eriliselt ergitatud värv | 0,0% | 0,0% |
| Väripalett | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Maapõhine | 78,0% | 85,7% |
| Tume | 12,0% | 4,8% |
| Neutraalsed toonid | 10,0% | 9,5% |
| Värvi intensiivsus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Monokroomne | 6,0% | 19,1% |
| Tasakaalustatud | 88,0% | 76,2% |
| Eerem ja ergas | 6,0% | 4,8% |
| Kontrast | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rahustav | 8,0% | 0,0% |
| Õrna | 32,0% | 23,8% |
| Tasakaalustatud | 10,0% | 23,8% |
| Erilugus | 30,0% | 38,1% |
| Kõrge kontrast | 20,0% | 14,3% |
| Värviharmonia | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rikutud värvigarmoonia | 0,0% | 0,0% |
| Õrnalt segatud palett | 10,0% | 19,1% |
| Tasakaalustatud harmoonia | 22,0% | 9,5% |
| Värvide tugev ühtsus | 58,0% | 71,4% |
| Ühtne palett | 10,0% | 0,0% |
Iga rida esitab ühe populaarse teose. Iga pulg näitab, kui palju külastusi antud teos ühe kuu jooksul sai. Kõrgemad pulgad tähendavad sel kuul rohkem külastusi.
| Teos | Nov 2025 | Dets 2025 | Jaan 2026 | Veeb 2026 | Märts 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 | Okt 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 's Pigs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nelson And His Companions I… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apple Blossom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still Life With Blossom And… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skirts Of Duncans Glade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greengages In A Wicker Bask… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apple Blossom And A Bird's… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plums And Apples With Grapes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Still Life Of Flowers And… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Iga osa esindab ühte keelt. Mida suurem on osa, seda rohkem külastajaid kasutas viimase kolmkümmend päeva jooksul veebilehte selles keeles. Kuvatakse ainult kümme enimkasutatud keelt.
Iga pulg esindab ühte päeva. Esimesed pulgad näitavad külastuste arvu viimaste kolme nädala jooksul. Teise värviga pulgad on meie prognoos järgmiseks kolmeks nädalaks.
| Päev | Külastused |
|---|---|
| neljap. 15 Okt | 0 |
| reede 16 Okt | 0 |
| laup. 17 Okt | 0 |
| pühap. 18 Okt | 0 |
| esmasp. 19 Okt | 0 |
| teisip. 20 Okt | 0 |
| kolmap. 21 Okt | 0 |
| neljap. 22 Okt | 0 |
| reede 23 Okt | 0 |
| laup. 24 Okt | 0 |
| pühap. 25 Okt | 0 |
| esmasp. 26 Okt | 0 |
| teisip. 27 Okt | 0 |
| kolmap. 28 Okt | 0 |
| neljap. 29 Okt | 0 |
| reede 30 Okt | 0 |
| laup. 31 Okt | 0 |
| pühap. 1 Nov | 0 |
| esmasp. 2 Nov | 0 |
| teisip. 3 Nov | 0 |
| kolmap. 4 Nov | 0 |
| neljap. 5 Nov (ennust) | 0 |
| reede 6 Nov (ennust) | 0 |
| laup. 7 Nov (ennust) | 0 |
| pühap. 8 Nov (ennust) | 0 |
| esmasp. 9 Nov (ennust) | 0 |
| teisip. 10 Nov (ennust) | 0 |
| kolmap. 11 Nov (ennust) | 0 |
| neljap. 12 Nov (ennust) | 0 |
| reede 13 Nov (ennust) | 0 |
| laup. 14 Nov (ennust) | 0 |
| pühap. 15 Nov (ennust) | 0 |
| esmasp. 16 Nov (ennust) | 0 |
| teisip. 17 Nov (ennust) | 0 |
| kolmap. 18 Nov (ennust) | 0 |
| neljap. 19 Nov (ennust) | 0 |
| reede 20 Nov (ennust) | 0 |
| laup. 21 Nov (ennust) | 0 |
| pühap. 22 Nov (ennust) | 0 |
| esmasp. 23 Nov (ennust) | 0 |
| teisip. 24 Nov (ennust) | 0 |
| kolmap. 25 Nov (ennust) | 0 |