See leht näitab, kui palju inimesi külastavad selle veebisaidi William Marlow lehti. Külastus tähendab seda, et üks isik avas ühe lehe. Igal alloleval graafikul on oma lühike selgitus.
Viimase doceze kuud on TopImpressionists.com kõige vaadeldavam William Marlow teos olnud View of the Bay of Naples from Posillipo: 200 külastust, mis moodustab 100% kunstniku kõigist vaatamistest. William Marlow kogus kokku 300 külastust: 100 kunstniku lehel ja 200 üksikpõhistel tablidel. Kõige edukam kuu oli Okt 2026, mil oli 200 külastust. Lugejad on huvitatud Ühtne palett (Värviharmonia): sellest on 100% külastustest, mis moodustab 31% kunstniku kataloogist.
Viimeste douze kuu jooksul TopImpressionists.com lehel toimunud külastuste põhjal: William Marlow kõige tihedamini avatavad 1 tablud, esimesena kõige populaarsem.
Iga pulg esitab ühe kuu. See näitab, kui palju kordi on antud kunstniku lehte viimase zwölf kuuga lõymes konkreetse kuuga lõymes avatud.
| Kuu | Kunstniku page | Teoselehinded |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dets 2025 | 0 | 0 |
| Jaan 2026 | 0 | 0 |
| Veeb 2026 | 0 | 0 |
| Märts 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 100 | 0 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sept 2026 | 0 | 0 |
| Okt 2026 | 0 | 200 |
Iga pulg esindab ühte kuud. Graafik näitab ühe aasta jooksul toimunud külastuste koguarvu kõik selle kunstniku teoste lehtedele, kuu-kuul.
Mõlema graafiku kuumoodulid on esimeses tabelis, eespool.
Iga tähekaart võrdleb kahte näitaja. Punktirektang on kunstniku enda teos: viiskümne juhuasja valitud teost, järjestatuna ühe omaduse järgi. Täisjooneline kuju näitab, kuidas külastajate tähelepanu viimase docelemne kuu jooksul tegelikult jaotunes. Kui täisjooneline kuju ulatub punktirektangist kaugemale, tähendab see, et selline teosest koosneva stiili või omaduse liik tõmbab rohkem tähelepanu, kui seda kunstniku teosel keskmiselt on.
| Eelnev on parandatud tõlge: Valgusus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Kõige tumedam | 0,0% | 0,0% |
| Pehme varjund | 37,5% | 0,0% |
| Kerge luminants | 37,5% | 100,0% |
| Valgusrikas tasakaal | 18,8% | 0,0% |
| Valgusrikas | 6,2% | 0,0% |
| Värvitoit | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Keretatud | 31,2% | 0,0% |
| Kerge värvitoon | 43,8% | 100,0% |
| Tasakaalustatud pehme | 25,0% | 0,0% |
| Selge värvitoimivus | 0,0% | 0,0% |
| Eriliselt ergitatud värv | 0,0% | 0,0% |
| Väripalett | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Neutraalsed toonid | 50,0% | 100,0% |
| Maapõhine | 41,7% | 0,0% |
| Monokroomne | 8,3% | 0,0% |
| Värvi intensiivsus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Monokroomne | 37,5% | 0,0% |
| Tasakaalustatud | 62,5% | 100,0% |
| Eerem ja ergas | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rahustav | 6,2% | 0,0% |
| Õrna | 6,2% | 0,0% |
| Tasakaalustatud | 0,0% | 0,0% |
| Erilugus | 43,8% | 0,0% |
| Kõrge kontrast | 43,8% | 100,0% |
| Värviharmonia | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rikutud värvigarmoonia | 6,2% | 0,0% |
| Õrnalt segatud palett | 18,8% | 0,0% |
| Tasakaalustatud harmoonia | 0,0% | 0,0% |
| Värvide tugev ühtsus | 43,8% | 0,0% |
| Ühtne palett | 31,2% | 100,0% |
Iga rida esitab ühe populaarse teose. Iga pulg näitab, kui palju külastusi antud teos ühe kuu jooksul sai. Kõrgemad pulgad tähendavad sel kuul rohkem külastusi.
| Teos | Nov 2025 | Dets 2025 | Jaan 2026 | Veeb 2026 | Märts 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 | Okt 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View of the Bay of Naples f… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| View of the Saône and the C… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Temple Of Venus , Bay O… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Thames At Richmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| View on the Thames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A View of the Château de Pi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Paul's and Blackfriars… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castle on the Rhne River, F… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| View on the River Thames at… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| View of San Nicolò di Caste… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iga osa esindab ühte keelt. Mida suurem on osa, seda rohkem külastajaid kasutas viimase kolmkümmend päeva jooksul veebilehte selles keeles. Kuvatakse ainult kümme enimkasutatud keelt.
Iga pulg esindab ühte päeva. Esimesed pulgad näitavad külastuste arvu viimaste kolme nädala jooksul. Teise värviga pulgad on meie prognoos järgmiseks kolmeks nädalaks.
| Päev | Külastused |
|---|---|
| teisip. 13 Okt | 0 |
| kolmap. 14 Okt | 0 |
| neljap. 15 Okt | 0 |
| reede 16 Okt | 0 |
| laup. 17 Okt | 0 |
| pühap. 18 Okt | 0 |
| esmasp. 19 Okt | 0 |
| teisip. 20 Okt | 0 |
| kolmap. 21 Okt | 0 |
| neljap. 22 Okt | 0 |
| reede 23 Okt | 0 |
| laup. 24 Okt | 0 |
| pühap. 25 Okt | 0 |
| esmasp. 26 Okt | 0 |
| teisip. 27 Okt | 0 |
| kolmap. 28 Okt | 0 |
| neljap. 29 Okt | 0 |
| reede 30 Okt | 0 |
| laup. 31 Okt | 0 |
| pühap. 1 Nov | 0 |
| esmasp. 2 Nov | 0 |
| teisip. 3 Nov (ennust) | 0 |
| kolmap. 4 Nov (ennust) | 0 |
| neljap. 5 Nov (ennust) | 0 |
| reede 6 Nov (ennust) | 0 |
| laup. 7 Nov (ennust) | 0 |
| pühap. 8 Nov (ennust) | 0 |
| esmasp. 9 Nov (ennust) | 0 |
| teisip. 10 Nov (ennust) | 0 |
| kolmap. 11 Nov (ennust) | 0 |
| neljap. 12 Nov (ennust) | 0 |
| reede 13 Nov (ennust) | 0 |
| laup. 14 Nov (ennust) | 0 |
| pühap. 15 Nov (ennust) | 0 |
| esmasp. 16 Nov (ennust) | 0 |
| teisip. 17 Nov (ennust) | 0 |
| kolmap. 18 Nov (ennust) | 0 |
| neljap. 19 Nov (ennust) | 0 |
| reede 20 Nov (ennust) | 0 |
| laup. 21 Nov (ennust) | 0 |
| pühap. 22 Nov (ennust) | 0 |
| esmasp. 23 Nov (ennust) | 0 |