Tämä sivu näyttää, kuinka monta kertaa Daniel Turner sivuja on vierailtu tällä verkkosivustolla. Yksi vierailu tarkoittaa, että yksi henkilö on avannut sivun. Jokaisella alla olevalla kaaviolla on oma lyhyt selityksensä.
Viidenkymmenen kuukauden aikana TopImpressionists.com-palvelussa eniten katsottu Daniel Turner -teos oli Port Scene (sailors Joining Ship At The Tower Of London): 300 katselukertaa, mikä on 23% taiteilijan kaikista katselukerroista. Seuraavina ovat London Bridge during the Frost of 1795–1796 ja Chatham Reach, Kent. Daniel Turner keräsi yhteensä 1 800 käyntiä: 600 taiteilijan sivulla ja 1 200 yksittäisillä teoksilla. Huomio vähentyi 100% välillä Elo 2026–Syy 2026. Kirkkaimman kuukausi oli Hei 2026, jolloin vierailuja oli 1 700. Lukijat hakeutuvat Tumma (Valoisuus) tyyliin: 38% vierailuista, mikä vastaa 17% osa kaikesta taiteilijan valikoimasta.
Laskettu TopImpressionists.com-palvelussa viimeisen kahdennentoista kuukauden aikana tapahtuneiden käyntien perusteella: Daniel Turner -taiteilijan 10 kankaista, joita lukijat avaavat useimmin, sijoitusjärjestyksessä ensimmäinen edellä.
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Se näyttää, kuinka monta kertaa tämän taiteilijan sivua on katsottu kyseisen kuukauden aikana viimeisen kahdentoista kuukauden ajalta.
| Kuukausi | Taiteilijan sivu | Teossivut |
|---|---|---|
| Lok 2025 | 0 | 0 |
| Mar 2025 | 0 | 0 |
| Jou 2025 | 0 | 0 |
| Tam 2026 | 0 | 0 |
| Hel 2026 | 0 | 0 |
| Maa 2026 | 0 | 0 |
| Huh 2026 | 0 | 0 |
| Tou 2026 | 0 | 0 |
| Kes 2026 | 0 | 0 |
| Hei 2026 | 600 | 1 100 |
| Elo 2026 | 0 | 100 |
| Syy 2026 | 0 | 0 |
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Kaavio näyttää tämän taiteilijan kaikkien teossivujen yhteisvieraudet kuukausittain yhden vuoden ajalta.
Molemman kaavion kuukausiluvut löytyvät ylempänä olevasta ensimmäisestä taulukosta.
Jokainen tähtikaavio vertaa kahta asiaa. Katkoviivalla merkitty alue edustaa taiteilijan omaa tuotantoa: viisikymmentä satunnaisesti valittua teosta, järjestettynä yhden ominaisuuden mukaan. Yhtenäinen alue puolestaan kuvaa, mihin vierailut todellisuudessa kohdistuivat viimeisen kahdennentoista kuukauden aikana. Jos yhtenäinen alue ulottuu katkoviivalla merkittyä aluetta pidemmälle, kyseinen teostyyppi kerää enemmän huomiota kuin sen osuus taiteilijan tuotannosta antaisi olettaa.
| Valoisuus | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Tumma | 16,7% | 38,5% |
| Pehmeä varjo | 27,1% | 23,1% |
| Pehmeä valoisuus | 37,5% | 30,8% |
| Kirkas tasapaino | 18,8% | 7,7% |
| Valoisa | 0,0% | 0,0% |
| Värikylläisyys | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Vaimea | 39,6% | 30,8% |
| Hienovaraiset värit | 37,5% | 46,2% |
| Tasapainoisen pehmeä | 16,7% | 15,4% |
| Selkeä värikylläisyys | 6,2% | 7,7% |
| Voimakas väri | 0,0% | 0,0% |
| Väripaletti | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Maanläheinen | 64,7% | 80,0% |
| Neutraalit sävyt | 29,4% | 10,0% |
| Tumma | 5,9% | 10,0% |
| Värin voimakkuus | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Monokromaattinen | 37,5% | 46,2% |
| Tasapainoinen | 56,2% | 46,2% |
| Voimakas | 6,2% | 7,7% |
| Kontrasti | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Seesteinen | 10,4% | 30,8% |
| Pehmeä | 18,8% | 15,4% |
| Tasapainoinen | 10,4% | 7,7% |
| Voimakas | 29,2% | 30,8% |
| Lausunto | 31,2% | 15,4% |
| Väriharmonia | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Ristiriitainen väripaletti | 10,4% | 7,7% |
| Pehmeästi sekoitettu paletti | 12,5% | 0,0% |
| Tasapainoinen harmonia | 10,4% | 7,7% |
| Vahva väriyhtenäisyys | 39,6% | 38,5% |
| Yhtenäinen väripaletti | 27,1% | 46,2% |
Jokainen rivi edustaa yhtä suosittua teosta. Jokainen pylväs näyttää, kuinka monta käyntiä kyseinen teos sai kuukauden aikana. Mitä korkeampi pylväs on, sitä enemmän käyntejä kyseisenä kuukautena on ollut.
| Teos | Lok 2025 | Mar 2025 | Jou 2025 | Tam 2026 | Hel 2026 | Maa 2026 | Huh 2026 | Tou 2026 | Kes 2026 | Hei 2026 | Elo 2026 | Syy 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hms victory at her mooring… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moon Over The River Thames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| A View Of The Thames At Wes… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Port Scene (sailors Joining… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Shipping on the thames befo… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adelphi Terrace And York Wa… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Westminster Bridge - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shipping, summer's evening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tower Of London | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A View Of Westminster Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Jokainen lohko edustaa yhtä kieltä. Mitä suurempi lohko on, sitä useampi vierailija käytti verkkosivustoa kyseisellä kielellä viimeisen kolmenkymmenen päivän aikana. Näkyvissä ovat vain kymmenen kärkimaininta.
Jokainen pylväs vastaa yhtä päivää. Ensimmäiset pylväät näyttävät viimeisen kolmen viikon vierailumäärät. Toisella värillä merkityt pylväät ovat ennusteemme seuraavalle kolmelle viikolle.
| Päivä | Käynnit |
|---|---|
| ti 29 Syy | 0 |
| ke 30 Syy | 0 |
| to 1 Lok | 0 |
| pe 2 Lok | 0 |
| la 3 Lok | 0 |
| su 4 Lok | 100 |
| ma 5 Lok | 0 |
| ti 6 Lok | 0 |
| ke 7 Lok | 0 |
| to 8 Lok | 0 |
| pe 9 Lok | 0 |
| la 10 Lok | 0 |
| su 11 Lok | 0 |
| ma 12 Lok | 0 |
| ti 13 Lok | 0 |
| ke 14 Lok | 0 |
| to 15 Lok | 0 |
| pe 16 Lok | 0 |
| la 17 Lok | 0 |
| su 18 Lok | 100 |
| ma 19 Lok | 0 |
| ti 20 Lok (ennuste) | 0 |
| ke 21 Lok (ennuste) | 0 |
| to 22 Lok (ennuste) | 0 |
| pe 23 Lok (ennuste) | 0 |
| la 24 Lok (ennuste) | 0 |
| su 25 Lok (ennuste) | 100 |
| ma 26 Lok (ennuste) | 0 |
| ti 27 Lok (ennuste) | 0 |
| ke 28 Lok (ennuste) | 0 |
| to 29 Lok (ennuste) | 0 |
| pe 30 Lok (ennuste) | 0 |
| la 31 Lok (ennuste) | 0 |
| su 1 Mar (ennuste) | 100 |
| ma 2 Mar (ennuste) | 0 |
| ti 3 Mar (ennuste) | 0 |
| ke 4 Mar (ennuste) | 0 |
| to 5 Mar (ennuste) | 0 |
| pe 6 Mar (ennuste) | 0 |
| la 7 Mar (ennuste) | 0 |
| su 8 Mar (ennuste) | 100 |
| ma 9 Mar (ennuste) | 0 |