Tämä sivu näyttää, kuinka monta kertaa Frederic Shields sivuja on vierailtu tällä verkkosivustolla. Yksi vierailu tarkoittaa, että yksi henkilö on avannut sivun. Jokaisella alla olevalla kaaviolla on oma lyhyt selityksensä.
Santa Bibiana on Frederic Shields -taiteilijan teos, jota lukijat avaavat eniten: 300 käyntiä kahdenneksitoista kuukaudessa, 21% katseluista. Sitten Man Repels the Appeal of Conscience ja Stained Glass Design, Isaiah. Kaikista 1 800 vierailusta: 700 maalarin sivulla, 1 100 teoksissa. Huippukuukausi oli Hei 2026: 1 200 vierailua. Mieltymys osoittaa: Tasapainoinen (Kontrasti) kerää 57% vierailuista, jotka kattavat 22% luettelosta.
Tämä lista on järjestetty TopImpressionists.com-palvelussa kahdennesvuoden aikana toteutuneiden todellisten käyntien perusteella, ei luettelopisteiden mukaan. Ensimmäisellä sijalla on Frederic Shields -taiteilijan vierailluin kangas.
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Se näyttää, kuinka monta kertaa tämän taiteilijan sivua on katsottu kyseisen kuukauden aikana viimeisen kahdentoista kuukauden ajalta.
| Kuukausi | Taiteilijan sivu | Teossivut |
|---|---|---|
| Lok 2025 | 0 | 0 |
| Mar 2025 | 0 | 0 |
| Jou 2025 | 0 | 0 |
| Tam 2026 | 0 | 0 |
| Hel 2026 | 0 | 0 |
| Maa 2026 | 0 | 0 |
| Huh 2026 | 0 | 0 |
| Tou 2026 | 0 | 0 |
| Kes 2026 | 0 | 0 |
| Hei 2026 | 600 | 600 |
| Elo 2026 | 0 | 300 |
| Syy 2026 | 100 | 200 |
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Kaavio näyttää tämän taiteilijan kaikkien teossivujen yhteisvieraudet kuukausittain yhden vuoden ajalta.
Molemman kaavion kuukausiluvut löytyvät ylempänä olevasta ensimmäisestä taulukosta.
Jokainen tähtikaavio vertaa kahta asiaa. Katkoviivalla merkitty alue edustaa taiteilijan omaa tuotantoa: viisikymmentä satunnaisesti valittua teosta, järjestettynä yhden ominaisuuden mukaan. Yhtenäinen alue puolestaan kuvaa, mihin vierailut todellisuudessa kohdistuivat viimeisen kahdennentoista kuukauden aikana. Jos yhtenäinen alue ulottuu katkoviivalla merkittyä aluetta pidemmälle, kyseinen teostyyppi kerää enemmän huomiota kuin sen osuus taiteilijan tuotannosta antaisi olettaa.
| Valoisuus | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Tumma | 25,9% | 7,1% |
| Pehmeä varjo | 14,8% | 14,3% |
| Pehmeä valoisuus | 48,1% | 78,6% |
| Kirkas tasapaino | 11,1% | 0,0% |
| Valoisa | 0,0% | 0,0% |
| Värikylläisyys | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Vaimea | 7,4% | 0,0% |
| Hienovaraiset värit | 18,5% | 14,3% |
| Tasapainoisen pehmeä | 40,7% | 42,9% |
| Selkeä värikylläisyys | 33,3% | 42,9% |
| Voimakas väri | 0,0% | 0,0% |
| Väripaletti | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Maanläheinen | 50,0% | 60,0% |
| Tumma | 33,3% | 40,0% |
| Neutraalit sävyt | 16,7% | 0,0% |
| Värin voimakkuus | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Monokromaattinen | 11,1% | 7,1% |
| Tasapainoinen | 48,1% | 64,3% |
| Voimakas | 40,7% | 28,6% |
| Kontrasti | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Seesteinen | 14,8% | 14,3% |
| Pehmeä | 22,2% | 14,3% |
| Tasapainoinen | 22,2% | 57,1% |
| Voimakas | 33,3% | 14,3% |
| Lausunto | 7,4% | 0,0% |
| Väriharmonia | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Ristiriitainen väripaletti | 3,7% | 7,1% |
| Pehmeästi sekoitettu paletti | 3,7% | 0,0% |
| Tasapainoinen harmonia | 3,7% | 0,0% |
| Vahva väriyhtenäisyys | 40,7% | 57,1% |
| Yhtenäinen väripaletti | 48,1% | 35,7% |
Jokainen rivi edustaa yhtä suosittua teosta. Jokainen pylväs näyttää, kuinka monta käyntiä kyseinen teos sai kuukauden aikana. Mitä korkeampi pylväs on, sitä enemmän käyntejä kyseisenä kuukautena on ollut.
| Teos | Lok 2025 | Mar 2025 | Jou 2025 | Tam 2026 | Hel 2026 | Maa 2026 | Huh 2026 | Tou 2026 | Kes 2026 | Hei 2026 | Elo 2026 | Syy 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamlet and the Ghost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Wild Sea's Engulfing Ma… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edwin Gibbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiss Me, Baby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Design For A Panel Of Stain… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Blake's Room | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Good Shepherd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Annunciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Bibiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| Enoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jokainen lohko edustaa yhtä kieltä. Mitä suurempi lohko on, sitä useampi vierailija käytti verkkosivustoa kyseisellä kielellä viimeisen kolmenkymmenen päivän aikana. Näkyvissä ovat vain kymmenen kärkimaininta.
| Kieli | Käynnit | Jaa |
|---|---|---|
| tšekki | 200 | 100,0% |
Jokainen pylväs vastaa yhtä päivää. Ensimmäiset pylväät näyttävät viimeisen kolmen viikon vierailumäärät. Toisella värillä merkityt pylväät ovat ennusteemme seuraavalle kolmelle viikolle.
| Päivä | Käynnit |
|---|---|
| to 1 Lok | 0 |
| pe 2 Lok | 0 |
| la 3 Lok | 0 |
| su 4 Lok | 0 |
| ma 5 Lok | 0 |
| ti 6 Lok | 0 |
| ke 7 Lok | 400 |
| to 8 Lok | 0 |
| pe 9 Lok | 0 |
| la 10 Lok | 0 |
| su 11 Lok | 0 |
| ma 12 Lok | 100 |
| ti 13 Lok | 300 |
| ke 14 Lok | 0 |
| to 15 Lok | 0 |
| pe 16 Lok | 0 |
| la 17 Lok | 0 |
| su 18 Lok | 100 |
| ma 19 Lok | 0 |
| ti 20 Lok | 0 |
| ke 21 Lok | 0 |
| to 22 Lok (ennuste) | 0 |
| pe 23 Lok (ennuste) | 0 |
| la 24 Lok (ennuste) | 0 |
| su 25 Lok (ennuste) | 0 |
| ma 26 Lok (ennuste) | 0 |
| ti 27 Lok (ennuste) | 0 |
| ke 28 Lok (ennuste) | 0 |
| to 29 Lok (ennuste) | 0 |
| pe 30 Lok (ennuste) | 0 |
| la 31 Lok (ennuste) | 0 |
| su 1 Mar (ennuste) | 0 |
| ma 2 Mar (ennuste) | 0 |
| ti 3 Mar (ennuste) | 0 |
| ke 4 Mar (ennuste) | 0 |
| to 5 Mar (ennuste) | 0 |
| pe 6 Mar (ennuste) | 0 |
| la 7 Mar (ennuste) | 0 |
| su 8 Mar (ennuste) | 0 |
| ma 9 Mar (ennuste) | 0 |
| ti 10 Mar (ennuste) | 0 |
| ke 11 Mar (ennuste) | 0 |