Tämä sivu näyttää, kuinka monta kertaa Henry Childe Pocock sivuja on vierailtu tällä verkkosivustolla. Yksi vierailu tarkoittaa, että yksi henkilö on avannut sivun. Jokaisella alla olevalla kaaviolla on oma lyhyt selityksensä.
Tommy Cook's Lane, Lawrence Street, Mill Hill on Henry Childe Pocock -taiteilijan teos, jota lukijat avaavat eniten: 300 käyntiä kahdenneksitoista kuukaudessa, 33% katseluista. Sitten View from Highwood Hill, Mill Hill ja View from The Ridgeway to Totteridge, in Autumn. Kaikista 1 200 vierailusta: 300 maalarin sivulla, 900 teoksissa. Kiinnostus kasvaa: 100% enemmän käyntejä Syy 2026 kuin Elo 2026. Huippukuukausi oli Hei 2026: 600 vierailua. Mieltymys osoittaa: Yhtenäinen väripaletti (Väriharmonia) kerää 78% vierailuista, jotka kattavat 42% luettelosta.
Tämä lista on järjestetty TopImpressionists.com-palvelussa kahdennesvuoden aikana toteutuneiden todellisten käyntien perusteella, ei luettelopisteiden mukaan. Ensimmäisellä sijalla on Henry Childe Pocock -taiteilijan vierailluin kangas.
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Se näyttää, kuinka monta kertaa tämän taiteilijan sivua on katsottu kyseisen kuukauden aikana viimeisen kahdentoista kuukauden ajalta.
| Kuukausi | Taiteilijan sivu | Teossivut |
|---|---|---|
| Lok 2025 | 0 | 0 |
| Mar 2025 | 0 | 0 |
| Jou 2025 | 0 | 0 |
| Tam 2026 | 0 | 0 |
| Hel 2026 | 0 | 0 |
| Maa 2026 | 0 | 0 |
| Huh 2026 | 0 | 0 |
| Tou 2026 | 0 | 0 |
| Kes 2026 | 0 | 300 |
| Hei 2026 | 200 | 400 |
| Elo 2026 | 0 | 100 |
| Syy 2026 | 100 | 100 |
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Kaavio näyttää tämän taiteilijan kaikkien teossivujen yhteisvieraudet kuukausittain yhden vuoden ajalta.
Molemman kaavion kuukausiluvut löytyvät ylempänä olevasta ensimmäisestä taulukosta.
Jokainen tähtikaavio vertaa kahta asiaa. Katkoviivalla merkitty alue edustaa taiteilijan omaa tuotantoa: viisikymmentä satunnaisesti valittua teosta, järjestettynä yhden ominaisuuden mukaan. Yhtenäinen alue puolestaan kuvaa, mihin vierailut todellisuudessa kohdistuivat viimeisen kahdennentoista kuukauden aikana. Jos yhtenäinen alue ulottuu katkoviivalla merkittyä aluetta pidemmälle, kyseinen teostyyppi kerää enemmän huomiota kuin sen osuus taiteilijan tuotannosta antaisi olettaa.
| Valoisuus | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Tumma | 0,0% | 0,0% |
| Pehmeä varjo | 26,3% | 44,4% |
| Pehmeä valoisuus | 63,2% | 55,6% |
| Kirkas tasapaino | 10,5% | 0,0% |
| Valoisa | 0,0% | 0,0% |
| Värikylläisyys | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Vaimea | 15,8% | 11,1% |
| Hienovaraiset värit | 21,1% | 11,1% |
| Tasapainoisen pehmeä | 36,8% | 33,3% |
| Selkeä värikylläisyys | 26,3% | 44,4% |
| Voimakas väri | 0,0% | 0,0% |
| Väripaletti | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Maanläheinen | 42,9% | 50,0% |
| Tumma | 35,7% | 50,0% |
| Neutraalit sävyt | 21,4% | 0,0% |
| Värin voimakkuus | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Monokromaattinen | 15,8% | 22,2% |
| Tasapainoinen | 52,6% | 33,3% |
| Voimakas | 31,6% | 44,4% |
| Kontrasti | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Seesteinen | 15,8% | 11,1% |
| Pehmeä | 63,2% | 55,6% |
| Tasapainoinen | 10,5% | 11,1% |
| Voimakas | 10,5% | 22,2% |
| Lausunto | 0,0% | 0,0% |
| Väriharmonia | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Ristiriitainen väripaletti | 5,3% | 11,1% |
| Pehmeästi sekoitettu paletti | 10,5% | 0,0% |
| Tasapainoinen harmonia | 10,5% | 0,0% |
| Vahva väriyhtenäisyys | 31,6% | 11,1% |
| Yhtenäinen väripaletti | 42,1% | 77,8% |
Jokainen rivi edustaa yhtä suosittua teosta. Jokainen pylväs näyttää, kuinka monta käyntiä kyseinen teos sai kuukauden aikana. Mitä korkeampi pylväs on, sitä enemmän käyntejä kyseisenä kuukautena on ollut.
| Teos | Lok 2025 | Mar 2025 | Jou 2025 | Tam 2026 | Hel 2026 | Maa 2026 | Huh 2026 | Tou 2026 | Kes 2026 | Hei 2026 | Elo 2026 | Syy 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View from Highwood Hill, Mi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Eventide, Old Forge at Mill… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Cattle by a Pond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burton Hole Lane, Mill Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Old Cottages, Holcombe Hill… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lawrence Street in Autumn,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uphill Farm, Mill Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Roundabout, The Ridgewa… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy Cook's Lane, Lawrence… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 |
| Sunnyfields House, Lawrence… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jokainen lohko edustaa yhtä kieltä. Mitä suurempi lohko on, sitä useampi vierailija käytti verkkosivustoa kyseisellä kielellä viimeisen kolmenkymmenen päivän aikana. Näkyvissä ovat vain kymmenen kärkimaininta.
Jokainen pylväs vastaa yhtä päivää. Ensimmäiset pylväät näyttävät viimeisen kolmen viikon vierailumäärät. Toisella värillä merkityt pylväät ovat ennusteemme seuraavalle kolmelle viikolle.
| Päivä | Käynnit |
|---|---|
| su 20 Syy | 0 |
| ma 21 Syy | 0 |
| ti 22 Syy | 0 |
| ke 23 Syy | 0 |
| to 24 Syy | 0 |
| pe 25 Syy | 0 |
| la 26 Syy | 0 |
| su 27 Syy | 0 |
| ma 28 Syy | 0 |
| ti 29 Syy | 0 |
| ke 30 Syy | 0 |
| to 1 Lok | 0 |
| pe 2 Lok | 0 |
| la 3 Lok | 0 |
| su 4 Lok | 0 |
| ma 5 Lok | 0 |
| ti 6 Lok | 0 |
| ke 7 Lok | 100 |
| to 8 Lok | 0 |
| pe 9 Lok | 0 |
| la 10 Lok | 0 |
| su 11 Lok (ennuste) | 0 |
| ma 12 Lok (ennuste) | 0 |
| ti 13 Lok (ennuste) | 0 |
| ke 14 Lok (ennuste) | 100 |
| to 15 Lok (ennuste) | 0 |
| pe 16 Lok (ennuste) | 0 |
| la 17 Lok (ennuste) | 0 |
| su 18 Lok (ennuste) | 0 |
| ma 19 Lok (ennuste) | 0 |
| ti 20 Lok (ennuste) | 0 |
| ke 21 Lok (ennuste) | 200 |
| to 22 Lok (ennuste) | 0 |
| pe 23 Lok (ennuste) | 0 |
| la 24 Lok (ennuste) | 0 |
| su 25 Lok (ennuste) | 0 |
| ma 26 Lok (ennuste) | 0 |
| ti 27 Lok (ennuste) | 0 |
| ke 28 Lok (ennuste) | 200 |
| to 29 Lok (ennuste) | 0 |
| pe 30 Lok (ennuste) | 0 |
| la 31 Lok (ennuste) | 0 |