Tämä sivu näyttää, kuinka monta kertaa Henry Scott Tuke sivuja on vierailtu tällä verkkosivustolla. Yksi vierailu tarkoittaa, että yksi henkilö on avannut sivun. Jokaisella alla olevalla kaaviolla on oma lyhyt selityksensä.
Viidenkymmenen kuukauden aikana TopImpressionists.com-palvelussa eniten katsottu Henry Scott Tuke -teos oli The Critics: 1 100 katselukertaa, mikä on 6% taiteilijan kaikista katselukerroista. Seuraavina ovat Nude Boy on Rocks ja Return from fishing. Henry Scott Tuke keräsi yhteensä 19 000 käyntiä: 2 400 taiteilijan sivulla ja 16 600 yksittäisillä teoksilla. Huomio vähentyi 77% välillä Elo 2026–Syy 2026. Kirkkaimman kuukausi oli Hei 2026, jolloin vierailuja oli 11 200. Lukijat selaavat computers (92%), phones (8%) ja tablets (1%). Lukijat hakeutuvat Maanläheinen (Väripaletti) tyyliin: 63% vierailuista, mikä vastaa 39% osa kaikesta taiteilijan valikoimasta.
Laskettu TopImpressionists.com-palvelussa viimeisen kahdennentoista kuukauden aikana tapahtuneiden käyntien perusteella: Henry Scott Tuke -taiteilijan 10 kankaista, joita lukijat avaavat useimmin, sijoitusjärjestyksessä ensimmäinen edellä.
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Se näyttää, kuinka monta kertaa tämän taiteilijan sivua on katsottu kyseisen kuukauden aikana viimeisen kahdentoista kuukauden ajalta.
| Kuukausi | Taiteilijan sivu | Teossivut |
|---|---|---|
| Lok 2025 | 0 | 0 |
| Mar 2025 | 0 | 0 |
| Jou 2025 | 0 | 0 |
| Tam 2026 | 0 | 0 |
| Hel 2026 | 0 | 0 |
| Maa 2026 | 0 | 0 |
| Huh 2026 | 0 | 0 |
| Tou 2026 | 0 | 0 |
| Kes 2026 | 200 | 700 |
| Hei 2026 | 1 500 | 9 700 |
| Elo 2026 | 400 | 5 200 |
| Syy 2026 | 300 | 1 000 |
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Kaavio näyttää tämän taiteilijan kaikkien teossivujen yhteisvieraudet kuukausittain yhden vuoden ajalta.
Molemman kaavion kuukausiluvut löytyvät ylempänä olevasta ensimmäisestä taulukosta.
Jokainen tähtikaavio vertaa kahta asiaa. Katkoviivalla merkitty alue edustaa taiteilijan omia teoksia: viisikymmentä satunnaisesti valittua teosta, järjestettynä yhden ominaisuuden mukaan. Yhtenäinen alue puolestaan kuvaa, mihin vierailut todellisuudessa kohdistuivat viimeisen kahdennentoista kuukauden aikana. Jos yhtenäinen alue ulottuu katkoviivalla merkittyä aluetta pidemmälle, kyseinen teostyyppi kerää enemmän huomiota kuin sen osuus taiteilijan tuotannosta antaisi olettaa.
| Valoisuus | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Tumma | 18,0% | 24,5% |
| Pehmeä varjo | 22,0% | 33,1% |
| Pehmeä valoisuus | 26,0% | 25,0% |
| Kirkas tasapaino | 18,0% | 11,4% |
| Valoisa | 16,0% | 6,0% |
| Värikylläisyys | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Vaimea | 44,0% | 28,3% |
| Hienovaraiset värit | 36,0% | 44,6% |
| Tasapainoisen pehmeä | 18,0% | 22,8% |
| Selkeä värikylläisyys | 2,0% | 4,3% |
| Voimakas väri | 0,0% | 0,0% |
| Väripaletti | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Maanläheinen | 39,4% | 63,0% |
| Neutraalit sävyt | 51,5% | 26,1% |
| Tumma | 3,0% | 8,4% |
| Monokromaattinen | 6,1% | 1,7% |
| Luonnonläheinen | 0,0% | 0,8% |
| Värin voimakkuus | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Monokromaattinen | 40,0% | 30,4% |
| Tasapainoinen | 56,0% | 64,1% |
| Voimakas | 4,0% | 5,4% |
| Kontrasti | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Seesteinen | 24,0% | 21,7% |
| Pehmeä | 26,0% | 32,1% |
| Tasapainoinen | 12,0% | 13,6% |
| Voimakas | 18,0% | 21,7% |
| Lausunto | 20,0% | 10,9% |
| Väriharmonia | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Ristiriitainen väripaletti | 14,0% | 19,6% |
| Pehmeästi sekoitettu paletti | 14,0% | 9,8% |
| Tasapainoinen harmonia | 24,0% | 17,9% |
| Vahva väriyhtenäisyys | 36,0% | 35,9% |
| Yhtenäinen väripaletti | 12,0% | 16,9% |
Jokainen rivi edustaa yhtä suosittua teosta. Jokainen pylväs näyttää, kuinka monta käyntiä kyseinen teos sai kuukauden aikana. Mitä korkeampi pylväs on, sitä enemmän käyntejä kyseisenä kuukautena on ollut.
| Teos | Lok 2025 | Mar 2025 | Jou 2025 | Tam 2026 | Hel 2026 | Maa 2026 | Huh 2026 | Tou 2026 | Kes 2026 | Hei 2026 | Elo 2026 | Syy 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lord Ronald Sutherland Gower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Mrs Florence Humphris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 |
| The Critics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400 | 0 | 0 |
| Summer Dreams (sketch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 |
| Half Length of Ralph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Hermes at The Pool (sketch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 0 |
| The Green Waterways | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Dinner Time Ambrose Rouffig… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| The midday rest sailors yar… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Return from fishing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
Jokainen lohko edustaa tiettyä laitetyyppiä: puhelinta, tablettia tai tietokonetta. Mitä suurempi lohko on, sitä enemmän kyseisestä laitteesta on tullut käyntejä viimeisen kahdennentoista kuukauden aikana.
| Laite | Käynnit | Jaa |
|---|---|---|
| computers | 17 400 | 91,6% |
| phones | 1 500 | 7,9% |
| tablets | 100 | 0,5% |
Jokainen lohko edustaa yhtä kieltä. Mitä suurempi lohko on, sitä useampi vierailija käytti verkkosivustoa kyseisellä kielellä viimeisen kolmenkymmenen päivän aikana. Näkyvissä ovat vain kymmenen kärkimaininta.
| Kieli | Käynnit | Jaa |
|---|---|---|
| englanti | 200 | 40,0% |
| tanska | 100 | 20,0% |
| georgia | 100 | 20,0% |
| portugali | 100 | 20,0% |
Jokainen pylväs vastaa yhtä päivää. Ensimmäiset pylväät näyttävät viimeisen kolmen viikon vierailumäärät. Toisella värillä merkityt pylväät ovat ennusteemme seuraavalle kolmelle viikolle.
| Päivä | Käynnit |
|---|---|
| la 19 Syy | 0 |
| su 20 Syy | 0 |
| ma 21 Syy | 200 |
| ti 22 Syy | 0 |
| ke 23 Syy | 600 |
| to 24 Syy | 300 |
| pe 25 Syy | 0 |
| la 26 Syy | 100 |
| su 27 Syy | 0 |
| ma 28 Syy | 100 |
| ti 29 Syy | 0 |
| ke 30 Syy | 200 |
| to 1 Lok | 200 |
| pe 2 Lok | 0 |
| la 3 Lok | 400 |
| su 4 Lok | 100 |
| ma 5 Lok | 400 |
| ti 6 Lok | 0 |
| ke 7 Lok | 0 |
| to 8 Lok | 0 |
| pe 9 Lok | 0 |
| la 10 Lok (ennuste) | 200 |
| su 11 Lok (ennuste) | 0 |
| ma 12 Lok (ennuste) | 200 |
| ti 13 Lok (ennuste) | 0 |
| ke 14 Lok (ennuste) | 300 |
| to 15 Lok (ennuste) | 200 |
| pe 16 Lok (ennuste) | 0 |
| la 17 Lok (ennuste) | 100 |
| su 18 Lok (ennuste) | 0 |
| ma 19 Lok (ennuste) | 200 |
| ti 20 Lok (ennuste) | 0 |
| ke 21 Lok (ennuste) | 200 |
| to 22 Lok (ennuste) | 100 |
| pe 23 Lok (ennuste) | 0 |
| la 24 Lok (ennuste) | 100 |
| su 25 Lok (ennuste) | 0 |
| ma 26 Lok (ennuste) | 200 |
| ti 27 Lok (ennuste) | 0 |
| ke 28 Lok (ennuste) | 200 |
| to 29 Lok (ennuste) | 100 |
| pe 30 Lok (ennuste) | 0 |