Tämä sivu näyttää, kuinka monta kertaa John Burr sivuja on vierailtu tällä verkkosivustolla. Yksi vierailu tarkoittaa, että yksi henkilö on avannut sivun. Jokaisella alla olevalla kaaviolla on oma lyhyt selityksensä.
Eniten katsottu teos on The Careless Nurse: 700 vierailua vuodessa, mikä on 58% kaikesta John Burr aiheesta luetusta. Sitä seuraavat John Burr (1831–1893), Artist ja An Oft Told Tale. Maalari-sivu: 500 vierailua. Teokset: 1 000. Yhteensä: 1 500. Paras kuukausi: Hei 2026, 1 400 vierailua. He valitsevat Vahva väriyhtenäisyys (Väriharmonia) enemmän kuin luettelo antaa ymmärtää: 100% vierailuista, 67% kankaista.
TopImpressionists.com-lukijoiden katsomimmat John Burr -teokset viimeisen kahdenneksän kuukauden ajalta, katselukertojen mukaan järjestettynä (5 kpl).
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Se näyttää, kuinka monta kertaa tämän taiteilijan sivua on katsottu kyseisen kuukauden aikana viimeisen kahdentoista kuukauden ajalta.
| Kuukausi | Taiteilijan sivu | Teossivut |
|---|---|---|
| Mar 2025 | 0 | 0 |
| Jou 2025 | 0 | 0 |
| Tam 2026 | 0 | 0 |
| Hel 2026 | 0 | 0 |
| Maa 2026 | 0 | 0 |
| Huh 2026 | 0 | 0 |
| Tou 2026 | 0 | 0 |
| Kes 2026 | 0 | 0 |
| Hei 2026 | 500 | 900 |
| Elo 2026 | 0 | 0 |
| Syy 2026 | 0 | 0 |
| Lok 2026 | 0 | 100 |
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Kaavio näyttää tämän taiteilijan kaikkien teossivujen yhteisvieraudet kuukausittain yhden vuoden ajalta.
Molemman kaavion kuukausiluvut löytyvät ylempänä olevasta ensimmäisestä taulukosta.
Jokainen tähtikaavio vertaa kahta asiaa. Katkoviivalla merkitty alue edustaa taiteilijan omaa tuotantoa: viisikymmentä satunnaisesti valittua teosta, järjestettynä yhden ominaisuuden mukaan. Yhtenäinen alue puolestaan kuvaa, mihin vierailut todellisuudessa kohdistuivat viimeisen kahdennentoista kuukauden aikana. Jos yhtenäinen alue ulottuu katkoviivalla merkittyä aluetta pidemmälle, kyseinen teostyyppi kerää enemmän huomiota kuin sen osuus taiteilijan tuotannosta antaisi olettaa.
| Valoisuus | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Tumma | 29,2% | 25,0% |
| Pehmeä varjo | 54,2% | 75,0% |
| Pehmeä valoisuus | 8,3% | 0,0% |
| Kirkas tasapaino | 8,3% | 0,0% |
| Valoisa | 0,0% | 0,0% |
| Värikylläisyys | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Vaimea | 12,5% | 8,3% |
| Hienovaraiset värit | 25,0% | 25,0% |
| Tasapainoisen pehmeä | 41,7% | 58,3% |
| Selkeä värikylläisyys | 20,8% | 8,3% |
| Voimakas väri | 0,0% | 0,0% |
| Väripaletti | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Maanläheinen | 75,0% | 91,7% |
| Tumma | 20,0% | 8,3% |
| Neutraalit sävyt | 5,0% | 0,0% |
| Värin voimakkuus | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Monokromaattinen | 12,5% | 8,3% |
| Tasapainoinen | 75,0% | 83,3% |
| Voimakas | 12,5% | 8,3% |
| Kontrasti | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Seesteinen | 8,3% | 8,3% |
| Pehmeä | 4,2% | 16,7% |
| Tasapainoinen | 16,7% | 8,3% |
| Voimakas | 16,7% | 0,0% |
| Lausunto | 54,2% | 66,7% |
| Väriharmonia | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Ristiriitainen väripaletti | 8,3% | 0,0% |
| Pehmeästi sekoitettu paletti | 4,2% | 0,0% |
| Tasapainoinen harmonia | 8,3% | 0,0% |
| Vahva väriyhtenäisyys | 66,7% | 100,0% |
| Yhtenäinen väripaletti | 12,5% | 0,0% |
Jokainen rivi edustaa yhtä suosittua teosta. Jokainen pylväs näyttää, kuinka monta käyntiä kyseinen teos sai kuukauden aikana. Mitä korkeampi pylväs on, sitä enemmän käyntejä kyseisenä kuukautena on ollut.
| Teos | Mar 2025 | Jou 2025 | Tam 2026 | Hel 2026 | Maa 2026 | Huh 2026 | Tou 2026 | Kes 2026 | Hei 2026 | Elo 2026 | Syy 2026 | Lok 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anxious Moments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homeward Bound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Travelling Tinker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Wandering Minstrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Fifth of November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Love's Young Dream | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breakfast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| His First Breeches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Incorrigible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Grandfather's Return | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jokainen lohko edustaa yhtä kieltä. Mitä suurempi lohko on, sitä useampi vierailija käytti verkkosivustoa kyseisellä kielellä viimeisen kolmenkymmenen päivän aikana. Näkyvissä ovat vain kymmenen kärkimaininta.
Jokainen pylväs vastaa yhtä päivää. Ensimmäiset pylväät näyttävät viimeisen kolmen viikon vierailumäärät. Toisella värillä merkityt pylväät ovat ennusteemme seuraavalle kolmelle viikolle.
| Päivä | Käynnit |
|---|---|
| su 11 Lok | 0 |
| ma 12 Lok | 0 |
| ti 13 Lok | 0 |
| ke 14 Lok | 0 |
| to 15 Lok | 0 |
| pe 16 Lok | 0 |
| la 17 Lok | 0 |
| su 18 Lok | 0 |
| ma 19 Lok | 0 |
| ti 20 Lok | 0 |
| ke 21 Lok | 0 |
| to 22 Lok | 0 |
| pe 23 Lok | 200 |
| la 24 Lok | 0 |
| su 25 Lok | 0 |
| ma 26 Lok | 0 |
| ti 27 Lok | 0 |
| ke 28 Lok | 0 |
| to 29 Lok | 0 |
| pe 30 Lok | 0 |
| la 31 Lok | 0 |
| su 1 Mar (ennuste) | 0 |
| ma 2 Mar (ennuste) | 0 |
| ti 3 Mar (ennuste) | 0 |
| ke 4 Mar (ennuste) | 0 |
| to 5 Mar (ennuste) | 0 |
| pe 6 Mar (ennuste) | 0 |
| la 7 Mar (ennuste) | 0 |
| su 8 Mar (ennuste) | 0 |
| ma 9 Mar (ennuste) | 0 |
| ti 10 Mar (ennuste) | 0 |
| ke 11 Mar (ennuste) | 0 |
| to 12 Mar (ennuste) | 0 |
| pe 13 Mar (ennuste) | 0 |
| la 14 Mar (ennuste) | 0 |
| su 15 Mar (ennuste) | 0 |
| ma 16 Mar (ennuste) | 0 |
| ti 17 Mar (ennuste) | 0 |
| ke 18 Mar (ennuste) | 0 |
| to 19 Mar (ennuste) | 0 |
| pe 20 Mar (ennuste) | 0 |
| la 21 Mar (ennuste) | 0 |