Tämä sivu näyttää, kuinka monta kertaa John Callow sivuja on vierailtu tällä verkkosivustolla. Yksi vierailu tarkoittaa, että yksi henkilö on avannut sivun. Jokaisella alla olevalla kaaviolla on oma lyhyt selityksensä.
Over twelve months, the canvas of John Callow most viewed on TopImpressionists.com was Landscape With Church Beside A River: 100 visits, 14% of all views of the painter. Dismantling The Old Hulk ja Shipping Off The Mouth Of The Thames come next. John Callow drew 1 000 visits in all: 400 on the painter's page and 600 on single canvases. Attention dimmed by 100% from Elo 2026 to Syy 2026. The brightest month was Hei 2026, with 800 visits. Readers are drawn to Tasapainoinen harmonia (Väriharmonia): 43% of the visits, for 18% of the painter's catalog.
Counted by visits over the last twelve months on TopImpressionists.com: the 7 canvases of John Callow that readers open most often, first place first.
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Se näyttää, kuinka monta kertaa tämän taiteilijan sivua on katsottu kyseisen kuukauden aikana viimeisen kahdentoista kuukauden ajalta.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Lok 2025 | 0 | 0 |
| Mar 2025 | 0 | 0 |
| Jou 2025 | 0 | 0 |
| Tam 2026 | 0 | 0 |
| Hel 2026 | 0 | 0 |
| Maa 2026 | 0 | 0 |
| Huh 2026 | 0 | 0 |
| Tou 2026 | 0 | 0 |
| Kes 2026 | 0 | 100 |
| Hei 2026 | 300 | 500 |
| Elo 2026 | 100 | 0 |
| Syy 2026 | 0 | 0 |
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Kaavio näyttää tämän taiteilijan kaikkien teossivujen yhteisvieraudet kuukausittain yhden vuoden ajalta.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Valoisuus | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Tumma | 0,0% | 0,0% |
| Pehmeä varjo | 4,0% | 0,0% |
| Pehmeä valoisuus | 32,0% | 42,9% |
| Kirkas tasapaino | 42,0% | 42,9% |
| Valoisa | 22,0% | 14,3% |
| Värikylläisyys | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Vaimea | 38,0% | 28,6% |
| Hienovaraiset värit | 36,0% | 42,9% |
| Tasapainoisen pehmeä | 18,0% | 28,6% |
| Selkeä värikylläisyys | 8,0% | 0,0% |
| Voimakas väri | 0,0% | 0,0% |
| Väripaletti | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Neutraalit sävyt | 75,0% | 71,4% |
| Maanläheinen | 15,9% | 14,3% |
| Pastellisävyt | 6,8% | 14,3% |
| Monokromaattinen | 2,3% | 0,0% |
| Värin voimakkuus | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monokromaattinen | 30,0% | 14,3% |
| Tasapainoinen | 50,0% | 57,1% |
| Voimakas | 20,0% | 28,6% |
| Kontrasti | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Seesteinen | 12,0% | 14,3% |
| Pehmeä | 22,0% | 28,6% |
| Tasapainoinen | 26,0% | 42,9% |
| Voimakas | 20,0% | 14,3% |
| Lausunto | 20,0% | 0,0% |
| Väriharmonia | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Ristiriitainen väripaletti | 16,0% | 14,3% |
| Pehmeästi sekoitettu paletti | 2,0% | 0,0% |
| Tasapainoinen harmonia | 18,0% | 42,9% |
| Vahva väriyhtenäisyys | 28,0% | 14,3% |
| Yhtenäinen väripaletti | 36,0% | 28,6% |
Jokainen rivi edustaa yhtä suosittua teosta. Jokainen pylväs näyttää, kuinka monta käyntiä kyseinen teos sai kuukauden aikana. Mitä korkeampi pylväs on, sitä enemmän käyntejä kyseisenä kuukautena on ollut.
| Artwork | Lok 2025 | Mar 2025 | Jou 2025 | Tam 2026 | Hel 2026 | Maa 2026 | Huh 2026 | Tou 2026 | Kes 2026 | Hei 2026 | Elo 2026 | Syy 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Near Haddon Hall, Derb… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A fresh breeze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A fresh breeze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A breezy day, scarborough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Breezy Day off the Isle o… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Damaged Brig Being Towed… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stiff Breeze Off Portsmouth… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dismantling The Old Hulk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| French Fishing Boats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jokainen lohko edustaa yhtä kieltä. Mitä suurempi lohko on, sitä useampi vierailija käytti verkkosivustoa kyseisellä kielellä viimeisen kolmenkymmenen päivän aikana. Näkyvissä ovat vain kymmenen kärkimaininta.
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| saksa | 200 | 100,0% |
Jokainen pylväs vastaa yhtä päivää. Ensimmäiset pylväät näyttävät viimeisen kolmen viikon vierailumäärät. Toisella värillä merkityt pylväät ovat ennusteemme seuraavalle kolmelle viikolle.
| Day | Visits |
|---|---|
| la 19 Syy | 0 |
| su 20 Syy | 0 |
| ma 21 Syy | 0 |
| ti 22 Syy | 0 |
| ke 23 Syy | 0 |
| to 24 Syy | 0 |
| pe 25 Syy | 0 |
| la 26 Syy | 0 |
| su 27 Syy | 0 |
| ma 28 Syy | 0 |
| ti 29 Syy | 0 |
| ke 30 Syy | 0 |
| to 1 Lok | 0 |
| pe 2 Lok | 0 |
| la 3 Lok | 0 |
| su 4 Lok | 100 |
| ma 5 Lok | 0 |
| ti 6 Lok | 100 |
| ke 7 Lok | 0 |
| to 8 Lok | 0 |
| pe 9 Lok | 0 |
| la 10 Lok (ennuste) | 0 |
| su 11 Lok (ennuste) | 100 |
| ma 12 Lok (ennuste) | 0 |
| ti 13 Lok (ennuste) | 100 |
| ke 14 Lok (ennuste) | 0 |
| to 15 Lok (ennuste) | 0 |
| pe 16 Lok (ennuste) | 0 |
| la 17 Lok (ennuste) | 0 |
| su 18 Lok (ennuste) | 200 |
| ma 19 Lok (ennuste) | 0 |
| ti 20 Lok (ennuste) | 200 |
| ke 21 Lok (ennuste) | 0 |
| to 22 Lok (ennuste) | 0 |
| pe 23 Lok (ennuste) | 0 |
| la 24 Lok (ennuste) | 0 |
| su 25 Lok (ennuste) | 200 |
| ma 26 Lok (ennuste) | 0 |
| ti 27 Lok (ennuste) | 200 |
| ke 28 Lok (ennuste) | 0 |
| to 29 Lok (ennuste) | 0 |
| pe 30 Lok (ennuste) | 0 |