Tämä sivu näyttää, kuinka monta kertaa Samuel Henry Gordon Alken sivuja on vierailtu tällä verkkosivustolla. Yksi vierailu tarkoittaa, että yksi henkilö on avannut sivun. Jokaisella alla olevalla kaaviolla on oma lyhyt selityksensä.
Viidenkymmenen kuukauden aikana TopImpressionists.com-palvelussa eniten katsottu Samuel Henry Gordon Alken -teos oli Two Greyhounds Coursing A Hare: 200 katselukertaa, mikä on 14% taiteilijan kaikista katselukerroista. Seuraavina ovat Fox-hunt, The Death ja A Hunt In Full Cry Crossing The Path Of The York To London Coach. Samuel Henry Gordon Alken keräsi yhteensä 2 000 käyntiä: 700 taiteilijan sivulla ja 1 300 yksittäisillä teoksilla. Kirkkaimman kuukausi oli Hei 2026, jolloin vierailuja oli 2 000. Lukijat hakeutuvat Neutraalit sävyt (Väripaletti) tyyliin: 70% vierailuista, mikä vastaa 33% osa kaikesta taiteilijan valikoimasta.
Laskettu TopImpressionists.com-palvelussa viimeisen kahdennentoista kuukauden aikana tapahtuneiden käyntien perusteella: Samuel Henry Gordon Alken -taiteilijan 10 kankaista, joita lukijat avaavat useimmin, sijoitusjärjestyksessä ensimmäinen edellä.
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Se näyttää, kuinka monta kertaa tämän taiteilijan sivua on katsottu kyseisen kuukauden aikana viimeisen kahdentoista kuukauden ajalta.
| Kuukausi | Taiteilijan sivu | Teossivut |
|---|---|---|
| Lok 2025 | 0 | 0 |
| Mar 2025 | 0 | 0 |
| Jou 2025 | 0 | 0 |
| Tam 2026 | 0 | 0 |
| Hel 2026 | 0 | 0 |
| Maa 2026 | 0 | 0 |
| Huh 2026 | 0 | 0 |
| Tou 2026 | 0 | 0 |
| Kes 2026 | 0 | 0 |
| Hei 2026 | 700 | 1 300 |
| Elo 2026 | 0 | 0 |
| Syy 2026 | 0 | 0 |
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Kaavio näyttää tämän taiteilijan kaikkien teossivujen yhteisvieraudet kuukausittain yhden vuoden ajalta.
Molemman kaavion kuukausiluvut löytyvät ylempänä olevasta ensimmäisestä taulukosta.
Jokainen tähtikaavio vertaa kahta asiaa. Katkoviivalla merkitty alue edustaa taiteilijan omaa tuotantoa: viisikymmentä satunnaisesti valittua teosta, järjestettynä yhden ominaisuuden mukaan. Yhtenäinen alue puolestaan kuvaa, mihin vierailut todellisuudessa kohdistuivat viimeisen kahdennentoista kuukauden aikana. Jos yhtenäinen alue ulottuu katkoviivalla merkittyä aluetta pidemmälle, kyseinen teostyyppi kerää enemmän huomiota kuin sen osuus taiteilijan tuotannosta antaisi olettaa.
| Valoisuus | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Tumma | 18,0% | 14,3% |
| Pehmeä varjo | 22,0% | 14,3% |
| Pehmeä valoisuus | 46,0% | 57,1% |
| Kirkas tasapaino | 14,0% | 14,3% |
| Valoisa | 0,0% | 0,0% |
| Värikylläisyys | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Vaimea | 26,0% | 28,6% |
| Hienovaraiset värit | 36,0% | 50,0% |
| Tasapainoisen pehmeä | 26,0% | 14,3% |
| Selkeä värikylläisyys | 12,0% | 7,1% |
| Voimakas väri | 0,0% | 0,0% |
| Väripaletti | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Maanläheinen | 48,7% | 10,0% |
| Neutraalit sävyt | 33,3% | 70,0% |
| Tumma | 12,8% | 10,0% |
| Monokromaattinen | 5,1% | 10,0% |
| Värin voimakkuus | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Monokromaattinen | 26,0% | 28,6% |
| Tasapainoinen | 62,0% | 64,3% |
| Voimakas | 12,0% | 7,1% |
| Kontrasti | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Seesteinen | 12,0% | 7,1% |
| Pehmeä | 6,0% | 14,3% |
| Tasapainoinen | 10,0% | 21,4% |
| Voimakas | 24,0% | 14,3% |
| Lausunto | 48,0% | 42,9% |
| Väriharmonia | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Ristiriitainen väripaletti | 16,0% | 35,7% |
| Pehmeästi sekoitettu paletti | 10,0% | 14,3% |
| Tasapainoinen harmonia | 8,0% | 21,4% |
| Vahva väriyhtenäisyys | 56,0% | 14,3% |
| Yhtenäinen väripaletti | 10,0% | 14,3% |
Jokainen rivi edustaa yhtä suosittua teosta. Jokainen pylväs näyttää, kuinka monta käyntiä kyseinen teos sai kuukauden aikana. Mitä korkeampi pylväs on, sitä enemmän käyntejä kyseisenä kuukautena on ollut.
| Teos | Lok 2025 | Mar 2025 | Jou 2025 | Tam 2026 | Hel 2026 | Maa 2026 | Huh 2026 | Tou 2026 | Kes 2026 | Hei 2026 | Elo 2026 | Syy 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farriers Of The 17th Regime… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Two Girls In A… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stage Coach passing a meet… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Royal Mail in Deep Snow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winter Scene with the Royal… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bull baiting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mail Coach At Night | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubbing Down | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st Life Guards On And Off… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Newmarket heath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jokainen lohko edustaa yhtä kieltä. Mitä suurempi lohko on, sitä useampi vierailija käytti verkkosivustoa kyseisellä kielellä viimeisen kolmenkymmenen päivän aikana. Näkyvissä ovat vain kymmenen kärkimaininta.
Jokainen pylväs vastaa yhtä päivää. Ensimmäiset pylväät näyttävät viimeisen kolmen viikon vierailumäärät. Toisella värillä merkityt pylväät ovat ennusteemme seuraavalle kolmelle viikolle.
| Päivä | Käynnit |
|---|---|
| ti 22 Syy | 0 |
| ke 23 Syy | 0 |
| to 24 Syy | 0 |
| pe 25 Syy | 0 |
| la 26 Syy | 0 |
| su 27 Syy | 0 |
| ma 28 Syy | 0 |
| ti 29 Syy | 0 |
| ke 30 Syy | 0 |
| to 1 Lok | 0 |
| pe 2 Lok | 0 |
| la 3 Lok | 0 |
| su 4 Lok | 0 |
| ma 5 Lok | 0 |
| ti 6 Lok | 0 |
| ke 7 Lok | 0 |
| to 8 Lok | 0 |
| pe 9 Lok | 0 |
| la 10 Lok | 0 |
| su 11 Lok | 0 |
| ma 12 Lok | 0 |
| ti 13 Lok (ennuste) | 0 |
| ke 14 Lok (ennuste) | 0 |
| to 15 Lok (ennuste) | 0 |
| pe 16 Lok (ennuste) | 0 |
| la 17 Lok (ennuste) | 0 |
| su 18 Lok (ennuste) | 0 |
| ma 19 Lok (ennuste) | 0 |
| ti 20 Lok (ennuste) | 0 |
| ke 21 Lok (ennuste) | 0 |
| to 22 Lok (ennuste) | 0 |
| pe 23 Lok (ennuste) | 0 |
| la 24 Lok (ennuste) | 0 |
| su 25 Lok (ennuste) | 0 |
| ma 26 Lok (ennuste) | 0 |
| ti 27 Lok (ennuste) | 0 |
| ke 28 Lok (ennuste) | 0 |
| to 29 Lok (ennuste) | 0 |
| pe 30 Lok (ennuste) | 0 |
| la 31 Lok (ennuste) | 0 |
| su 1 Mar (ennuste) | 0 |
| ma 2 Mar (ennuste) | 0 |