Tämä sivu näyttää, kuinka monta kertaa Sharon M. Chin sivuja on vierailtu tällä verkkosivustolla. Yksi vierailu tarkoittaa, että yksi henkilö on avannut sivun. Jokaisella alla olevalla kaaviolla on oma lyhyt selityksensä.
Eniten katsottu teos on Weeds/Rumpai Series II - Belimbing pasir/Creeping wood sorrel (: 100 vierailua vuodessa, mikä on 25% kaikesta Sharon M. Chin aiheesta luetusta. Sitä seuraavat Weeds/Rumpai Series II - Bodhi ( ja Weeds/Rumpai Series II - White eye (. Maalari-sivu: 100 vierailua. Teokset: 300. Yhteensä: 400. Lukijamäärä hidastuu: 100% vähemmän käyntejä välillä Elo 2026–Syy 2026. Paras kuukausi: Elo 2026, 200 vierailua. He valitsevat Tasapainoinen (Värin voimakkuus) enemmän kuin luettelo antaa ymmärtää: 75% vierailuista, 27% kankaista.
TopImpressionists.com-lukijoiden katsomimmat Sharon M. Chin -teokset viimeisen kahdenneksän kuukauden ajalta, katselukertojen mukaan järjestettynä (4 kpl).
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Se näyttää, kuinka monta kertaa tämän taiteilijan sivua on katsottu kyseisen kuukauden aikana viimeisen kahdentoista kuukauden ajalta.
| Kuukausi | Taiteilijan sivu | Teossivut |
|---|---|---|
| Lok 2025 | 0 | 0 |
| Mar 2025 | 0 | 0 |
| Jou 2025 | 0 | 0 |
| Tam 2026 | 0 | 0 |
| Hel 2026 | 0 | 0 |
| Maa 2026 | 0 | 0 |
| Huh 2026 | 0 | 0 |
| Tou 2026 | 0 | 0 |
| Kes 2026 | 0 | 100 |
| Hei 2026 | 0 | 100 |
| Elo 2026 | 100 | 100 |
| Syy 2026 | 0 | 0 |
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Kaavio näyttää tämän taiteilijan kaikkien teossivujen yhteisvieraudet kuukausittain yhden vuoden ajalta.
Molemman kaavion kuukausiluvut löytyvät ylempänä olevasta ensimmäisestä taulukosta.
Jokainen tähtikaavio vertaa kahta asiaa. Katkoviivalla merkitty alue edustaa taiteilijan omia teoksia: viisikymmentä satunnaisesti valittua teosta, järjestettynä yhden ominaisuuden mukaan. Yhtenäinen alue puolestaan kuvaa, mihin vierailut todellisuudessa kohdistuivat viimeisen kahdennentoista kuukauden aikana. Jos yhtenäinen alue ulottuu katkoviivalla merkittyä aluetta pidemmälle, kyseinen teostyyppi kerää enemmän huomiota kuin sen osuus taiteilijan tuotannosta antaisi olettaa.
| Tunnelma | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Inspiroiva | 54,5% | 25,0% |
| Dramaattinen | 18,2% | 50,0% |
| Voimakas | 18,2% | 25,0% |
| Levollinen | 9,1% | 0,0% |
| Tunteen sävy | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Pohtiva | 72,7% | 75,0% |
| Toiveikas | 18,2% | 25,0% |
| Vaikuttava | 9,1% | 0,0% |
| Valoisuus | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Tumma | 0,0% | 0,0% |
| Pehmeä varjo | 0,0% | 0,0% |
| Pehmeä valoisuus | 81,8% | 75,0% |
| Kirkas tasapaino | 18,2% | 25,0% |
| Valoisa | 0,0% | 0,0% |
| Värikylläisyys | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Vaimea | 0,0% | 0,0% |
| Hienovaraiset värit | 0,0% | 0,0% |
| Tasapainoisen pehmeä | 9,1% | 25,0% |
| Selkeä värikylläisyys | 90,9% | 75,0% |
| Voimakas väri | 0,0% | 0,0% |
| Värin voimakkuus | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Monokromaattinen | 0,0% | 0,0% |
| Tasapainoinen | 27,3% | 75,0% |
| Voimakas | 72,7% | 25,0% |
| Kontrasti | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Seesteinen | 0,0% | 0,0% |
| Pehmeä | 18,2% | 0,0% |
| Tasapainoinen | 18,2% | 0,0% |
| Voimakas | 36,4% | 25,0% |
| Lausunto | 27,3% | 75,0% |
| Väriharmonia | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Ristiriitainen väripaletti | 0,0% | 0,0% |
| Pehmeästi sekoitettu paletti | 0,0% | 0,0% |
| Tasapainoinen harmonia | 18,2% | 0,0% |
| Vahva väriyhtenäisyys | 9,1% | 25,0% |
| Yhtenäinen väripaletti | 72,7% | 75,0% |
Jokainen rivi edustaa yhtä suosittua teosta. Jokainen pylväs näyttää, kuinka monta käyntiä kyseinen teos sai kuukauden aikana. Mitä korkeampi pylväs on, sitä enemmän käyntejä kyseisenä kuukautena on ollut.
| Teos | Lok 2025 | Mar 2025 | Jou 2025 | Tam 2026 | Hel 2026 | Maa 2026 | Huh 2026 | Tou 2026 | Kes 2026 | Hei 2026 | Elo 2026 | Syy 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruohakasvi Sarja II - Tunte… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weeds/Rumpai Series II - Pe… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weeds/Rumpai Series II - Ka… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weeds/Rumpai Series II - Bo… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Weeds/Rumpai Series II - Be… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Weeds/Rumpai Series II - Wh… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weeds/Rumpai Series II - Wo… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weeds/Rumpai Series II - Tu… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weeds/Rumpai Series II - Ru… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weeds/Rumpai Series II - Pe… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jokainen lohko edustaa yhtä kieltä. Mitä suurempi lohko on, sitä useampi vierailija käytti verkkosivustoa kyseisellä kielellä viimeisen kolmenkymmenen päivän aikana. Näkyvissä ovat vain kymmenen kärkimaininta.
Jokainen pylväs vastaa yhtä päivää. Ensimmäiset pylväät näyttävät viimeisen kolmen viikon vierailumäärät. Toisella värillä merkityt pylväät ovat ennusteemme seuraavalle kolmelle viikolle.
| Päivä | Käynnit |
|---|---|
| la 19 Syy | 0 |
| su 20 Syy | 0 |
| ma 21 Syy | 0 |
| ti 22 Syy | 0 |
| ke 23 Syy | 0 |
| to 24 Syy | 0 |
| pe 25 Syy | 0 |
| la 26 Syy | 0 |
| su 27 Syy | 0 |
| ma 28 Syy | 0 |
| ti 29 Syy | 0 |
| ke 30 Syy | 0 |
| to 1 Lok | 0 |
| pe 2 Lok | 0 |
| la 3 Lok | 0 |
| su 4 Lok | 0 |
| ma 5 Lok | 0 |
| ti 6 Lok | 0 |
| ke 7 Lok | 0 |
| to 8 Lok | 0 |
| pe 9 Lok | 0 |
| la 10 Lok (ennuste) | 0 |
| su 11 Lok (ennuste) | 0 |
| ma 12 Lok (ennuste) | 0 |
| ti 13 Lok (ennuste) | 0 |
| ke 14 Lok (ennuste) | 0 |
| to 15 Lok (ennuste) | 0 |
| pe 16 Lok (ennuste) | 0 |
| la 17 Lok (ennuste) | 0 |
| su 18 Lok (ennuste) | 0 |
| ma 19 Lok (ennuste) | 0 |
| ti 20 Lok (ennuste) | 0 |
| ke 21 Lok (ennuste) | 0 |
| to 22 Lok (ennuste) | 0 |
| pe 23 Lok (ennuste) | 0 |
| la 24 Lok (ennuste) | 0 |
| su 25 Lok (ennuste) | 0 |
| ma 26 Lok (ennuste) | 0 |
| ti 27 Lok (ennuste) | 0 |
| ke 28 Lok (ennuste) | 0 |
| to 29 Lok (ennuste) | 0 |
| pe 30 Lok (ennuste) | 0 |