Tämä sivu näyttää, kuinka monta kertaa Thomas Baines sivuja on vierailtu tällä verkkosivustolla. Yksi vierailu tarkoittaa, että yksi henkilö on avannut sivun. Jokaisella alla olevalla kaaviolla on oma lyhyt selityksensä.
The canvas most opened is Mr Phibbs And Bowman: 400 visits in a year, 9% of everything read about Thomas Baines. It is followed by Hogsback, South Africa ja Depiction Of A Zulu Attack On A Boer Camp. Page of the painter: 500 visits. Canvases: 4 000. Total: 4 500. Readership grows: 250% more visits from Elo 2026 to Syy 2026. Best month: Hei 2026, 3 300 visits. The readers browse on computers (89%) ja phones (11%). They choose Tasapainoinen harmonia (Väriharmonia) more than the catalog suggests: 27% of visits, 12% of canvases.
The 10 canvases of Thomas Baines that TopImpressionists.com readers opened most in the last twelve months, in order of visits.
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Se näyttää, kuinka monta kertaa tämän taiteilijan sivua on katsottu kyseisen kuukauden aikana viimeisen kahdentoista kuukauden ajalta.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Lok 2025 | 0 | 0 |
| Mar 2025 | 0 | 0 |
| Jou 2025 | 0 | 0 |
| Tam 2026 | 0 | 0 |
| Hel 2026 | 0 | 0 |
| Maa 2026 | 0 | 0 |
| Huh 2026 | 0 | 0 |
| Tou 2026 | 0 | 0 |
| Kes 2026 | 200 | 100 |
| Hei 2026 | 300 | 3 000 |
| Elo 2026 | 0 | 200 |
| Syy 2026 | 0 | 700 |
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Kaavio näyttää tämän taiteilijan kaikkien teossivujen yhteisvieraudet kuukausittain yhden vuoden ajalta.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Valoisuus | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Tumma | 10,0% | 6,8% |
| Pehmeä varjo | 20,0% | 15,9% |
| Pehmeä valoisuus | 52,0% | 61,4% |
| Kirkas tasapaino | 16,0% | 15,9% |
| Valoisa | 2,0% | 0,0% |
| Värikylläisyys | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Vaimea | 22,0% | 18,2% |
| Hienovaraiset värit | 44,0% | 40,9% |
| Tasapainoisen pehmeä | 24,0% | 31,8% |
| Selkeä värikylläisyys | 10,0% | 9,1% |
| Voimakas väri | 0,0% | 0,0% |
| Väripaletti | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Maanläheinen | 48,8% | 46,0% |
| Neutraalit sävyt | 41,9% | 46,0% |
| Tumma | 9,3% | 8,1% |
| Värin voimakkuus | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monokromaattinen | 28,0% | 22,7% |
| Tasapainoinen | 62,0% | 61,4% |
| Voimakas | 10,0% | 15,9% |
| Kontrasti | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Seesteinen | 4,0% | 2,3% |
| Pehmeä | 8,0% | 15,9% |
| Tasapainoinen | 20,0% | 9,1% |
| Voimakas | 6,0% | 15,9% |
| Lausunto | 62,0% | 56,8% |
| Väriharmonia | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Ristiriitainen väripaletti | 12,0% | 11,4% |
| Pehmeästi sekoitettu paletti | 18,0% | 6,8% |
| Tasapainoinen harmonia | 12,0% | 27,3% |
| Vahva väriyhtenäisyys | 44,0% | 38,6% |
| Yhtenäinen väripaletti | 14,0% | 15,9% |
Jokainen rivi edustaa yhtä suosittua teosta. Jokainen pylväs näyttää, kuinka monta käyntiä kyseinen teos sai kuukauden aikana. Mitä korkeampi pylväs on, sitä enemmän käyntejä kyseisenä kuukautena on ollut.
| Artwork | Lok 2025 | Mar 2025 | Jou 2025 | Tam 2026 | Hel 2026 | Maa 2026 | Huh 2026 | Tou 2026 | Kes 2026 | Hei 2026 | Elo 2026 | Syy 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagon Crossing A Drift - Na… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Ma Roberts and Elephant… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Buffalos Driven To The Edge… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Self-portrait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Part of Tete looking up the… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comet and meteor seen from… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| A Malay native of Batavia a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greyfriars Tower, Norfolk - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Fingo Wood Carrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hogsback, South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
Each slice is one kind of device: phone, tablet or computer. The bigger the slice, the more visits came from that kind of device during the last twelve months.
| Device | Visits | Share |
|---|---|---|
| computers | 4 000 | 88,9% |
| phones | 500 | 11,1% |
Jokainen lohko edustaa yhtä kieltä. Mitä suurempi lohko on, sitä useampi vierailija käytti verkkosivustoa kyseisellä kielellä viimeisen kolmenkymmenen päivän aikana. Näkyvissä ovat vain kymmenen kärkimaininta.
Jokainen pylväs vastaa yhtä päivää. Ensimmäiset pylväät näyttävät viimeisen kolmen viikon vierailumäärät. Toisella värillä merkityt pylväät ovat ennusteemme seuraavalle kolmelle viikolle.
| Day | Visits |
|---|---|
| la 19 Syy | 0 |
| su 20 Syy | 0 |
| ma 21 Syy | 0 |
| ti 22 Syy | 100 |
| ke 23 Syy | 0 |
| to 24 Syy | 0 |
| pe 25 Syy | 100 |
| la 26 Syy | 0 |
| su 27 Syy | 0 |
| ma 28 Syy | 0 |
| ti 29 Syy | 0 |
| ke 30 Syy | 0 |
| to 1 Lok | 0 |
| pe 2 Lok | 0 |
| la 3 Lok | 0 |
| su 4 Lok | 0 |
| ma 5 Lok | 0 |
| ti 6 Lok | 0 |
| ke 7 Lok | 0 |
| to 8 Lok | 0 |
| pe 9 Lok | 0 |
| la 10 Lok (ennuste) | 0 |
| su 11 Lok (ennuste) | 0 |
| ma 12 Lok (ennuste) | 0 |
| ti 13 Lok (ennuste) | 0 |
| ke 14 Lok (ennuste) | 0 |
| to 15 Lok (ennuste) | 0 |
| pe 16 Lok (ennuste) | 0 |
| la 17 Lok (ennuste) | 0 |
| su 18 Lok (ennuste) | 0 |
| ma 19 Lok (ennuste) | 0 |
| ti 20 Lok (ennuste) | 0 |
| ke 21 Lok (ennuste) | 0 |
| to 22 Lok (ennuste) | 0 |
| pe 23 Lok (ennuste) | 0 |
| la 24 Lok (ennuste) | 0 |
| su 25 Lok (ennuste) | 0 |
| ma 26 Lok (ennuste) | 0 |
| ti 27 Lok (ennuste) | 0 |
| ke 28 Lok (ennuste) | 0 |
| to 29 Lok (ennuste) | 0 |
| pe 30 Lok (ennuste) | 0 |