Cette page indique le nombre de personnes qui consultent les pages de Jan De Baen sur ce site. Une visite correspond à l'ouverture d'une page par une personne. Chaque graphique ci-dessous comporte sa propre brève explication.
Sur une période de douze mois, la toile de Jan De Baen la plus vue sur TopImpressionists.com était King William Iii : 200 visites, soit 29% de l'ensemble des vues du peintre. Suivent Portrait de Johan Maurits (1604-1679), comte de Nassau-Siegen, fondateur du Mauritshuis et Allégorie de Cornelis de Witt (1623-1672) en tant qu'instigateur de la victoire de Chatham en 1667. Jan De Baen a cumulé un total de 1 000 visites : 400 sur la page de l'artiste et 600 sur les œuvres individuelles. Le mois le plus intense était Jul 2026, avec 800 visites. Les lecteurs sont attirés par Serein (Contraste) : 86% des visites, pour 44% du catalogue du peintre.
Comptabilisées selon le nombre de visites au cours des douze derniers mois sur TopImpressionists.com : les 6 toiles de Jan De Baen les plus consultées par les lecteurs, de la première à la dernière.
Chaque barre représente un mois. Elle indique le nombre de consultations de la page de cet artiste au cours de ce mois, sur les douze derniers mois.
| Mois | Page de l'artiste | Pages des œuvres |
|---|---|---|
| Oct 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Déc 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Fév 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Avr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jui 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 200 | 600 |
| Aoû 2026 | 100 | 0 |
| Sep 2026 | 100 | 0 |
Chaque barre représente un mois. Elle comptabilise le cumul des visites de toutes les pages d'œuvres de cet artiste, mois par mois, sur une année.
Les chiffres mensuels des deux graphiques figurent dans le premier tableau ci-dessus.
Chaque graphique en radar compare deux éléments. La forme en pointillés représente l'œuvre de l'artiste : cinquante œuvres sélectionnées au hasard et classées selon un critère précis. La forme pleine indique la répartition réelle des visites au cours des douze derniers mois. Lorsque la forme pleine s'étend plus loin que la forme en pointillés, cela signifie que ce type d'œuvre attire davantage l'attention que la part qu'il représente dans l'œuvre de l'artiste.
| Tonalité émotionnelle | Œuvres de l'artiste | Visites |
|---|---|---|
| Sérénité | 25,0% | 33,3% |
| Dramatique | 25,0% | 33,3% |
| Mélancolique | 25,0% | 33,3% |
| Sombre et grave | 25,0% | 0,0% |
| Luminance | Œuvres de l'artiste | Visites |
|---|---|---|
| Sombre | 78,0% | 100,0% |
| Ombre douce | 20,0% | 0,0% |
| Luminosité douce | 2,0% | 0,0% |
| Équilibre lumineux | 0,0% | 0,0% |
| Lumineux | 0,0% | 0,0% |
| Saturation des couleurs | Œuvres de l'artiste | Visites |
|---|---|---|
| Atténué | 68,0% | 100,0% |
| Couleurs subtiles | 20,0% | 0,0% |
| Saturation modérée | 10,0% | 0,0% |
| Couleurs vives et nettes | 2,0% | 0,0% |
| Couleur éclatante | 0,0% | 0,0% |
| Palette de couleurs | Œuvres de l'artiste | Visites |
|---|---|---|
| Tons terreux | 91,2% | 100,0% |
| Sombre et profond | 2,9% | 0,0% |
| Monochrome | 2,9% | 0,0% |
| Nuances neutres | 2,9% | 0,0% |
| Intensité des couleurs | Œuvres de l'artiste | Visites |
|---|---|---|
| Monochromatique | 88,0% | 100,0% |
| Équilibré | 10,0% | 0,0% |
| Vif | 2,0% | 0,0% |
| Contraste | Œuvres de l'artiste | Visites |
|---|---|---|
| Serein | 44,0% | 85,7% |
| Délicat | 30,0% | 14,3% |
| Équilibré | 4,0% | 0,0% |
| Contrasté | 10,0% | 0,0% |
| Niveau de contraste | 12,0% | 0,0% |
| Harmonie des couleurs | Œuvres de l'artiste | Visites |
|---|---|---|
| Palette discordante | 14,0% | 28,6% |
| Palette aux nuances subtiles | 10,0% | 14,3% |
| Harmonie équilibrée | 10,0% | 0,0% |
| Forte unité chromatique | 46,0% | 42,9% |
| Palette unifiée | 20,0% | 14,3% |
Chaque ligne correspond à une œuvre populaire. Chaque barre indique le nombre de visites reçues par cette œuvre au cours d'un mois donné. Les barres les plus hautes représentent un nombre de visites plus élevé pour ce mois-là.
| Œuvre d'art | Oct 2025 | Nov 2025 | Déc 2025 | Jan 2026 | Fév 2026 | Mar 2026 | Avr 2026 | Mai 2026 | Jui 2026 | Jul 2026 | Aoû 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les cadavres des frères de… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait de Johan Maurits (… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Les cadavres des frères De… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allégorie de Cornelis de Wi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Johanna le Gillon, Wife of… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The apotheosis of Cornelis… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Self portrait of Jan de Bae… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Willem van der… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Cornelia van Ni… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a man at the ta… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chaque segment correspond à une langue. Plus le segment est large, plus le nombre de visiteurs ayant utilisé le site dans cette langue au cours des trente derniers jours est élevé. Seules les dix premières sont affichées.
Chaque barre représente une journée. Les premières barres comptabilisent les visites des trois dernières semaines. Les barres de la seconde couleur constituent notre estimation pour les trois prochaines semaines.
| Journée | Visites |
|---|---|
| mar 29 Sep | 0 |
| mer 30 Sep | 0 |
| jeu 1 Oct | 0 |
| ven 2 Oct | 0 |
| sam 3 Oct | 100 |
| dim 4 Oct | 100 |
| lun 5 Oct | 200 |
| mar 6 Oct | 0 |
| mer 7 Oct | 0 |
| jeu 8 Oct | 0 |
| ven 9 Oct | 0 |
| sam 10 Oct | 0 |
| dim 11 Oct | 100 |
| lun 12 Oct | 100 |
| mar 13 Oct | 200 |
| mer 14 Oct | 100 |
| jeu 15 Oct | 100 |
| ven 16 Oct | 0 |
| sam 17 Oct | 0 |
| dim 18 Oct | 0 |
| lun 19 Oct | 0 |
| mar 20 Oct (prévision) | 100 |
| mer 21 Oct (prévision) | 0 |
| jeu 22 Oct (prévision) | 0 |
| ven 23 Oct (prévision) | 0 |
| sam 24 Oct (prévision) | 0 |
| dim 25 Oct (prévision) | 100 |
| lun 26 Oct (prévision) | 100 |
| mar 27 Oct (prévision) | 100 |
| mer 28 Oct (prévision) | 0 |
| jeu 29 Oct (prévision) | 0 |
| ven 30 Oct (prévision) | 0 |
| sam 31 Oct (prévision) | 0 |
| dim 1 Nov (prévision) | 100 |
| lun 2 Nov (prévision) | 100 |
| mar 3 Nov (prévision) | 100 |
| mer 4 Nov (prévision) | 0 |
| jeu 5 Nov (prévision) | 0 |
| ven 6 Nov (prévision) | 0 |
| sam 7 Nov (prévision) | 0 |
| dim 8 Nov (prévision) | 100 |
| lun 9 Nov (prévision) | 100 |