Ova stranica prikazuje broj posjeta stranicama umjetnika Bertha Ridley Bell na ovoj web stranici. Jedan posjet označava otvaranje stranice od strane jedne osobe. Svaki grafikon u nastavku sadrži vlastito kratko objašnjenje.
The canvas most opened is Bluebell Wood: 300 visits in a year, 43% of everything read about Bertha Ridley Bell. It is followed by Nabb Hill, Lake District (recto) i Winson Church, Colne Valley, Gloucestershire. Page of the painter: 400 visits. Canvases: 600. Total: 1.000. Best month: Srp. 2026, 1.000 visits. They choose Uravnoteženo (Intenzitet boje) more than the catalog suggests: 86% of visits, 47% of canvases.
The 4 canvases of Bertha Ridley Bell that TopImpressionists.com readers opened most in the last twelve months, in order of visits.
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec i prikazuje broj pregleda stranice ovog umjetnika tijekom tog mjeseca, u posljednjih dvanaest mjeseci.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Lis. 2025 | 0 | 0 |
| Stu. 2025 | 0 | 0 |
| Pro. 2025 | 0 | 0 |
| Sij. 2026 | 0 | 0 |
| Velj. 2026 | 0 | 0 |
| Ožu. 2026 | 0 | 0 |
| Tra. 2026 | 0 | 0 |
| Svi. 2026 | 0 | 0 |
| Lip. 2026 | 0 | 0 |
| Srp. 2026 | 400 | 600 |
| Kol. 2026 | 0 | 0 |
| Ruj. 2026 | 0 | 0 |
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec. On prikazuje zbroj posjeta svim stranicama umjetnina ovog umjetnika, mjesec po mjesec, u trajanju od jedne godine.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Luminancija | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Tamno | 0,0% | 0,0% |
| Meka sjena | 5,9% | 14,3% |
| Blaga luminancija | 64,7% | 85,7% |
| Svijetla ravnoteža | 29,4% | 0,0% |
| Sjajan | 0,0% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Prigušeno | 5,9% | 0,0% |
| Suptilne boje | 23,5% | 28,6% |
| Uravnotežena mekoća | 41,2% | 71,4% |
| Jasna prisutnost boja | 29,4% | 0,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Zemljani tonovi | 38,5% | 25,0% |
| Neutralne boje | 30,8% | 50,0% |
| Tamni tonovi | 15,4% | 25,0% |
| Priroda | 7,7% | 0,0% |
| Pastelne boje | 7,7% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monokromatski | 5,9% | 0,0% |
| Uravnoteženo | 47,1% | 85,7% |
| Živopisno | 47,1% | 14,3% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Mirno | 5,9% | 0,0% |
| Nježan | 29,4% | 28,6% |
| Uravnotežen | 17,6% | 42,9% |
| Upečatljiv | 17,6% | 14,3% |
| Izjava | 29,4% | 14,3% |
| Harmonija boja | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Disfonetna paleta boja | 0,0% | 0,0% |
| Nježno umiješana paleta | 5,9% | 0,0% |
| Uravnotežena harmonija | 11,8% | 0,0% |
| Snažna jedinstvenost boja | 47,1% | 57,1% |
| Ujednačena paleta boja | 35,3% | 42,9% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umjetničko djelo. Svaki stupac prikazuje broj posjeta tom djelu u pojedinom mjesecu, pri čemu viši stupci označavaju veći broj posjeta u tom mjesecu.
| Artwork | Lis. 2025 | Stu. 2025 | Pro. 2025 | Sij. 2026 | Velj. 2026 | Ožu. 2026 | Tra. 2026 | Svi. 2026 | Lip. 2026 | Srp. 2026 | Kol. 2026 | Ruj. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winson Church, Colne Valley… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trees in a Landscape (verso) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Corfe Castle, Dorset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trees in a Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Bell (1923–1981) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bluebell Wood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Corn Stooks in Late Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poole Harbour, Dorset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apple Blossom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interior of a Cottage at Br… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki dio kruga predstavlja jedan jezik. Što je veći dio, to je više posjetitelja koristilo web stranicu na tom jeziku tijekom posljednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Svaki stupac predstavlja jedan dan. Prvi stupci prikazuju broj posjeta u protekla tri tjedna, dok stupci druge boje predstavljaju našu procjenu za sljedeća tri tjedna.
| Day | Visits |
|---|---|
| Sri 16 Ruj. | 0 |
| Čet 17 Ruj. | 0 |
| Pet 18 Ruj. | 0 |
| Sub 19 Ruj. | 0 |
| Ned 20 Ruj. | 0 |
| Pon 21 Ruj. | 0 |
| Uto 22 Ruj. | 0 |
| Sri 23 Ruj. | 0 |
| Čet 24 Ruj. | 0 |
| Pet 25 Ruj. | 0 |
| Sub 26 Ruj. | 0 |
| Ned 27 Ruj. | 0 |
| Pon 28 Ruj. | 0 |
| Uto 29 Ruj. | 0 |
| Sri 30 Ruj. | 0 |
| Čet 1 Lis. | 0 |
| Pet 2 Lis. | 0 |
| Sub 3 Lis. | 0 |
| Ned 4 Lis. | 0 |
| Pon 5 Lis. | 0 |
| Uto 6 Lis. | 0 |
| Sri 7 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 8 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 9 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 10 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 11 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 12 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 13 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 14 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 15 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 16 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 17 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 18 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 19 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 20 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 21 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 22 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 23 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 24 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 25 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 26 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 27 Lis. (prognoza) | 0 |