Ova stranica prikazuje broj posjeta stranicama umjetnika Edward Robert Hughes na ovoj web stranici. Jedan posjet označava otvaranje stranice od strane jedne osobe. Svaki grafikon u nastavku sadrži vlastito kratko objašnjenje.
Tijekom dvanaest mjeseci, najgledanije platno umjetnika Edward Robert Hughes na platformi TopImpressionists.com bilo je The valkyrie's vigil: 200 posjeta, što iznosi 15% svih pregleda tog slikara. Nakon njih slijede The Red Bow - i Pack Clouds Away And Welcome Day. Edward Robert Hughes je ukupno privukao 2.200 posjeta: 1.100 na stranici umjetnika i 1.100 na pojedinačnim platnima. Pažnja raste: broj posjeta porastao je za 100% od Kol. 2026 do Ruj. 2026. Najuspješniji mjesec bio je Srp. 2026 s 1.600 posjeta. Čitatelji su privlašćeni Upečatljiv (Kontrast): 62% posjeta, za 24% umjetnikovog kataloga.
Prema broju posjeta u posljednjih dvanaest mjeseci na TopImpressionists.com: 9 platnâ Edward Robert Hughes koja čitatelji najčešće otvaraju, počevši od prvog mjesta.
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec i prikazuje broj pregleda stranice ovog umjetnika tijekom tog mjeseca, u posljednjih dvanaest mjeseci.
| Mjesec | Stranica umjetnika | Stranice umjetnina |
|---|---|---|
| Lis. 2025 | 0 | 0 |
| Stu. 2025 | 0 | 0 |
| Pro. 2025 | 0 | 0 |
| Sij. 2026 | 0 | 0 |
| Velj. 2026 | 0 | 0 |
| Ožu. 2026 | 0 | 0 |
| Tra. 2026 | 0 | 0 |
| Svi. 2026 | 0 | 0 |
| Lip. 2026 | 0 | 0 |
| Srp. 2026 | 800 | 800 |
| Kol. 2026 | 0 | 200 |
| Ruj. 2026 | 300 | 100 |
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec. On prikazuje zbroj posjeta svim stranicama umjetnina ovog umjetnika, mjesec po mjesec, u trajanju od jedne godine.
Mesečni podaci iz oba wykresa nalaze se u prvoj tablici iznad.
Svaki mrežni grafikon uspoređuje dvije stvari. Ispunjeni oblik predstavlja vlastita djela umjetnika: pedeset nasumično odabranih umjetnina, razvrstanih prema jednoj značajci. Puna linija prikazuje kamo su posjeti zapravo bili usmjereni tijekom posljednjih dvanaest mjeseci. Tamo gdje se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj se tip umjetnine privlači više pažnje nego što bi mu odgovaralo prema udjelu u umjetničkom opusu autora.
| Luminancija | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Tamno | 34,0% | 15,4% |
| Meka sjena | 34,0% | 38,5% |
| Blaga luminancija | 22,0% | 38,5% |
| Svijetla ravnoteža | 6,0% | 0,0% |
| Sjajan | 4,0% | 7,7% |
| Zasićenost boja | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Prigušeno | 32,0% | 38,5% |
| Suptilne boje | 24,0% | 30,8% |
| Uravnotežena mekoća | 28,0% | 23,1% |
| Jasna prisutnost boja | 16,0% | 7,7% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Zemljani tonovi | 56,7% | 50,0% |
| Tamni tonovi | 23,3% | 25,0% |
| Neutralne boje | 20,0% | 25,0% |
| Intenzitet boje | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Monokromatski | 40,0% | 38,5% |
| Uravnoteženo | 50,0% | 53,8% |
| Živopisno | 10,0% | 7,7% |
| Kontrast | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Mirno | 14,0% | 7,7% |
| Nježan | 14,0% | 0,0% |
| Uravnotežen | 14,0% | 15,4% |
| Upečatljiv | 24,0% | 61,5% |
| Izjava | 34,0% | 15,4% |
| Harmonija boja | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Disfonetna paleta boja | 22,0% | 23,1% |
| Nježno umiješana paleta | 16,0% | 15,4% |
| Uravnotežena harmonija | 8,0% | 7,7% |
| Snažna jedinstvenost boja | 34,0% | 46,2% |
| Ujednačena paleta boja | 20,0% | 7,7% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umjetničko djelo. Svaki stupac prikazuje broj posjeta tom djelu u pojedinom mjesecu, pri čemu viši stupci označavaju veći broj posjeta u tom mjesecu.
| Ujelo | Lis. 2025 | Stu. 2025 | Pro. 2025 | Sij. 2026 | Velj. 2026 | Ožu. 2026 | Tra. 2026 | Svi. 2026 | Lip. 2026 | Srp. 2026 | Kol. 2026 | Ruj. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midsummer Eve - Edward Robe… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Night with Her Train of Sta… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Diana's Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| The valkyrie's vigil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Sketch For A Pastoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The good night kiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bertuccio's Bride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caroline Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Edward Leith-hay Cl… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Twixt Hope And Fear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki dio kruga predstavlja jedan jezik. Što je veći dio, to je više posjetitelja koristilo web stranicu na tom jeziku tijekom posljednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
| Jezik | Posjeti | Podijeli |
|---|---|---|
| Španjolski | 200 | 40,0% |
| Talijanski | 200 | 40,0% |
| Engleski | 100 | 20,0% |
Svaki stupac predstavlja jedan dan. Prvi stupci prikazuju broj posjeta u protekla tri tjedna, dok stupci druge boje predstavljaju našu procjenu za sljedeća tri tjedna.
| Dan | Posjeti |
|---|---|
| Sub 19 Ruj. | 0 |
| Ned 20 Ruj. | 0 |
| Pon 21 Ruj. | 0 |
| Uto 22 Ruj. | 100 |
| Sri 23 Ruj. | 0 |
| Čet 24 Ruj. | 0 |
| Pet 25 Ruj. | 100 |
| Sub 26 Ruj. | 0 |
| Ned 27 Ruj. | 100 |
| Pon 28 Ruj. | 100 |
| Uto 29 Ruj. | 0 |
| Sri 30 Ruj. | 0 |
| Čet 1 Lis. | 0 |
| Pet 2 Lis. | 100 |
| Sub 3 Lis. | 0 |
| Ned 4 Lis. | 0 |
| Pon 5 Lis. | 0 |
| Uto 6 Lis. | 0 |
| Sri 7 Lis. | 100 |
| Čet 8 Lis. | 0 |
| Pet 9 Lis. | 0 |
| Sub 10 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 11 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 12 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 13 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 14 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 15 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 16 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 17 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 18 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 19 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 20 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 21 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 22 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 23 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 24 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 25 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 26 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 27 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 28 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 29 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 30 Lis. (prognoza) | 0 |