Ova stranica prikazuje broj posjeta stranicama umjetnika Ferdinand Du Puigaudeau na ovoj web stranici. Jedan posjet označava otvaranje stranice od strane jedne osobe. Svaki grafikon u nastavku sadrži vlastito kratko objašnjenje.
The Return of the Fishing Fleet, Croisic je platno umjetnika Ferdinand Du Puigaudeau koje čitatelji najčešće otvaraju: 1.000 posjeta u posljednjih dvanaest mjeseci, što iznosi 18% pregleda. A zatim Sunset by the Sea, Brittany i Breton Woman Seated under a Large Tree. Od ukupno 6.800 posjeta: 1.700 na stranici slikara, 5.100 na platnima. Svijetlo se povećava: 275% više posjeta u Ruj. 2026 nego u Kol. 2026. Vrhunac je bio u mjesecu Srp. 2026: 4.700 posjeta. Uređaji čitatelja: računala (85%),telefoni (12%) i tableti (3%). Pretpostavka pokazuje: Snažna jedinstvenost boja (Harmonija boja) prikuplja 61% posjeta za 36% kataloga.
Ova lista rangira prema stvarnim posjetima na TopImpressionists.com u razdoblju od dvanaest mjeseci, a ne prema ocjeni kataloga. Prvo mjesto zauzima najposjećenije platno umjetnika Ferdinand Du Puigaudeau.
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec i prikazuje broj pregleda stranice ovog umjetnika tijekom tog mjeseca, u posljednjih dvanaest mjeseci.
| Mjesec | Stranica umjetnika | Stranice umjetnina |
|---|---|---|
| Lis. 2025 | 0 | 0 |
| Stu. 2025 | 0 | 0 |
| Pro. 2025 | 0 | 0 |
| Sij. 2026 | 0 | 0 |
| Velj. 2026 | 0 | 0 |
| Ožu. 2026 | 0 | 0 |
| Tra. 2026 | 0 | 0 |
| Svi. 2026 | 0 | 0 |
| Lip. 2026 | 0 | 200 |
| Srp. 2026 | 1.100 | 3.600 |
| Kol. 2026 | 100 | 300 |
| Ruj. 2026 | 500 | 1.000 |
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec. On prikazuje zbroj posjeta svim stranicama umjetnina ovog umjetnika, mjesec po mjesec, u trajanju od jedne godine.
Mesečni podaci iz oba wykresa nalaze se u prvoj tablici iznad.
Svaki mrežni grafikon uspoređuje dvije stvari. Ispunjeni oblik predstavlja vlastita djela umjetnika: pedeset nasumično odabranih umjetnina, razvrstanih prema jednoj značajci. Puna linija prikazuje kamo su posjeti zapravo bili usmjereni tijekom posljednjih dvanaest mjeseci. Tamo gdje se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj se tip umjetnine privlači više pažnje nego što bi mu odgovaralo prema udjelu u umjetničkom opusu autora.
| Luminancija | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Tamno | 14,0% | 7,1% |
| Meka sjena | 34,0% | 19,6% |
| Blaga luminancija | 26,0% | 21,4% |
| Svijetla ravnoteža | 26,0% | 32,1% |
| Sjajan | 0,0% | 19,6% |
| Zasićenost boja | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Prigušeno | 2,0% | 0,0% |
| Suptilne boje | 26,0% | 17,9% |
| Uravnotežena mekoća | 42,0% | 30,4% |
| Jasna prisutnost boja | 30,0% | 51,8% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Zemljani tonovi | 30,6% | 42,5% |
| Tamni tonovi | 33,3% | 19,1% |
| Neutralne boje | 36,1% | 17,0% |
| Pastelne boje | 0,0% | 21,3% |
| Intenzitet boje | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Monokromatski | 14,0% | 7,1% |
| Uravnoteženo | 52,0% | 37,5% |
| Živopisno | 34,0% | 55,4% |
| Kontrast | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Mirno | 14,0% | 26,8% |
| Nježan | 20,0% | 12,5% |
| Uravnotežen | 16,0% | 16,1% |
| Upečatljiv | 26,0% | 25,0% |
| Izjava | 24,0% | 19,6% |
| Harmonija boja | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Disfonetna paleta boja | 18,0% | 10,7% |
| Nježno umiješana paleta | 28,0% | 10,7% |
| Uravnotežena harmonija | 8,0% | 14,3% |
| Snažna jedinstvenost boja | 36,0% | 60,7% |
| Ujednačena paleta boja | 10,0% | 3,6% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umjetničko djelo. Svaki stupac prikazuje broj posjeta tom djelu u pojedinom mjesecu, pri čemu viši stupci označavaju veći broj posjeta u tom mjesecu.
| Ujelo | Lis. 2025 | Stu. 2025 | Pro. 2025 | Sij. 2026 | Velj. 2026 | Ožu. 2026 | Tra. 2026 | Svi. 2026 | Lip. 2026 | Srp. 2026 | Kol. 2026 | Ruj. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fillettes du Bourg-de-Batz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breton Girls with Chinese L… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Wayside Cross at Rochef… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Funfair at Night, Pont… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Magic Lantern (also kno… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soap Bubbles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Customs Cabin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Three Breton Girls Lighting… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carnival at Night, Saint-Pa… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Carnival at Night in Croisic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki dio kružnog dijagrama predstavlja jednu vrstu uređaja: telefon, tablet ili računalo. Što je dio veći, to je bilo više posjeta s te vrste uređaja tijekom posljednjih dvanaest mjeseci.
| Uređaj | Posjeti | Podijeli |
|---|---|---|
| računala | 5.800 | 85,3% |
| telefoni | 800 | 11,8% |
| tableti | 200 | 2,9% |
Svaki dio kruga predstavlja jedan jezik. Što je veći dio, to je više posjetitelja koristilo web stranicu na tom jeziku tijekom posljednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
| Jezik | Posjeti | Podijeli |
|---|---|---|
| Engleski | 500 | 100,0% |
Svaki stupac predstavlja jedan dan. Prvi stupci prikazuju broj posjeta u protekla tri tjedna, dok stupci druge boje predstavljaju našu procjenu za sljedeća tri tjedna.
| Dan | Posjeti |
|---|---|
| Sub 19 Ruj. | 0 |
| Ned 20 Ruj. | 0 |
| Pon 21 Ruj. | 0 |
| Uto 22 Ruj. | 0 |
| Sri 23 Ruj. | 0 |
| Čet 24 Ruj. | 0 |
| Pet 25 Ruj. | 0 |
| Sub 26 Ruj. | 0 |
| Ned 27 Ruj. | 0 |
| Pon 28 Ruj. | 0 |
| Uto 29 Ruj. | 100 |
| Sri 30 Ruj. | 0 |
| Čet 1 Lis. | 0 |
| Pet 2 Lis. | 0 |
| Sub 3 Lis. | 0 |
| Ned 4 Lis. | 100 |
| Pon 5 Lis. | 200 |
| Uto 6 Lis. | 0 |
| Sri 7 Lis. | 0 |
| Čet 8 Lis. | 0 |
| Pet 9 Lis. | 0 |
| Sub 10 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 11 Lis. (prognoza) | 100 |
| Pon 12 Lis. (prognoza) | 200 |
| Uto 13 Lis. (prognoza) | 100 |
| Sri 14 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 15 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 16 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 17 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 18 Lis. (prognoza) | 100 |
| Pon 19 Lis. (prognoza) | 300 |
| Uto 20 Lis. (prognoza) | 100 |
| Sri 21 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 22 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 23 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 24 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 25 Lis. (prognoza) | 200 |
| Pon 26 Lis. (prognoza) | 300 |
| Uto 27 Lis. (prognoza) | 200 |
| Sri 28 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 29 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 30 Lis. (prognoza) | 0 |