Ova stranica prikazuje broj posjeta stranicama umjetnika Igor Grabar na ovoj web stranici. Jedan posjet označava otvaranje stranice od strane jedne osobe. Svaki grafikon u nastavku sadrži vlastito kratko objašnjenje.
Najviše otvoren plato je Portrait of Sergei Prokofiev: 300 posjeta u godini, što iznosi 6% svega što je pročitano o Igor Grabar. Nakon toga slijedi Roses on the Window i Group Portrait with Cornflowers. Stranica slikara: 1.800 posjeta. Platna: 4.100. Ukupno: 5.900. Broj čitatelja opada: 20% manje posjeta od Kol. 2026 do Ruj. 2026. Najbolji mjesec: Srp. 2026, 5.000 posjeta. Čitatelji pregledavaju sadržaj na računala (92%),telefoni (7%) i tableti (2%). Biraju Uravnotežena mekoća (Zasićenost boja više nego što katalog sugerira: 32% posjeta, 18% platna.)
10 platnih slika umjetnika Igor Grabar koje su čitatelji TopImpressionists.com najčešće otvarali u posljednjih dvanaest mjeseci, poredano prema broju posjeta.
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec i prikazuje broj pregleda stranice ovog umjetnika tijekom tog mjeseca, u posljednjih dvanaest mjeseci.
| Mjesec | Stranica umjetnika | Stranice umjetnina |
|---|---|---|
| Lis. 2025 | 0 | 0 |
| Stu. 2025 | 0 | 0 |
| Pro. 2025 | 0 | 0 |
| Sij. 2026 | 0 | 0 |
| Velj. 2026 | 0 | 0 |
| Ožu. 2026 | 0 | 0 |
| Tra. 2026 | 0 | 0 |
| Svi. 2026 | 0 | 0 |
| Lip. 2026 | 0 | 0 |
| Srp. 2026 | 1.200 | 3.800 |
| Kol. 2026 | 300 | 200 |
| Ruj. 2026 | 300 | 100 |
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec. On prikazuje zbroj posjeta svim stranicama umjetnina ovog umjetnika, mjesec po mjesec, u trajanju od jedne godine.
Mesečni podaci iz oba wykresa nalaze se u prvoj tablici iznad.
Svaki mrežni grafikon uspoređuje dvije stvari. Ispunjeni oblik predstavlja vlastita djela umjetnika: pedeset nasumično odabranih umjetnina, razvrstanih prema jednoj značajci. Puna linija prikazuje kamo su posjeti zapravo bili usmjereni tijekom posljednjih dvanaest mjeseci. Tamo gdje se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj se tip umjetnine privlači više pažnje nego što bi mu odgovaralo prema udjelu u umjetničkom opusu autora.
| Luminancija | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Tamno | 14,0% | 4,0% |
| Meka sjena | 20,0% | 20,0% |
| Blaga luminancija | 34,0% | 36,0% |
| Svijetla ravnoteža | 28,0% | 32,0% |
| Sjajan | 4,0% | 8,0% |
| Zasićenost boja | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Prigušeno | 42,0% | 36,0% |
| Suptilne boje | 34,0% | 20,0% |
| Uravnotežena mekoća | 18,0% | 32,0% |
| Jasna prisutnost boja | 6,0% | 12,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Neutralne boje | 56,2% | 54,3% |
| Zemljani tonovi | 37,5% | 31,4% |
| Tamni tonovi | 3,1% | 14,3% |
| Priroda | 3,1% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Monokromatski | 38,0% | 22,0% |
| Uravnoteženo | 56,0% | 62,0% |
| Živopisno | 6,0% | 16,0% |
| Kontrast | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Mirno | 4,0% | 10,0% |
| Nježan | 16,0% | 6,0% |
| Uravnotežen | 16,0% | 6,0% |
| Upečatljiv | 16,0% | 30,0% |
| Izjava | 48,0% | 48,0% |
| Harmonija boja | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Disfonetna paleta boja | 58,0% | 50,0% |
| Nježno umiješana paleta | 12,0% | 10,0% |
| Uravnotežena harmonija | 10,0% | 12,0% |
| Snažna jedinstvenost boja | 20,0% | 24,0% |
| Ujednačena paleta boja | 0,0% | 4,0% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umjetničko djelo. Svaki stupac prikazuje broj posjeta tom djelu u pojedinom mjesecu, pri čemu viši stupci označavaju veći broj posjeta u tom mjesecu.
| Ujelo | Lis. 2025 | Stu. 2025 | Pro. 2025 | Sij. 2026 | Velj. 2026 | Ožu. 2026 | Tra. 2026 | Svi. 2026 | Lip. 2026 | Srp. 2026 | Kol. 2026 | Ruj. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group Portrait with Cornflo… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| September Snow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Red Aplles on Blue Tableclo… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Portrait of Sergei Prokofiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| In the Garden. Delphiniums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of the Daughter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spring Flow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of the Academician… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki dio kružnog dijagrama predstavlja jednu vrstu uređaja: telefon, tablet ili računalo. Što je dio veći, to je bilo više posjeta s te vrste uređaja tijekom posljednjih dvanaest mjeseci.
| Uređaj | Posjeti | Podijeli |
|---|---|---|
| računala | 5.400 | 91,5% |
| telefoni | 400 | 6,8% |
| tableti | 100 | 1,7% |
Svaki dio kruga predstavlja jedan jezik. Što je veći dio, to je više posjetitelja koristilo web stranicu na tom jeziku tijekom posljednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
| Jezik | Posjeti | Podijeli |
|---|---|---|
| Francuski | 200 | 66,7% |
| Španjolski | 100 | 33,3% |
Svaki stupac predstavlja jedan dan. Prvi stupci prikazuju broj posjeta u protekla tri tjedna, dok stupci druge boje predstavljaju našu procjenu za sljedeća tri tjedna.
| Dan | Posjeti |
|---|---|
| Sub 19 Ruj. | 0 |
| Ned 20 Ruj. | 0 |
| Pon 21 Ruj. | 0 |
| Uto 22 Ruj. | 300 |
| Sri 23 Ruj. | 0 |
| Čet 24 Ruj. | 0 |
| Pet 25 Ruj. | 0 |
| Sub 26 Ruj. | 0 |
| Ned 27 Ruj. | 0 |
| Pon 28 Ruj. | 200 |
| Uto 29 Ruj. | 0 |
| Sri 30 Ruj. | 0 |
| Čet 1 Lis. | 0 |
| Pet 2 Lis. | 200 |
| Sub 3 Lis. | 0 |
| Ned 4 Lis. | 0 |
| Pon 5 Lis. | 0 |
| Uto 6 Lis. | 0 |
| Sri 7 Lis. | 0 |
| Čet 8 Lis. | 0 |
| Pet 9 Lis. | 100 |
| Sub 10 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 11 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 12 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 13 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 14 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 15 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 16 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 17 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 18 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 19 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 20 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 21 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 22 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 23 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 24 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 25 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 26 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 27 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 28 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 29 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 30 Lis. (prognoza) | 0 |