Ova stranica prikazuje broj posjeta stranicama umjetnika Jean Baptiste Vanmour na ovoj web stranici. Jedan posjet označava otvaranje stranice od strane jedne osobe. Svaki grafikon u nastavku sadrži vlastito kratko objašnjenje.
Cornelis Calkoen on his Way to his Audience with Sultan Ahmed III je platno umjetnika Jean Baptiste Vanmour koje čitatelji najčešće otvaraju: 300 posjeta u posljednjih dvanaest mjeseci, što iznosi 8% pregleda. A zatim Dinner at the Palace in Honour of an Ambassador i A Young Turkish Woman and her Child. Od ukupno 4.000 posjeta: 800 na stranici slikara, 3.200 na platnima. Svijetlo se povećava: 150% više posjeta u Ruj. 2026 nego u Kol. 2026. Vrhunac je bio u mjesecu Srp. 2026: 3.300 posjeta. Uređaji čitatelja: računala (90%),telefoni (8%) i tableti (2%). Pretpostavka pokazuje: Tamno (Luminancija) prikuplja 89% posjeta za 76% kataloga.
Ova lista rangira prema stvarnim posjetima na TopImpressionists.com u razdoblju od dvanaest mjeseci, a ne prema ocjeni kataloga. Prvo mjesto zauzima najposjećenije platno umjetnika Jean Baptiste Vanmour.
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec i prikazuje broj pregleda stranice ovog umjetnika tijekom tog mjeseca, u posljednjih dvanaest mjeseci.
| Mjesec | Stranica umjetnika | Stranice umjetnina |
|---|---|---|
| Lis. 2025 | 0 | 0 |
| Stu. 2025 | 0 | 0 |
| Pro. 2025 | 0 | 0 |
| Sij. 2026 | 0 | 0 |
| Velj. 2026 | 0 | 0 |
| Ožu. 2026 | 0 | 0 |
| Tra. 2026 | 0 | 0 |
| Svi. 2026 | 0 | 0 |
| Lip. 2026 | 0 | 0 |
| Srp. 2026 | 700 | 2.600 |
| Kol. 2026 | 0 | 200 |
| Ruj. 2026 | 100 | 400 |
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec. On prikazuje zbroj posjeta svim stranicama umjetnina ovog umjetnika, mjesec po mjesec, u trajanju od jedne godine.
Mesečni podaci iz oba wykresa nalaze se u prvoj tablici iznad.
Svaki mrežni grafikon uspoređuje dvije stvari. Isprekidani oblik predstavlja vlastita djela umjetnika: pedeset nasumično odabranih umjetnina razvrstanih prema jednoj značajci. Puna linija prikazuje kamo su posjeti zapravo bili usmjereni tijekom posljednjih dvanaest mjeseci. Tamo gdje se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj se tip umjetnine privlači više pažnje nego što bi mu odgovaralo prema udjelu u umjetničkom opusu autora.
| Luminancija | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Tamno | 76,0% | 89,2% |
| Meka sjena | 22,0% | 10,8% |
| Blaga luminancija | 0,0% | 0,0% |
| Svijetla ravnoteža | 2,0% | 0,0% |
| Sjajan | 0,0% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Prigušeno | 24,0% | 18,9% |
| Suptilne boje | 56,0% | 64,9% |
| Uravnotežena mekoća | 18,0% | 16,2% |
| Jasna prisutnost boja | 2,0% | 0,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Zemljani tonovi | 80,4% | 90,9% |
| Monokromatsko | 15,2% | 9,1% |
| Tamni tonovi | 2,2% | 0,0% |
| Neutralne boje | 2,2% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Monokromatski | 72,0% | 78,4% |
| Uravnoteženo | 26,0% | 21,6% |
| Živopisno | 2,0% | 0,0% |
| Kontrast | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Mirno | 60,0% | 70,3% |
| Nježan | 18,0% | 16,2% |
| Uravnotežen | 10,0% | 8,1% |
| Upečatljiv | 8,0% | 2,7% |
| Izjava | 4,0% | 2,7% |
| Harmonija boja | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Disfonetna paleta boja | 6,0% | 10,8% |
| Nježno umiješana paleta | 6,0% | 10,8% |
| Uravnotežena harmonija | 12,0% | 16,2% |
| Snažna jedinstvenost boja | 52,0% | 48,6% |
| Ujednačena paleta boja | 24,0% | 13,5% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umjetničko djelo. Svaki stupac prikazuje broj posjeta tom djelu u pojedinom mjesecu, pri čemu viši stupci označavaju veći broj posjeta u tom mjesecu.
| Ujelo | Lis. 2025 | Stu. 2025 | Pro. 2025 | Sij. 2026 | Velj. 2026 | Ožu. 2026 | Tra. 2026 | Svi. 2026 | Lip. 2026 | Srp. 2026 | Kol. 2026 | Ruj. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinner at the Palace in Hon… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 |
| English 24th Sultan and 103… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cornelis Calkoen on his Way… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Français Réception de l'Amb… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Party of Armenians Playing… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armenian Wedding, Jean Bapt… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Ambassador Cornelis Calkoen… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Murder of Patrona Halil… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Ladies’ Outing at Hünkâr İs… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled (AQQNLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Svaki dio kružnog dijagrama predstavlja jednu vrstu uređaja: telefon, tablet ili računalo. Što je dio veći, to je bilo više posjeta s tog tipa uređaja tijekom posljednjih dvanaest mjeseci.
| Uređaj | Broj posjeta | Podijeli |
|---|---|---|
| računala | 3.600 | 90,0% |
| telefoni | 300 | 7,5% |
| tableti | 100 | 2,5% |
Svaki dio kruga predstavlja jedan jezik. Što je veći dio, to je više posjetitelja koristilo web stranicu na tom jeziku tijekom posljednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Svaki stupac predstavlja jedan dan. Prvi stupci prikazuju broj posjeta u protekla tri tjedna, dok stupci druge boje predstavljaju našu procjenu za sljedeća tri tjedna.
| Dan | Broj posjeta |
|---|---|
| Sri 23 Ruj. | 0 |
| Čet 24 Ruj. | 0 |
| Pet 25 Ruj. | 0 |
| Sub 26 Ruj. | 100 |
| Ned 27 Ruj. | 0 |
| Pon 28 Ruj. | 0 |
| Uto 29 Ruj. | 0 |
| Sri 30 Ruj. | 0 |
| Čet 1 Lis. | 100 |
| Pet 2 Lis. | 0 |
| Sub 3 Lis. | 0 |
| Ned 4 Lis. | 0 |
| Pon 5 Lis. | 100 |
| Uto 6 Lis. | 0 |
| Sri 7 Lis. | 0 |
| Čet 8 Lis. | 0 |
| Pet 9 Lis. | 0 |
| Sub 10 Lis. | 0 |
| Ned 11 Lis. | 0 |
| Pon 12 Lis. | 0 |
| Uto 13 Lis. | 0 |
| Sri 14 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 15 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 16 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 17 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 18 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 19 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 20 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 21 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 22 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 23 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 24 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 25 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 26 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 27 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 28 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 29 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 30 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 31 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 1 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pon 2 Stu. (prognoza) | 0 |
| Uto 3 Stu. (prognoza) | 0 |