Ova stranica prikazuje broj posjeta stranicama umjetnika Margaret Gregory na ovoj web stranici. Jedan posjet označava otvaranje stranice od strane jedne osobe. Svaki grafikon u nastavku sadrži vlastito kratko objašnjenje.
Tijekom dvanaest mjeseci, najgledanije platno umjetnika Margaret Gregory na platformi TopImpressionists.com bilo je Homage to Joseph Beuys (panel 8 of 9): 100 posjeta, što iznosi 50% svih pregleda tog slikara. Nakon njih slijede Homage to Joseph Beuys (panel 9 of 9). Margaret Gregory je ukupno privukao 1.100 posjeta: 900 na stranici umjetnika i 200 na pojedinačnim platnima. Pažnja smanjena za 50% od Ruj. 2026 do Lis. 2026. Najuspješniji mjesec bio je Srp. 2026 s 600 posjeta. Čitatelji su privlašćeni Svijetla ravnoteža (Luminancija): 100% posjeta, za 73% umjetnikovog kataloga.
Prema broju posjeta u posljednjih dvanaest mjeseci na TopImpressionists.com: 2 platnâ Margaret Gregory koja čitatelji najčešće otvaraju, počevši od prvog mjesta.
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec i prikazuje broj pregleda stranice ovog umjetnika tijekom tog mjeseca, u posljednjih dvanaest mjeseci.
| Mjesec | Stranica umjetnika | Stranice umjetnina |
|---|---|---|
| Stu. 2025 | 0 | 0 |
| Pro. 2025 | 0 | 0 |
| Sij. 2026 | 0 | 0 |
| Velj. 2026 | 0 | 0 |
| Ožu. 2026 | 0 | 0 |
| Tra. 2026 | 0 | 0 |
| Svi. 2026 | 0 | 0 |
| Lip. 2026 | 100 | 0 |
| Srp. 2026 | 400 | 200 |
| Kol. 2026 | 100 | 0 |
| Ruj. 2026 | 200 | 0 |
| Lis. 2026 | 100 | 0 |
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec. On prikazuje zbroj posjeta svim stranicama umjetnina ovog umjetnika, mjesec po mjesec, u trajanju od jedne godine.
Mesečni podaci iz oba wykresa nalaze se u prvoj tablici iznad.
Svaki mrežni grafikon uspoređuje dvije stvari. Isprekidani oblik predstavlja vlastita djela umjetnika: pedeset nasumično odabranih umjetnina razvrstanih prema jednoj značajci. Puna linija prikazuje kamo su posjeti zapravo bili usmjereni tijekom posljednjih dvanaest mjeseci. Tamo gdje se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj se tip umjetnine privlači više pažnje nego što bi mu odgovaralo prema udjelu u umjetničkom opusu autora.
| Luminancija | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Tamno | 0,0% | 0,0% |
| Meka sjena | 0,0% | 0,0% |
| Blaga luminancija | 9,1% | 0,0% |
| Svijetla ravnoteža | 72,7% | 100,0% |
| Sjajan | 18,2% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Prigušeno | 0,0% | 0,0% |
| Suptilne boje | 0,0% | 0,0% |
| Uravnotežena mekoća | 9,1% | 0,0% |
| Jasna prisutnost boja | 90,9% | 100,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Pastelne boje | 81,8% | 100,0% |
| Tamni tonovi | 9,1% | 0,0% |
| Neutralne boje | 9,1% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Monokromatski | 0,0% | 0,0% |
| Uravnoteženo | 0,0% | 0,0% |
| Živopisno | 100,0% | 100,0% |
| Kontrast | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Mirno | 72,7% | 100,0% |
| Nježan | 18,2% | 0,0% |
| Uravnotežen | 0,0% | 0,0% |
| Upečatljiv | 9,1% | 0,0% |
| Izjava | 0,0% | 0,0% |
| Harmonija boja | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Disfonetna paleta boja | 9,1% | 0,0% |
| Nježno umiješana paleta | 0,0% | 0,0% |
| Uravnotežena harmonija | 0,0% | 0,0% |
| Snažna jedinstvenost boja | 9,1% | 0,0% |
| Ujednačena paleta boja | 81,8% | 100,0% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umjetničko djelo. Svaki stupac prikazuje broj posjeta tom djelu u pojedinom mjesecu, pri čemu viši stupci označavaju veći broj posjeta u tom mjesecu.
| Ujelo | Stu. 2025 | Pro. 2025 | Sij. 2026 | Velj. 2026 | Ožu. 2026 | Tra. 2026 | Svi. 2026 | Lip. 2026 | Srp. 2026 | Kol. 2026 | Ruj. 2026 | Lis. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airs Light Inclinable to Ca… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homage to Joseph Beuys (pan… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homage to Joseph Beuys (pan… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homage to Joseph Beuys (pan… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Homage to Joseph Beuys (pan… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homage to Joseph Beuys (pan… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homage to Joseph Beuys (pan… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homage to Joseph Beuys (pan… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Floating Circle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homage to Joseph Beuys (pan… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki dio kruga predstavlja jedan jezik. Što je veći dio, to je više posjetitelja koristilo web stranicu na tom jeziku tijekom posljednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
| Jezik | Broj posjeta | Podijeli |
|---|---|---|
| Engleski | 100 | 100,0% |
Svaki stupac predstavlja jedan dan. Prvi stupci prikazuju broj posjeta u protekla tri tjedna, dok stupci druge boje predstavljaju našu procjenu za sljedeća tri tjedna.
| Dan | Broj posjeta |
|---|---|
| Ned 18 Lis. | 0 |
| Pon 19 Lis. | 0 |
| Uto 20 Lis. | 0 |
| Sri 21 Lis. | 0 |
| Čet 22 Lis. | 0 |
| Pet 23 Lis. | 0 |
| Sub 24 Lis. | 0 |
| Ned 25 Lis. | 0 |
| Pon 26 Lis. | 0 |
| Uto 27 Lis. | 0 |
| Sri 28 Lis. | 0 |
| Čet 29 Lis. | 0 |
| Pet 30 Lis. | 0 |
| Sub 31 Lis. | 0 |
| Ned 1 Stu. | 0 |
| Pon 2 Stu. | 0 |
| Uto 3 Stu. | 0 |
| Sri 4 Stu. | 0 |
| Čet 5 Stu. | 0 |
| Pet 6 Stu. | 0 |
| Sub 7 Stu. | 0 |
| Ned 8 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pon 9 Stu. (prognoza) | 0 |
| Uto 10 Stu. (prognoza) | 0 |
| Sri 11 Stu. (prognoza) | 0 |
| Čet 12 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pet 13 Stu. (prognoza) | 0 |
| Sub 14 Stu. (prognoza) | 0 |
| Ned 15 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pon 16 Stu. (prognoza) | 0 |
| Uto 17 Stu. (prognoza) | 0 |
| Sri 18 Stu. (prognoza) | 0 |
| Čet 19 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pet 20 Stu. (prognoza) | 0 |
| Sub 21 Stu. (prognoza) | 0 |
| Ned 22 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pon 23 Stu. (prognoza) | 0 |
| Uto 24 Stu. (prognoza) | 0 |
| Sri 25 Stu. (prognoza) | 0 |
| Čet 26 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pet 27 Stu. (prognoza) | 0 |
| Sub 28 Stu. (prognoza) | 0 |